U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008/Kader
Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Gruppe A
Chile
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Romina Parraguirre | 22. September 1990 | Colo Colo |
| 7 | Christiane Endler | 23. Juli 1991 | Union La Calera |
| 12 | Karla Ureta | 12. Juni 1989 | Santiago Morning |
| Abwehr | |||
| 2 | Valentina Lefort | 20. Januar 1988 | Universidad de Chile |
| 3 | Javiera Guajardo | 26. September 1989 | Universidad de Chile |
| 4 | Cyntia Aguilar | 22. November 1989 | Colo Colo |
| 5 | Tatiana Perez | 23. Oktober 1988 | Santiago Morning |
| 15 | Juanita Pena | 25. August 1989 | Santiago Morning |
| 17 | Geraldine Leyton | 11. Mai 1989 | Santiago Morning |
| Mittelfeld | |||
| 6 | Pamela Coihuin | 20. Mai 1990 | Colo Colo |
| 8 | Karen Andrea Araya | 16. Oktober 1990 | Union La Calera |
| 13 | Jennifer Diaz | 22. Mai 1988 | Ferroviarios |
| 14 | Daniela Pardo | 9. Mai 1988 | Union La Calera |
| 16 | Maria Mardones | 24. März 1989 | Union La Calera |
| 18 | Daniela Fuenzalida | 16. Dezember 1990 | Santiago Morning |
| 20 | Carol Negron | 25. September 1989 | Universidad de Chile |
| 21 | Valeska Baigorri | 25. August 1989 | Santiago Morning |
| Angriff | |||
| 9 | Nathalie Quezada | 21. Juni 1989 | Union La Calera |
| 10 | Maryorie Hernandez | 20. März 1990 | Universidad de Chile |
| 11 | Daniela Zamora | 13. November 1990 | Union La Calera |
| 19 | Andrea Zuniga | 24. Januar 1989 | Santiago Morning |
| Trainer | |||
England
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Rebecca Spencer | 22. Februar 1991 | Arsenal LFC |
| 13 | Ashley Baker | 15. März 1990 | Univ. Georgia (USA) |
| 21 | Helen Alderson | 5. Juli 1989 | Sunderland AFC Ladies |
| Abwehr | |||
| 2 | Stephanie Houghton | 23. April 1988 | Leeds Carnegie LFC |
| 3 | Claire Rafferty | 11. Januar 1989 | Chelsea LFC |
| 5 | Fern Whelan | 5. Dezember 1988 | Chelsea LFC |
| 6 | Sophie Bradley | 20. Oktober 1989 | Leeds Carnegie LFC |
| 12 | Chelsea Weston | 27. Januar 1990 | Doncaster Rovers Belles |
| 15 | Gilly Flaherty | 24. August 1991 | Arsenal LFC |
| 16 | Kerys Harrop | 3. Dezember 1990 | Birmingham LFC |
| Mittelfeld | |||
| 4 | Danielle Buet | 31. Oktober 1988 | Chelsea LFC |
| 8 | Remi Allen | 15. Oktober 1990 | Leicester LFC |
| 10 | Rachel Williams | 10. Januar 1988 | Doncaster Rovers Belles |
| 14 | Brooke Chaplen | 16. April 1989 | Chelsea LFC |
| 18 | Michelle Hinnigan | 12. Juni 1990 | Everton LFC |
| 19 | Sophie Walton | 7. November 1989 | Leeds Carnegie LFC |
| Angriff | |||
| 7 | Toni Duggan | 25. Juli 1991 | Everton LFC |
| 9 | Natasha Dowie | 5. Mai 1989 | Everton LFC |
| 11 | Jessica Clarke | 9. Mai 1988 | Leeds Carnegie LFC |
| 17 | Rebecca Hall | 9. Mai 1988 | Birmingham LFC |
| 20 | Jade Moore | 22. Oktober 1990 | Leeds Carnegie LFC |
| Trainer | |||
| 31. Januar 1967 | |||
Neuseeland
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Charlotte Wood | 5. November 1991 | Three Kings Utd. |
| 13 | Victoria Esson | 6. März 1991 | Coastal Spirit |
| 20 | Rebekah Brook | 19. Mai 1989 | Northern AFC |
| Abwehr | |||
| 3 | Anna Green | 20. August 1990 | Three Kings Utd. |
| 5 | Bridgette Armstrong | 9. November 1992 | Glenfield Rovers |
| 6 | Abby Erceg | 20. November 1989 | Western Springs Auckland |
| 7 | Ria Percival | 7. Dezember 1989 | FC Indiana |
| 15 | Elizabeth Milne | 11. Dezember 1990 | Western Springs Auckland |
| 16 | Briony Fisher | 22. August 1991 | Western Springs Auckland |
| 17 | Nicole Stratford | 1. Februar 1989 | Three Kings Utd. |
| Mittelfeld | |||
| 2 | Caitlin Campbell | 2. Februar 1991 | Glenfield Rovers |
| 4 | Katie Hoyle | 1. Februar 1988 | Lynn-Avon Utd. |
| 8 | Betsy Hassett | 4. August 1990 | Three Kings Utd. |
| 10 | Annalie Longo | 1. Juli 1991 | Three Kings Utd. |
| 12 | Chelsey Wood | 23. Juni 1990 | Western Springs Auckland |
| 18 | Grace Vincent | 15. März 1988 | Western Springs Auckland |
| 20 | Rosie White | 6. Juni 1993 | Western Springs Auckland |
| Angriff | |||
| 9 | Renee Leota | 16. Mai 1990 | Miramar Rangers |
| 11 | Hannah Wall | 3. Mai 1991 | Western Springs Auckland |
| 14 | Merissa Smith | 11. November 1990 | Three Kings Utd. |
| 19 | Sarah McLaughlin | 3. Juni 1991 | Claudeland Rovers |
| Trainer | |||
Nigeria
Gruppe B
Argentinien
China
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Chi Xiaohui | 2. September 1989 | Shandong Luneng |
| 20 | Zhang Yue | 30. September 1990 | Beijing Chengjian |
| 21 | Wang Shimeng | 5. Dezember 1990 | Tianjin Huisen |
| Abwehr | |||
| 2 | Wang Lingling | 16. Juni 1988 | Beijing Chengjian |
| 3 | Li Danyang | 8. April 1990 | Liaoning Hongyun |
| 4 | Ruan Xiaoqing | 14. Mai 1988 | Jiangsu Huatai |
| 5 | Weng Xinzhi | 15. Juni 1988 | Jiangsu Huatai |
| 16 | Zeng Xiulan | 18. Juni 1990 | Guangzhou Yiyao |
| 18 | Pang Fengyue | 19. Januar 1989 | Liaoning Hongyun |
| Mittelfeld | |||
| 6 | Zhang Rui | 17. Januar 1989 | Army Club |
| 7 | Xu Wenjia | 20. Oktober 1989 | Shanghai SMG |
| 10 | Lou Jiahui | 26. Mai 1991 | Henan Jianye |
| 13 | Li Dongna | 6. Dezember 1988 | Tianjin Huisen |
| 15 | Qu Shanshan | 18. Juli 1990 | Beijing Chengjian |
| 17 | Liu Shukun | 16. Juni 1989 | Shanghai SMG |
| 19 | Mao Aihong | 6. Oktober 1989 | Beijing Chengjian |
| Angriff | |||
| 8 | Zhu Wei | 20. August 1988 | Jiangsu Huatai |
| 9 | Gu Yasha | 28. November 1990 | Beijing Chengjian |
| 11 | Li Lin | 3. April 1988 | Dalian Haichang |
| 12 | Li Wen | 21. Februar 1989 | Liaoning Hongyun |
| 14 | Xu Yanfen | 15. Mai 1988 | Beijing Chengjian |
| Trainer | |||
Frankreich
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Méline Gérard | 30. Mai 1990 | AS Montigny-le-Bretonneux |
| 16 | Karima Benameur | 13. April 1989 | RC Saint-Étienne |
| 21 | Allison Branger | 19. November 1988 | US Gravelines |
| Abwehr | |||
| 2 | Gwenaëlle Butel | 9. Januar 1989 | Juvisy FCF |
| 3 | Emilie Gonssollin | 22. August 1988 | Yzeure Nord Allier |
| 4 | Wendie Renard | 20. Juli 1990 | Olympique Lyon |
| 5 | Laura Agard | 26. Juli 1989 | Montpellier HSC |
| 12 | Livia Jean | 24. Juli 1988 | Stade Saint-Brieuc |
| 13 | Delphine Chatelin | 17. Mai 1988 | Toulouse FC |
| Mittelfeld | |||
| 6 | Charlotte Bilbault | 5. Juni 1990 | ASJ Soyaux |
| 8 | Mélissa Plaza | 28. Juli 1988 | ESOF La Roche |
| 14 | Ludivine Bultel | 7. Juli 1989 | FCF Hénin-Beaumont |
| 15 | Kheira Hamraoui | 13. Januar 1990 | RC Saint-Étienne |
| 17 | Nora Coton-Pelagie | 22. April 1988 | Paris Saint-Germain |
| 18 | Marine Pervier | 1. Februar 1990 | Montpellier HSC |
| 19 | Alix Faye Chellali | 8. August 1988 | Olympique Lyon |
| Angriff | |||
| 7 | Charlotte Lozé | 11. Juni 1988 | Montpellier HSC |
| 9 | Marie-Laure Delie | 29. Januar 1988 | Montpellier HSC |
| 10 | Eugénie Le Sommer | 18. Mai 1989 | Stade Saint-Brieuc |
| 11 | Julie Machart | 18. April 1989 | US Gravelines |
| 20 | Fanny Tenret | 11. März 1990 | Toulouse FC |
| Trainer | |||
| 12. März 1969 | |||
USA
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Alyssa Naeher | 20. April 1988 | Univ. Penn State |
| 18 | Chantel Jones | 20. Juli 1988 | Univ. Virginia |
| 21 | Cat Parkhill | 27. Mai 1990 | Minnesota |
| Abwehr | |||
| 2 | Kaley Fountain | 6. Dezember 1991 | Wake Forest |
| 3 | Meghan Klingenberg | 2. August 1988 | Univ. North Carolina |
| 4 | Liz Harkin | 23. März 1988 | Arizona State |
| 5 | Kiersten Dallstream | 5. März 1988 | Univ. Washington |
| 6 | Elli Reed | 10. August 1989 | Univ. Portland |
| 15 | Lauren Fowlkes | 6. Juli 1988 | Univ. Notre Dame |
| 17 | Nikki Marshall | 6. Februar 1988 | Univ. Colorado |
| Mittelfeld | |||
| 8 | Becky Edwards | 22. Mai 1988 | Univ. Florida |
| 9 | Gina DiMartino | 31. Juli 1988 | Boston College |
| 11 | Christine Nairn | 25. September 1990 | --- kein Verein --- |
| 12 | Ingrid Wells | 29. März 1989 | Georgetown Univ. |
| 14 | Keelin Winters | 9. Dezember 1988 | Univ. Portland |
| Angriff | |||
| 7 | Alyssa Mautz | 27. Juli 1989 | Texas A & M |
| 10 | Michelle Enyeart | 27. Juni 1988 | Univ. Portland |
| 13 | Alex Morgan | 2. Juli 1989 | UC Berkeley |
| 16 | Nikki Washington | 1. August 1988 | Univ. North Carolina |
| 19 | Sydney Leroux | 7. Mai 1990 | UCLA |
| Trainer | |||
| 5. August 1948 | |||
Gruppe C
Deutschland
DR Kongo
Kanada
Japan
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Shiori Kobayashi | 20. Mai 1988 | NTV Beleza |
| 12 | Misa Sugawara | 25. Mai 1988 | KIBI International Univ. |
| 21 | Erina Yamane | 20. Dezember 1990 | Academy Fukushima |
| Abwehr | |||
| 2 | Midori Isokane | 29. Oktober 1988 | KIBI International Univ. |
| 4 | Rumi Utsugi | 5. Dezember 1988 | NTV Beleza |
| 5 | Misaki Kobayashi | 21. August 1990 | NTV Menina |
| 14 | Naoko Sakuramoto | 24. September 1990 | Tokiwagi Gakuen HS |
| 15 | Rina Yanai | 20. April 1989 | INAC Leonessa |
| 16 | Kana Osafune | 16. Oktober 1989 | TEPCO Mareeze |
| Mittelfeld | |||
| 3 | Saki Kumagai | 17. Oktober 1990 | Tokiwagi Gakuen HS |
| 6 | Asuna Tanaka | 24. April 1988 | Tasaki Perule |
| 8 | Mari Kawamura | 12. Dezember 1988 | Fukuoka J Anclas |
| 9 | Konomi Ataeyama | 22. März 1989 | Albirex Niigata |
| 10 | Natsuko Hara | 1. März 1989 | NTV Beleza |
| 18 | Kie Koyama | 13. Oktober 1988 | Waseda Univ. |
| 20 | Yuka Kado | 16. Juni 1990 | Okayama Belle |
| Angriff | |||
| 7 | Asano Nagasato | 24. Januar 1989 | NTV Beleza |
| 11 | Michi Goto | 27. Juli 1990 | Tokiwagi Gakuen HS |
| 13 | Hikari Nakade | 6. Dezember 1988 | KIBI International Univ. |
| 17 | Saori Arimachi | 12. Juli 1988 | Okayama Belle |
| 19 | Yuki Sakai | 10. Januar 1989 | Tasaki Perule |
| Trainer | |||
Gruppe D
Brasilien
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Viviane Holvel Domingues | 15. September 1989 | S.C. Corinthians P. (SP) |
| 12 | Rubiana Suzie Pereira | 17. Januar 1988 | Santos F.C. (SP) |
| 21 | Ana Paula Tatarin | 17. August 1988 | Jabora F.C |
| Abwehr | |||
| 2 | Joyce Costa Souza Dos Santos | 27. Mai 1988 | Salto F.C. (SP) |
| 3 | Auinã Daniele de Morais Viegas | 11. Februar 1989 | Santos F.C. (SP) |
| 4 | Alline M. Calandrini De Azevedo | 8. März 1988 | Santos F.C. (SP) |
| 5 | Janaína Queiroz Cavalcante | 2. April 1988 | Santos F.C. (SP) |
| 6 | Leah Lynn Gabriela Fortune | 13. Dezember 1990 | Team Chicago (USA) |
| 13 | Estergiane Pereira da Costa | 9. Juli 1990 | Juventude America F.C. (SP) |
| 14 | Rafaela De Miranda | 18. August 1988 | Botucatu FC |
| 15 | Gislaine Cristina Souza da Silva | 22. August 1988 | C. União Esp. São José (PR) |
| 16 | Paula | 14. Februar 1988 | S.C. Corinthians P. (SP) |
| Mittelfeld | |||
| 7 | Adriane Dos Santos | 20. Juli 1988 | Franca E.C. (SP) |
| 8 | Stephane Gomes Dos Santos | 4. April 1988 | São Bernardo F.C. (SP) |
| 10 | Francielle Manoel Alberto | 18. Oktober 1989 | Santos F.C. (SP) |
| 11 | Daiane Moretti | 13. März 1988 | C. União Esp. São José (PR) |
| 18 | Camila Cristina De Oliveira Cruz | 21. August 1990 | Cepe Caxias (RJ) |
| Angriff | |||
| 9 | Érika Cristiano dos Santos | 4. Februar 1988 | Santos F.C. (SP) |
| 17 | Josiane De Freitas Azevedo | 1. Juni 1988 | SAAD E.C. |
| 19 | Pamela Faria Da Silva | 3. September 1989 | Campo Grande A.C. (RJ) |
| 20 | Karen Aline Pelicari | 27. September 1989 | AJA - Jaguariuna (SP) |
| Trainer | |||
Mexiko
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Erika Vanegas | 7. Juli 1988 | Jalisco |
| 12 | Wendy Espejel | 3. Juli 1990 | Point Loma Nazarene Univ. (USA) |
| 20 | Cecilia Santiago | 19. Oktober 1994 | Laguna |
| Abwehr | |||
| 2 | Wendoline Ortiz | 14. August 1989 | Universidad de Colima |
| 3 | Janelly Farias | 12. Februar 1990 | Univ. New Mexico (USA) |
| 4 | Ana Gomez | 24. Juli 1988 | Macro Soccer |
| 13 | Susana Mendoza | 22. Januar 1988 | Universidad de Colima |
| 14 | Valeria Hernandez | 24. August 1990 | Laguna |
| Mittelfeld | |||
| 5 | Janet Mendez | 14. März 1991 | California State Univ. Long Beach (USA) |
| 6 | Liliana Mercado | 22. April 1992 | Andrea's Soccer |
| 7 | Yalu Mondragon | 8. Februar 1991 | Dragonas Oriente |
| 15 | Nayeli Rangel | 28. Februar 1992 | ITESM Monterrey |
| 17 | Liliana Godoy | 21. Juni 1990 | Cruz Azul |
| Angriff | |||
| 8 | Alejandra Torres | 29. September 1989 | Laguna |
| 9 | Charlyn Corral | 11. September 1991 | Andrea's Soccer |
| 10 | Dinora Garza | 24. Januar 1988 | Tigres |
| 11 | Stephany Mayor | 23. September 1991 | Laguna |
| 16 | Rosaura Gallegos | 2. Juli 1990 | Andrea's Soccer |
| 18 | Claudia Garcia | 19. Juli 1988 | Aztecas |
| 19 | Alina Garciamendez | 16. April 1991 | Dallas Texans (USA) |
| 21 | Inglis Hernandez | 17. September 1990 | Stars Soccer Tijuana |
| Trainer | |||
| 8. Oktober 1966 | |||
Nordkorea
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Kim Un Ju | 21. September 1988 | Pjöngjang |
| 18 | Thak Un Mi | 12. August 1991 | Rimyongsu |
| 21 | Choe Hyo Sun | 1. Juli 1989 | April 25 Sports Group |
| Abwehr | |||
| 3 | Pak Kuk Hui | 24. April 1988 | Wolmido |
| 5 | Yun Song Mi | 28. Januar 1992 | Pjöngjang |
| 16 | Sin Sol Ryon | 29. September 1990 | Amrokgang |
| 17 | Ri Un-hyang | 15. Mai 1988 | Amrokgang |
| 19 | Choe Yong Sim | 13. Oktober 1988 | Pjöngjang |
| Mittelfeld | |||
| 2 | Kim Hyon Sim | 27. Juli 1990 | Pjöngjang |
| 6 | Kim Chun Hui | 20. April 1989 | Rimyongsu |
| 7 | Ri Ye Gyong | 26. Oktober 1989 | Amrokgang |
| 8 | Kim Chol Mi | 24. März 1989 | Pjöngjang |
| 9 | Choe Un Ju | 23. Januar 1991 | Pjöngjang |
| 12 | Ri Jong Sim | 20. November 1988 | Amrokgang |
| 13 | Ri Un Hye | 3. November 1988 | April 25 Sports Group |
| 14 | Hwang Song Mi | 23. März 1988 | Amrokgang |
| 15 | Ryom Su Ok | 27. März 1988 | Amrokgang |
| Angriff | |||
| 4 | Kim Hyang Mi | 19. Oktober 1991 | Kaesong |
| 7 | Ri Ye Gyong | 26. Oktober 1989 | Amrokgang |
| 10 | Ri Hyon Suk | 20. Juli 1989 | Rimyongsu |
| 11 | Ra Un Sim | 2. Juli 1988 | Amrokgang |
| 20 | Cha Hu Nam | 2. März 1989 | Amrokgang |
| Trainer | |||
Norwegen
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 1 | Runa Barli | 20. Januar 1988 | Trondheims-Ørn SK |
| 12 | Ingrid Thorbjørnsen | 27. März 1990 | Medkila |
| 21 | Marthe Kvaale | 22. Juni 1989 | Røa IL |
| Abwehr | |||
| 2 | Astrid Grøttå Ree | 22. September 1989 | Klepp IL |
| 3 | Caroline Walde | 6. Februar 1989 | Arna-Bjørnar |
| 4 | Marita Skammelsrud Lund | 29. Januar 1989 | Team Strømmen FK |
| 5 | Gunhild Herregården | 26. Januar 1989 | Røa IL |
| 18 | Ingrid Ryland | 29. Mai 1989 | Arna-Bjørnar |
| Mittelfeld | |||
| 6 | Ingrid Moe Wold | 29. Januar 1990 | Gjøvik FK |
| 7 | Maren N. Mjelde | 6. November 1989 | Arna-Bjørnar |
| 8 | Isabell Herlovsen | 23. Juni 1988 | Kolbotn IL |
| 14 | June Tårnes | 2. September 1990 | Fløya IF |
| 15 | Tina Wulf | 4. Mai 1988 | Trondheims-Ørn SK |
| 16 | Katrine Andresen | 3. Juni 1989 | Kattem IL |
| Angriff | |||
| 9 | Ingvild Isaksen | 10. Februar 1989 | Kolbotn IL |
| 10 | Ida Elise Enget | 14. Juni 1989 | Team Strømmen FK |
| 11 | Elise Thorsnes | 14. August 1988 | Arna-Bjørnar |
| 13 | Marita Eide | 15. März 1990 | Trondheims-Ørn SK |
| 19 | Oda B. Fugelsnes | 3. Juli 1990 | Trondheims-Ørn SK |
| 20 | Kristine W. Hegland | 8. August 1992 | Arna-Bjørnar |
| Trainer | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.