Tina Turner/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der ehemals US-amerikanischen und heute schweizerischen Sängerin Tina Turner. In ihrer Karriere konnte sie über 100 Millionen Tonträger verkaufen, damit gehört sie zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Private Dancer
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 80.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 1.500.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 33.464 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 20.000 |
Kanada (MC) | 7× Platin | 700.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 5× Gold 34× Platin |
9.193.464 |
Mad Max: Beyond Thunderdome
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
85.000 |
Break Every Rule
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Gold | 200.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 80.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 30.773 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | Silber | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Silber 7× Gold 16× Platin |
3.545.733 |
Tina Live in Europe
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 3× Platin |
770.000 |
Foreign Affair
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 200.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 86.895 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 500.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | 3× Platin | 150.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 1.500.000 |
Insgesamt | 4× Gold 24× Platin |
4.814.395 |
Simply the Best
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BEA) | 2× Platin | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 750.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 58.539 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[17] | Platin | 1.773.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 8× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 31× Platin |
6.371.539 |
What’s Love Got to Do with It
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 5× Platin |
1.925.000 |
Wildest Dreams
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (500.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (32.622) |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (50.000) |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (50.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA)[18] | — | 475.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | (600.000) |
Insgesamt | 9× Gold 12× Platin |
2.690.000 |
Twenty Four Seven
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Finnland (IFPI)[19] | — | 12.047 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[20] | Gold | 517.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 8× Gold 6× Platin |
1.694.047 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney Houston, Cher, Tina Turner & Brandy)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
All the Best
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Platin | (30.000) |
Dänemark (IFPI) | Gold | (15.000) |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | (300.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI)[21] | — | (10.779) |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (40.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (30.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (20.000) |
Portugal (AFP) | Platin | (40.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (30.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (20.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (10.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 7× Gold 11× Platin |
2.087.500 |
Tina!
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Beyond – Buddhist and Christian Prayers
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
30.000 |
The Platinum Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Let’s Stay Together
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
257.500 |
What’s Love Got to Do with It
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
1.742.500 |
Private Dancer
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Better Be Good to Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
We Don’t Need Another Hero
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold |
592.500 |
Tonight
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI) | Gold | 75.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
75.000 |
The Best
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
725.000 |
Goldeneye
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
525.000 |
Cose della vita
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 250.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
300.000 |
Proud Mary
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
What’s Love Got to Do with It (mit Kygo)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
285.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Private Dancer – The Videos
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
Private Dancer Tour
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
Simply the Best: The Video Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
50.000 |
Live in Amsterdam – Wildest Dreams Tour
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
92.500 |
Celebrate! – 60th Birthday Special
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
25.000 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney Houston, Cher, Tina Turner & Brandy)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
One Last Time Live in Concert
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
175.000 |
All the Best – The Live Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 2.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
110.500 |
Live in Rio
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Her Last Show
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
50.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | 2× Platin2 | 68.000 | capif.org.ar (Memento vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 6× Gold6 | 12× Platin12 | 857.500 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | 3× Gold3 | 4× Platin4 | 245.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 3× Gold3 | — | 300.000 | Einzelnachweise |
Dänemark (IFPI) | — | Gold1 | 4× Platin4 | 375.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 9× Gold9 | 11× Platin11 | 6.550.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 4× Platin4 | (4.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 265.119 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 13× Gold13 | — | 1.510.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | — | 2× Platin2 | 35.000 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 625.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | 8× Gold8 | 13× Platin13 | 1.600.000 | musiccanada.com |
Neuseeland (RMNZ) | — | 8× Gold8 | 15× Platin15 | 260.000 | nztop40.co.nz NZ2 (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive) |
Niederlande (NVPI) | — | 3× Gold3 | 7× Platin7 | 965.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 4× Gold4 | 3× Platin3 | 245.000 | ifpi.no (Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | 12× Platin12 | 645.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 140.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | Silber1 | 2× Gold2 | Platin1 | 100.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | — | 6× Platin6 | 560.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 3× Gold3 | 15× Platin15 | 755.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 4× Gold4 | 5× Platin5 | 700.000 | promusicae.es |
Ungarn (MAHASZ) | — | Gold1 | — | 10.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 7× Gold7 | 12× Platin12 | 13.215.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Silber3 | 8× Gold8 | 25× Platin25 | 9.275.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 4× Silber4 | 95× Gold95 | 158× Platin158 |
Einzelnachweise
- Ben Cosgrove: Tina Turner: Unpublished Photos of the Queen of Rock 'n' Roll. In: Time.com. 10. November 2014, abgerufen am 27. März 2017 (englisch).
- Tina Turner breaks every record. Music & Media, 8. August 1987, abgerufen am 12. Dezember 2021 (englisch).
- Gavin Ryan: Australia’s Music Charts 1988 – 2010. Moonlight Publishing, Mount Martha, Melbourne, Victoria 2011 (englisch).
- Tina Turner – Wildest Dreams. Billboard Magazine, 7. September 1996, S. 7, abgerufen am 18. November 2020.
- Latina Tina. Billboard Magazine, 12. März 1988, S. 57, abgerufen am 18. November 2020.
- Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966–2006. Hrsg.: Maurienne House. 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- Gold für Live in Amsterdam – Wildest Dreams Tour in Neuseeland (Memento vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- Gold für Tina Live in Europe in Portugal
- Platin für All the Best in Portugal (Memento vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- Chuck Taylor: Hit Singles Catapult Colvin, Robyn. Billboard Magazine, 19. Juli 1997, S. 20, abgerufen am 18. November 2020.
- Top Videocassettes Sales. Billboard Magazine, 2. November 1985, S. 34, abgerufen am 18. November 2020.
- 2× Platin für Foreign Affair in Dänemark
- 2× Platin für Foreign Affair in Italien
- Simply The Best. Music and Media, 18. September 1993, S. 5, abgerufen am 18. November 2020.
- The European Best Sellers of 1987. Music and Media, 18. September 1993, S. 42–44, abgerufen am 12. Dezember 2021.
- Simply Die Beste! Billboard Magazine, 22. Januar 1994, S. 48, abgerufen am 18. November 2020.
- Chart Watch Extra: The Ageless Tina Turner (Memento vom 9. September 2010 im Internet Archive)
- Between the Bullets. In: Billboard. 8. April 2000, abgerufen am 1. April 2017 (englisch).
- Myydyimmät levyt 2000. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
- Keith Caulfield: 'Happily Retired' Tina Turner Set to Release 'Love Songs' Album. In: Billboard. 21. Januar 2014, abgerufen am 1. April 2017 (englisch).
- Myydyimmät levyt 2004. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.