Nordische Skiweltmeisterschaften 1993/Nordische Kombination Männer

Bei d​en Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 k​am es i​n der Nordischen Kombination d​er Männer z​u folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K90 / 15 km Gundersen)

Platz Sportler St.nr.
Spr.
Weiten (m)
Springen
Punkte
per Sprung
Punkte
Springen
Rang
Spr.
Start diff.
15 km [min]
Zeit 15 km
[min]
Rang
15 km
Zeit Ziel
[min]
Zeit diff.
[min]
1 Japan Kenji Ogiwara 50 70,5 / 84,0 / 93,0 85,8 / 106,2 / 116,0 222,2 1 0:00 46:47,5 14 46:47,5 0:00,0
2 Norwegen Knut Tore Apeland 28 72,0 / 77,5 / 88,0 87,2 / 91,3 / 106,0 197,3 9 2:46 45:36,1 6 48:22,1 1:34,6
3 Norwegen Trond Einar Elden 58 71,0 / 74,5 / 82,0 86,6 / 83,5 / 89,9 176,6 15 5:04 44:16,2 1 49:20,2 2:32,7
4 Norwegen Bjarte Engen Vik 3 78,0 / 80,0* / 83,0 102,8 / 64,3 / 89,5 192,3 10 3:19 46:06,8 10 49:25,8 2:38,3
5 Japan Takanori Kōno 25 80,0 / 79,0 / 88,5 108,0 / 93,7 / 105,3 213,3 3 0:59 48:29,8 26 49:28,8 2:41,3
6 Japan Masashi Abe 29 79,5 / 87,0 / 89,0 107,2 / 111,0 / 105,1 218,2 2 0:26 49:36,1 37 50:02,1 3:14,6
7 Osterreich Robert Stadelmann 32 75,0 / 85,0 / 85,0 94,0 / 108,3 / 97,7 206,0 4 1:48 48:17,5 25 50:05,5 3:18,0
8 Norwegen Bård Jørgen Elden 15 67,0 / 77,0 / 77,5 77,7 / 89,0 / 81,7 170,7 22 5:43 44:54,7 3 50:37,7 3:50,2
9 Tschechien František Máka 38 72,0 / 75,5 / 78,5 87,7 / 84,6 / 82,8 172,3 20 5:32 45:26,5 5 50:58,5 4:11,0
10 Deutschland Hans-Peter Pohl 2 76,0 / 82,5 / 85,0 91,6 / 102,3 / 98,2 201,9 7 2:15 48:54,0 34 51:09,0 4:21,5
11 Italien Andrea Longo 20 73,5 / 76,0 / 81,5 93,1 / 84,4 / 89,6 182,7 12 4:23 46:56,2 17 51:19,2 4:31,7
12 Schweiz Jean-Yves Cuendet 46 66,0 / 68,0 / 84,0 76,0 / 69,6 / 96,1 172,7 19 5:30 46:48,4 15 52:18,4 5:30,9
13 Finnland Topi Sarparanta 39 69,0 / 76,5 / 82,5 82,9 / 88,2 / 92,2 180,4 14 4:38 47:56,5 22 52:34,5 5:47,5
14 Osterreich Markus Platzer 21 78,0 / 79,5 / 82,5 103,8 / 94,0 / 91,7 197,8 8 2:42 50:21,1 41 52:43,1 6:15,6
15 Deutschland Sven Leonhardt 35 73,5 / 64,5 / 72,5 89,6 / 58,0 / 68,2 157,8 26 7:09 45:54,5 8 53:03,5 6:16,0
16 Frankreich Fabrice Guy 45 66,0 / 70,5 / 77,5 76,1 / 72,6 / 82,2 158,3 25 7:06 46:08,7 11 53:14,7 6:27,2
17 Deutschland Jens Deimel 18 77,0 / 83,5 / 85,5 101,7 / 103,9 / 99,0 205,6 5 1:50 51:28,2 47 53:18,2 6:30,7
18 Schweiz Andreas Schaad 31 70,0 / 77,5 / 72,0 85,0 / 89,8 / 68,4 174,8 17 5:16 48:32,0 27 53:48,0 7:00,5
19 Deutschland Thomas Dufter 55 66,5 / 75,0 / 80,5 77,9 / 85,3 / 88,5 173,8 18 5:22 48:53,2 29 54:51,2 7:27,7
20 Schweiz Hansjörg Zihlmann 4 77,5 / 83,0 / 77,0 103,0 / 102,6 / 79,4 205,6 5 1:50 52:27,2 54 54:17,2 7:29,7
21 Estland Magnar Freimuth 27 70,0 / 75,0 / 72,0 85,8 / 85,8 / 66,4 171,3 21 5:39 48:53,9 32 54:32,9 7:45,4
22 Schweiz Hippolyt Kempf 26 65,0 / 67,0 / 71,5 73,0 / 66,5 / 67,6 140,6 36 9:04 45:47,5 7 54:51,5 8:04,0
23 Frankreich Francis Repellin 24 68,5 / 69,5 / 73,0 78,6 / 71,0 / 69,0 149,6 31 8:04 46:50,2 16 54:54,2 8:06,7
24 Finnland Jari Mantila 53 64,0 / 76,0 / 85,5 66,9 / 87,9 / 108,0 187,9 11 3:48 51:07,9 45 54:55,9 8:08,4
25 Estland Allar Levandi 56 64,0 / 65,5 / 60,0 70,4 / 63,1 / 39,7 133,5 40 9:51 45:15,7 4 55:06,7 8:19,2
26 Tschechien Miroslav Kopal 14 69,0 / 67,5 / 65,0 80,9 / 64,8 / 50,2 145,7 34 8:30 46:46,3 13 55:16,3 8:28,8
27 Vereinigte Staaten Dave Jarrett 13 68,5 / 70,5 / 70,0 80,1 / 72,6 / 62,2 152,7 29 7:43 47:47,4 19 55:30,4 8:42,9
28 Belarus 1991 Wassili Sawin 43 64,5 / 62,0 / 62,0 70,7 / 52,0 / 42,4 122,7 50 11:03 44:52,9 2 55:55,9 9:08,4
29 Osterreich Hansjörg Aschenwald 5 72,5 / 77,0 / 76,5 91,0 / 90,5 / 79,8 181,5 13 4:31 51:26,3 46 55:57,3 9:09,8
30 Italien Paolo Bernardi 1 67,0 / 69,0 / 69,0 78,7 / 68,7 / 61,1 147,4 32 8:18 48:00,3 23 56:18,3 9:30,8
31 Polen Stanislaw Ustupski 51 62,0 / 66,0 / 68,0 62,2 / 62,4 / 57,0 124,6 47 10:50 45:55,0 9 56:45,0 9:57,5
32 Finnland Jarno Miettinen 23 70,0 / 75,5 / 80,5 85,5 / 87,1 / 88,0 175,1 16 5:14 51:33,9 49 56:47,9 10:00,4
33 Frankreich Sylvain Guillaume 41 59,0 / 68,0 / 67,5 54,9 / 69,1 / 58,2 127,3 44 10:32 46:22,5 12 56:54,5 10:07,0
34 Estland Ilmar Aluvee 9 67,0 / 71,0 / 61,0 74,7 / 72,4 / 37,8 147,1 33 8:20 48:53,3 30 57:13,3 10:25,8
35 Russland Waleri Michailov 16 64,0 / 67,5 / 72,5 66,4 / 65,8 / 67,2 133,6 39 9:50 47:28,6 18 57:18,6 10:31,1
36 Frankreich Étienne Guoy 11 68,0 / 68,0 / 67,5 77,3 / 67,1 / 57,7 144,4 35 8:38 48:53,9 32 57:31,9 10:44,4
37 Italien Andrea Cecon 47 64,5 / 69,0 / 72,0 68,2 / 71,2 / 66,9 139,4 37 9:12 48:52,6 28 58:04,6 11:17,1
38 Ukraine Dmytro Proswirnin 57 66,5 / 64,5 / 66,5 74,9 / 57,5 / 53,6 132,4 42 9:58 48:15,9 24 58:13,9 11:26,4
39 Osterreich Klaus Ofner 52 64,0 / 68,5 / 70,0 67,4 / 69,4 / 64,2 136,8 38 9:29 48:55,5 35 58:24,5 11:37,0
40 Japan Reiichi Mikata 10 70,0 / 71,5 / 70,0 84,5 / 75,2 / 62,7 159,7 24 6:56 51:42,4 50 58:38,4 11:50,9
41 Italien Simone Pinzani 33 64,5 / 72,5 / 73,5 68,2 / 78,8 / 71,3 150,1 30 8:00 50:39,8 43 58:39,8 11:52,3
42 Russland Waleri Kobelew 40 71,0 / 66,0 / 74,5 84,6 / 61,9 / 72,4 157,0 27 7:14 51:52,8 52 59:06,8 12:19,3
43 Vereinigte Staaten Daniel Williams 7 64,5 / 63,5 / 63,0 70,7 / 54,4 / 44,5 125,1 46 10:47 49:22,7 36 60:09,7 13:22,2
44 Vereinigte Staaten Tim Tetreault 30 63,0 / 64,5 / 63,0 62,8 / 57,0 / 45,0 119,8 52 11:22 48:53,4 31 60:15,4 13:27,9
45 Kanada Jeremy Baig 6 68,0 / 70,5 / 70,0 80,1 / 72,6 / 62,2 155,3 28 7:26 52:59,0 56 60:25,0 13:37,5
46 Tschechien Milan Kučera 49 64,5 / 55,0 / 68,0 68,7 / 33,8 / 57,0 125,7 45 10:43 50:01,0 38 60:44,0 13:56,5
47 Polen Stefan Habas 37 60,0 / 65,0 / 69,5 57,0 / 60,8 / 62,4 123,2 48 11:00 50:01,1 39 61:01,1 14:13,6
48 Schweden Patrik Kåla 19 63,0 / 66,5 / 64,5 64,8 / 64,2 / 49,9 129,0 43 10:21 51:07,7 44 61:28,7 14:41,2
49 Slowakei Michal Giacko 8 60,0 / 57,0 / 60,0 57,0 / 39,0 / 37,2 96,0 56 14:01 47:52,5 21 61:53,5 15:06,0
50 Belarus 1991 Sergei Shaveli 17 59,0 / 67,0 / 62,0 53,4 / 64,5 / 43,9 117,9 53 11:35 50:27,1 42 62:02,1 15:14,6
51 Russland Alexei Gatschegow 44 53,0 / 61,5 / 62,0 41,3 / 50,2 / 42,4 92,6 57 14:24 47:47,9 20 62:11,9 15:24,4
52 Vereinigte Staaten Ryan Heckman 54 59,0 / 62,5 / 68,5 54,4 / 51,8 / 59,3 113,7 55 12:03 50:12,2 40 62:15,2 15:27,7
53 Belarus 1991 Sergey Zakharenko 34 63,0 / 66,5 / 67,0 66,8 / 65,7 / 57,4 132,5 41 9:58 52:25,7 53 62:23,7 15:36,2
54 Russland Denis Tarelkin 12 61,0 / 64,5 / 65,0 58,6 / 57,0 / 49,2 115,6 54 11:50 51:45,9 51 63:35,9 16:48,4
55 Schweden Lars Englund 36 62,0 / 64,0 / 62,5 63,7 / 57,7 / 44,2 121,4 51 11:12 52:50,6 55 64:02,6 17:15,1
56 Ukraine Sergei Semajew 22 64,5* / 59,0 / 59,0 38,7 / 42,2 / 33,6 80,9 58 15:42,0 51:29,4 48 67:11,4 20:23,9
DNF Norwegen Fred Børre Lundberg 59 74,0 / 75,0 / 77,5 62,4 / 85,8 / 81,7 167,5 23 6:04 DNF - - -
DNF Schweden Tomas Nordgren 48 62,0 / 64,5 / 66,0 64,2 / 59,0 / 53,8 123,2 48 11:00 DNS - - -
DNF Estland Ago Markvardt 42 64,5 / 72,0* / - 71,2 / 47,0 / - 118,2 59 DNS - - - -

Datum: 18.–19. Februar 1993

Teilnehmer: 59 genannt; 59 gestartet; 56 gewertet;

Quellen

Team (Normalschanze K 90 / 3x10 km)

Platz Land Sportler Punkte
per Springer
Punkte
Springen
Rang
Springen
Zeit Diff.
Start [min]
Etappenzeit
[min]
Rang
Staffel
Zeit [h] Zeit Diff.
[min]
1 Japan Japan Takanori Kōno
Masashi Abe
Kenji Ogiwara
226,2
204,0
233,5
663,7 1 0:00 27:02,3
26:46,1
25:37,3
5 1:19:25,7 0:00,0
2 Norwegen Norwegen Trond Einar Elden
Knut Tore Apeland
Fred Børre Lundberg
187,9
179,6
203,4
570,9 3 7:44 24:35,0
25:38,5
25:14,5
1 1:23:12,0 3:46,3
3 Deutschland Deutschland Thomas Dufter
Jens Deimel
Hans-Peter Pohl
190,7
211,0
188,5
590,2 2 6:07 26:53,1
28:05,1
26:51,0
8 1:27:56,2 8:30,5
4 Schweiz Schweiz Andreas Schaad
Jean-Yves Cuendet
Hansjörg Zihlmann
170,5
186,4
203,3
560,2 4 8:37 26:47,6
26:14,2
29:00,3
9 1:30:39,1 11:13,4
5 Tschechien Tschechien František Máka
Milan Kučera
Miroslav Kopal
157,6
194,8
150,2
502,6 7 13:25 25:38,6
26:37,9
25:53,6
3 1:31:35,1 12:09,4
6 Italien Italien Simone Pinzani
Andrea Cecon
Andrea Longo
196,1
153,4
180,3
529,8 5 11:09 27:53,6
26:39,2
25:53,7
6 1:31:35,5 12:09,8
7 Osterreich Österreich Klaus Ofner
Markus Platzer
Robert Stadelmann
170,5
189,0
160,0
519,5 6 12:01 26:55,8
28:22,1
27:06,2
11 1:34:25,1 14:59,4
8 Finnland Finnland Jarno Miettinen
Topi Sararanta
Jari Mantila
155,7
159,6
185,6
500,9 8 13:34 28:07,0
26:50,7
27:20,6
10 1:35:52,3 16:26,6
9 Estland Estland Allar Levandi
Ago Markvardt
Magnar Freimuth
110,9
174,2
168,3
453,4 9 17:31 25:32,2
26:59,4
26:30,4
4 1:36:33,0 17:07,3
10 Frankreich Frankreich Fabrice Guy
Étienne Guoy
Sylvain Guillaume
161,7
129,0
125,2
415,9 12 20:39 25:18,9
26:54,0
25:30,0
2 1:38:21,9 18:56,2
11 Belarus 1991 Belarus Sergei Zakharenko
Sergei Shaveli
Wassili Sawin
139,7
120,5
138,5
398,7 13 22:05 28:02,8
28:12,7
24:43,8
7 1:43:04,3 23:38,6
12 Russland Russland Denis Tarelkin
Waleri Kobelew
Waleri Michailow
139,9
171,3
120,2
431,4 11 19:21 27:16,0
30:25,4
26:57,8
13 1:44:00,2 24:34,5
13 Schweden Schweden Tomas Nordgren
Patrik Kåla
Lars Englund
141,1
136,2
117,3
394,6 14 22:25 27:18,8
28:14,3
26:57,8
12 1:46:48,5 27:22,8
DNF Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tim Tetreault
Ryan Heckman
Dave Jarrett
155,6
152,6
143,2
451,4 10 17:41 DNS - - -

Datum: 24.–25. Februar 1993

Quellen

Team Normalschanze K90

Platz Startnr. Land Sportler Weiten
[m]
Punkte
per Sprung
Punkte
per Springer
Punkte
Team
Zeit Diff.
[min]
1 14 Japan Japan Takanori Kono
Masashi Abe
Kenji Ogiwara
90,0 / 85,5 / 88,5
81,0 / 83,5 / 84,0
88,0 / 86,0 / 91,5
114,0 / 112,2 /110,7
94,6 / 105,5 / 98,5
113,8 / 115,0 / 118,5
226,2
204,0
233,5
663,7 0:00
2 10 Deutschland Deutschland Hans-Peter Pohl
Thomas Dufter
Jens Deimel
78,0 / 78,5 / 81,5
81,0 / 77,5 / 82,5
85,5 / 83,0 / 83,0
89,3 / 95,0 / 93,5
95,1 / 93,4 / 95,6
106,3 / 104,7 / 95,9
289,5
190,7
211,0
590,2 6:07
3 13 Norwegen Norwegen Trond Einar Elden
Knut Tore Apeland
Fred Børre Lundberg
80,5 / 78,0 / 82,5
77,0 / 77,5 / 76,5
83,0 / 82,0 / 84,5
93,3 / 93,2 / 94,6
86,2 / 93,4 / 82,5
99,8 / 103,1 / 100,3
187,9
179,6
203,4
570,9 7:44
4 5 Schweiz Schweiz Andreas Schaad
Jean-Yves Cuendet
Hansjörg Zihlmann
70,0 / 79,5 / 73,0
79,0 / 77,5 / 81,5
86,0 / 78,0 / 78,0
69,5 / 97,6 / 72,9
90,9 / 92,9 / 93,5
108,6 / 94,7 / 84,4
170,5
186,4
203,3
560,2 8:37
5 1 Italien Italien Simone Pinzani
Andrea Cecon
Andrea Longo
82,0 / 80,0 / 78,0 /
73,5 / 71,5 / 74,0
82,5 / 73,0 / 77,0
97,7 / 98,4 / 84,4
76,6 / 76,8 / 76,5
97,5 / 81,7 / 82,8
196,1
153,4
180,3
529,8 11:09
6 12 Osterreich Österreich Klaus Ofner
Markus Platzer
Robert Stadelmann
76,5 / 74,5 / 77,5
79,0 / 79,5 / 80,0
75,5 / 73,0 / 74,5
84,4 / 86,1 / 84,1
91,4 / 97,6 / 89,6
80,3 / 79,7 / 73,8
170,5
189,0
160,0
519,5 12:01
7 9 Tschechien Tschechien Milan Kučera
Miroslav Kopal
František Máka
82,0 / 79,5 / 79,5
72,0 / 71,0 / 73,5
70,0 / 72,5 / 76,0
97,2 / 97,6 / 87,3
72,2 / 77,0 / 73,2
67,0 / 77,4 / 80,2
194,8
150,2
157,6
502,6 13:25
8 8 Finnland Finnland Jarno Miettinen
Topi Sarparanta
Jari Mantila
74,5 / 65,0 / 74,0
73,0 / 71,0 / 77,5
79,0 / 77,5 / 81,0
80,2 / 59,4 / 75,5
74,8 / 76,0 / 83,6
89,9 / 92,9 / 92,7
155,7
159,6
185,6
500,9 13:34
9 6 Estland Estland Magnar Freimuth
Allar Levandi
Ago Markvardt
75,0 / 74,0 / 66,0
65,5 / 62,0 / 64,0
78,5 / 75,5 / 79,0
82,5 / 85,8 / 55,2
57,8 / 53,1 / 50,5
85,6 / 88,2 / 86,0
168,3
110,9
174,2
453,4 17:31
10 7 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Dave Jarrett
Tim Tetreault
Ryan Heckman
70,0 / 70,0 / 72,0
69,5 / 74,5 / 74,0
71,5 / 74,0 / 72,0
67,0 / 73,4 / 69,8
65,2 / 82,1 / 73,5
69,4 / 82,3 / 70,3
143,2
155,6
152,6
451,4 17:41
11 3 Russland Russland Denis Tarelkin
Waleri Machailow
Waleri Kobelew
70,5 / 70,0 / 74,0
64,5 / 66,0 / 63,0
80,5 / 73,5 / 76,5
65,8 / 69,9 / 70,0
54,7 / 65,5 / 47,4
90,3 / 81,0 / 78,5
139,9
120,2
171,3
171,3 19:21
12 11 Frankreich Frankreich Sylvain Guillaume
Étienne Guoy
Fabrice Guy
65,0 / 68,0 / 64,0
7,0 / 61,0 / 67,0
69,5 / 74,0 / 75,5
55,0 / 70,2 / 50,5
72,7 / 52,0 / 56,3
67,7 / 83,3 / 78,4
125,2
129,0
161,7
415,9 20:39
13 4 Belarus 1991 Belarus Sergei Shaveli
Sergei Zakharenko
Wassili Sawin
64,5 / 64,5 / 68,0
64,5 / 69,0 / 70,5
69,5 / 69,0 / 68,0
55,7 / 61,6 / 58,9
55,2 / 71,8 / 67,9
67,2 / 71,3 / 60,4
120,5
139,7
138,5
398,7 22:05
14 2 Schweden Schweden Patrik Kåla
Lars Englund
Tomas Nordgren
65,0 / 68,0 / 71,5
64,0 / 65,0 / 59,0
72,5 / 67,0 / 64,5
54,5 / 69,2 / 67,0
54,4 / 62,9 / 38,0
74,0 / 67,1 / 53,8
136,2
117,3
141,1
394,6 22:25

Team 3x10 km Staffel

Platz Startnr. Land Sportler Start Diff.
[min]
Zeit [min]
Etappe
Zeit [h]
Staffel
Rang
Staffel
Zeit [h]
Wechsel
Zeit [h]
Ziel
Zeit Diff.
[min]
1 1 Japan Japan Takanori Kōno
Masashi Abe
Kenji Ogiwara
0:00 27:02,3
26:46,1
25:37,3
1:19:25,7 5 0:27:02,3
0:53:48,4
1:19:25,7 0:00,0
0:00,0
0:00,0
2 3 Norwegen Norwegen Trond Einar Elden
Knut Tore Apeland
Fred Børre Lundberg
7:44 24:35,0
25:38,5
25:14,5
1:15:28,0 1 0:32:19,0
0:57:57,5
1:23:12,0 5:16,7
4:09,1
3:46,3
3 2 Deutschland Deutschland Thomas Dufter
Jens Deimel
Hans-Peter Pohl
6:07 26:53,1
28:05,1
26:51,0
1:21:49,2 8 0:33:00,1
1:01:05,2
1:27:56,2 5:57,8
7:16,8
8:30,5
4 4 Schweiz Schweiz Andreas Schaad
Jean-Yves Cuendet
Hansjörg Zihlmann
8:37 26:47,6
26:14,2
29:00,3
1:22:02,1 9 0:26:24,6
1:01:38,8
1:30:39,1 8:22,3
7:50,4
11:13,4
5 7 Tschechien Tschechien František Máka
Milan Kučera
Miroslav Kopal
13:25 25:38,6
26:37,9
25:53,6
1:18:10,1 3 0:39:03,6
1:05:41,5
1:31:35,1 12:01,3
11:53,1
12:09,4
6 5 Italien Italien Simone Pinzani
Andrea Cecon
Andrea Longo
11:09 27:53,6
26:39,2
25:53,7
1:20:26,5 6 0:39:02,6
1:05:41,8
1:31:35,5 12:00,3
11:53,4
12:09,8
7 6 Osterreich Österreich Klaus Ofner
Markus Platzer
Robert Stadelmann
12:01 26:55,8
28:22,1
27:06,2
1:22:24,1 11 0:38:56,8
1:08:31,7
1:34:25,1 11:54,5
13:30,5
14:59,4
8 8 Finnland Finnland Jarno Miettinen
Topi Sararanta
Jari Mantila
13:34 28:07,0
26:50,7
27:20,6
1:22:18,3 10 0:41:41,0
1:08:31,7
1:35:52,3 14:38,7
14:43,3
16:26,6
9 9 Estland Estland Allar Levandi
Ago Markvardt
Magnar Freimuth
17:31 25:32,2
26:59,4
26:30,4
1:19:02,0 4 0:43:03,2
1:10:02,6
1:36:33,0 16:00,9
16:14,2
17:07,3
10 12 Frankreich Frankreich Fabrice Guy
Étienne Guoy
Sylvain Guillaume
20:39 25:18,9
26:54,0
25:30,0
1:17:42,9 2 0:45:57,9
1:12:51,9
1:38:21,9 18:55,6
19:03,5
18:56,2
11 13 Belarus 1991 Belarus Sergei Zakharenko
Sergei Shaveli
Wassili Sawin
22:05 28:02,8
28:12,7
24:43,8
1:20:59,3 7 0:50:07,8
1:18:20,5
1:43:04,3 23:05,5
24:32,1
23:38,6
12 11 Russland Russland Denis Tarelkin
Waleri Kobelew
Waleri Michailow
19:21 27:16,0
30:25,4
26:57,8
1:24:39,2 13 0:46:37,0
1:17:02,4
1:44:00,2 19:34,7
23:14,0
24:34,5
13 14 Schweden Schweden Tomas Nordgren
Patrik Kåla
Lars Englund
22:25 27:18,8
28:14,3
28:50,4
1:24:23,5 12 0:49:43,8
1:17:58,1
1:46:48,5 22:41,5
24:09,7
27:22,8
DNF 10 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tim Tetreault
Ryan Heckman
Dave Jarrett
17:41,0 DNS - - - - -
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.