Kanurennsport-Europameisterschaften 2018
Die Kanurennsport-Europameisterschaften 2018 fanden vom 8. bis 10. Juni 2018 in Belgrad in Serbien statt. Es waren die 30. Europameisterschaften. Belgrad war nach 2011 das zweite Mal der Gastgeber.[1]
Die deutsche Mannschaft schloss die Europameisterschaft auf Platz 2 des Medaillenspiegels ab. Sebastian Brendel gewann über 5000 m im Kanadier-Einer[2], der Kanadier-Zweier mit Yul Oeltze und Peter Kretschmer siegte über 1000 m.[3] Max Hoff gewann Gold über 5000 m im Kajak-Einer und Nina Krankemann wurde über die gleiche Distanz einzige deutsche Europameisterin bei den Damen.[4]
Ergebnisse
Kanadier
Disziplin | Gold | Leistung | Silber | Leistung | Bronze | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadier-Einer | 200 m | Sasa Nadiradse | 39,200 s | Iwan Schtyl | 39,224 s | Artsem Kozyr | 39,468 s |
500 m | Martin Fuksa | 1:47,404 min | Sebastian Brendel | 1:47,659 min | Oleg Tarnovschi | 1:48,454 min | |
1000 m | Martin Fuksa | 3:46,723 min | Sebastian Brendel | 3:46,810 min | Carlo Tacchini | 3:51,916 min | |
5000 m | Sebastian Brendel | 22:51,010 min | Kiril Shamshurin | 23:06,650 min | Carlo Tacchini | 23:11,350 min | |
Kanadier-Zweier | 200 m | Russland
|
35,919 s | Belarus
|
36,139 s | Polen
|
36,475 s |
500 m | Rumänien
|
1:38,165 s | Russland
|
1:38,945 s | Ukraine | 1:38,985 s | |
1000 m | Deutschland | 3:25,041 min | Rumänien
|
3:25,481 min | Spanien
|
3:27,414 min | |
Kanadier-Vierer | 1000 m | Russland
|
1:29,155 min | Ukraine
|
1:30,941 min | Polen
|
1:31,008 min |
Kajak
Disziplin | Gold | Leistung | Silber | Leistung | Bronze | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajak-Einer | 200 Meter | Carlos Garrote | 34,655 s | Arturas Seja | 34,783 s | Marko Dragosavljević | 34,801 s |
500 Meter | Josef Dostal | 1:36,398 min | Oleh Kukharyk | 1:37,333 min | Fernando Pimenta | 1:37,393 min | |
1000 Meter | Fernando Pimenta | 3:29,200 min | Bálint Kopasz | 3:29,480 | Max Rendschmidt | 3:31,520 min | |
5000 Meter | Max Hoff | 20:27,960 min | Fernando Pimenta | 20:38,790 min | Eivind Vold | 20:50,610 min | |
Kajak-Zweier | 200 Meter | Spanien | 30,740 s | Serbien
|
31,200 s | Ungarn
|
31,365 s |
500 Meter | Ungarn
|
1:27,500 min | Spanien
|
1:27,630 min | |||
1000 Meter | Serbien | 3:04,940 min | Deutschland | 3:06,206 min | Spanien
|
3:06,750 min | |
Kajak-Vierer | 500 Meter | Spanien
|
1:18,559 min | Deutschland | 1:18,573 min | Ungarn
|
1:19,939 min |
1000 Meter | Belarus
|
2:48,841 min | Slowakei
|
2:49,491 min | Spanien
|
2:49,701 min |
Kanadier
Disziplin | Gold | Leistung | Silber | Leistung | Bronze | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadier-Einer | 200 Meter | Olessja Romassenko | 45,726 s | Dorota Borowska | 46,222 s | Virág Balla | 46,470 s |
500 Meter | Alena Nazdrova | 2:03,053 min | Ksenija Kuratsch | 2:05,013 min | Ljudmyla Lusan | 2:07,173 | |
5000 Meter | Wolha Klimawa | 25:58,260 min | Zsanett Lakatos | 26:49,770 min | Ljudmyla Babak | 27:02,130 min | |
Kanadier-Zweier | 200 Meter | Ungarn
|
42,730 s | Belarus
|
43,247 s | Russland
|
43,374 s |
500 Meter | Ungarn
|
1:55,678 min | Belarus
|
1:56,238 min | Russland
|
1:56,987 min |
Kajak
Disziplin | Gold | Leistung | Silber | Leistung | Bronze | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajak-Einer | 200 Meter | Marta Walczykiewicz | 39,697 s | Danuta Kozák | 40,023 s | Emma Jørgensen | 40,199 s |
500 Meter | Danuta Kozák | 1:47,742 min | Wolha Chudsenka | 1:48,762 min | Anna Puławska | 1:50,518 min | |
1.000 Meter | Nina Krankemann | 3:57,229 min | Tamara Takács | 3:57,355 min | Karin Johansson | 4:02,645 min | |
5.000 Meter | Tamara Takács | 22:58,560 min | Sarah Troel | 23:27,440 min | Hermien Peters | 23:31.700 min | |
Kajak-Zweier | 200 m | Portugal
|
37,055 s | Russland
|
37,083 s | Polen
|
37,147 s |
500 m | Frankreich
|
1:39,257 min | Ungarn
|
1:39,447 min | Belgien
|
1:40,412 min | |
1000 m | Polen
|
3:31,645 min | Deutschland
|
3:31,915 min | Ungarn
|
3:36,271 min | |
Kajak-Vierer | 500 m | Ungarn
|
1:28,933 min | Belarus | 1:30,067 min | Russland
|
1:31,624 min |
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 6 | 5 | 4 | 15 |
2 | Deutschland | 4 | 5 | 2 | 11 |
3 | Russland | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | Belarus | 3 | 5 | 1 | 9 |
5 | Spanien | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Polen | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Serbien | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rumänien | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ukraine | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Belgien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Italien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Dänemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldau | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 30 | 31 | 30 | 91 |
Einzelnachweise
- Archivierte Kopie (Memento des Originals vom 15. Juni 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Offizielle Website
- Sebastian Brendel, eine Kurzchronik. Abgerufen am 29. August 2021.
- Susanne Rohlfing: Randsportart im Social-Media-Boom: Das Märchen von Yul und Jana. In: Die Tageszeitung: taz. 27. März 2021, ISSN 0931-9085 (taz.de [abgerufen am 29. August 2021]).
- RP ONLINE: Europameisterschaft in Belgrad: Zweimal EM-Gold für die deutschen Kanuten. 9. Juni 2018, abgerufen am 29. August 2021.
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.