Josef Peters (Rennfahrer)
Josef Peters (* 16. September 1914 in Düsseldorf; † 24. April 2001 ebenda) war ein deutscher Automobilrennfahrer.
Nation: | Deutschland | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Deutschland 1952 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Deutschland 1952 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1952 Veritas | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | keine WM-Platzierung | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | — | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Karriere
1952 bestritt er den Großen Preis von Deutschland, der zu dieser Zeit nach dem Formel-2-Reglement ausgetragen wurde, als Privatfahrer in seinem Veritas-BMW mit der Startnummer 129. Er ging von der zwanzigsten Startposition ins Rennen, schied jedoch nach nur einer Runde aus.
Ebenfalls 1952 bestritt Peters in seinem Veritas das letzte auf dem Grenzlandring stattfindende Formel-2-Rennen und beendete dieses als Dritter hinter den Deutschen Toni Ulmen und Hans Klenk.
Statistik
Gesamtübersicht
Saison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rennrunden |
Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Josef Peters | Veritas RS | Veritas 2.0 L6 | 1 | − | − | − | − | − | − | NC |
Gesamt | 1 | − | − | − | − | − | − |
Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | ||||||||
DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3 | Platzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.