Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1999
Die Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1999 war die 13. Auflage dieses Turniers, dass seit 1981 in der Regel jährlich in der Billardvariante Dreiband ausgetragen wird. Sie fand vom 25. bis zum 28. Februar 1999 in Viersen statt.
13. Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1999 | |
---|---|
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB / DBU |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Festhalle Viersen, Viersen Deutschland |
Eröffnung: | 25. Februar 1999 |
Endspiel: | 28. Februar 1999 |
Teilnehmer: | 48 Spieler aus 20 Nationen |
Titelverteidiger: | Niederlande |
Sieger: | Niederlande |
2. Finalist: | Schweden |
3. Platz: | Deutschland |
Preisgeld: | Aufwandsentschädigung |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,231 Torbjörn Blomdahl |
Bester ED: | 3,461 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Dick Jaspers Sang Chun Lee | 13
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Festhalle Viersen | |
← 1998 | 2000 → |
Turnierkommentar
Deutschland A siegte gegen Portugal im Spiel um Platz 3. Das Finale gewann die Niederlande gegen Schweden bei jeweils einem Sieg pro Team mit dem knappsten aller Ergebnisse. Lediglich ein Punkt mehr für die Niederlande entschied die Weltmeisterschaft. Den überragenden Spieler des Turniers stellte mit Torbjörn Blomdahl aber der Vize-Weltmeister Schweden.
Spielmodus
Es nahmen erstmals 24 Mannschaften am Turnier teil. Jedes Team bestand aus zwei Spielern. Gespielt wurde in acht 3er Gruppen A bis H. Die acht Gruppensieger kamen ins Viertelfinale. Der 3. Platz wurde ausgespielt. In den Gruppenspielen wurde auf zwei Gewinnsätze (Best of 3) und ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze (Best of 5) gespielt.
Bei Punktegleichstand wird wie folgt gewertet:
- Matchpunkte (MP)
- Satzverhältnis (SV)
- Mannschafts-Generaldurchschnitt (MGD)
Teilnehmer
Nation | Gruppe | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
Ägypten | D | Maged Elias | Mohsen Fouda |
Belgien | F | Peter de Backer | Francis Forton |
Dänemark | E | Dion Nelin | Jacob Haack-Sörensen |
Deutschland A | B | Christian Rudolph | Martin Horn |
Deutschland B | C | Johann Schirmbrand | Jens Eggers |
Ecuador | F | Luis Aveiga | Jorge Rubio |
Frankreich | E | Jean-Christophe Roux | Fabrice Puigvert |
Griechenland | A | George Sakkas | Nikos Tremoulis |
Italien | F | Marco Zanetti | Antonio Piscitello |
Japan A | B | Tatsuo Arai | Nobuaki Kobayashi |
Japan B | G | Junichi Komori | Akio Shimada |
Jordanien | H | Hani Khoury | Mojed Haddadin |
Kolumbien A | A | Jaime Bedoya | Hugo Patino |
Kolumbien B | D | Eleazar Ramirez | José Gomez |
Mexiko | E | Rodolfo Covarrubias | Roberto Rojas |
Niederlande A | A | Dick Jaspers | Raimond Burgman |
Niederlande B | G | Henk Habraken | Anno de Kleine |
Österreich | G | Gerhard Kostistansky | Andreas Efler |
Portugal | H | Jorge Theriaga | Manuel Rui Costa |
Schweden | C | Torbjörn Blomdahl | Michael Nilsson |
Schweiz | B | Jan Niederlander | Alex Niederlander |
Spanien | H | Daniel Sánchez | Enrique Penalva |
Türkei | D | Semih Saygıner | Muharrem Peker |
Vereinigte Staaten | C | Sang Chun Lee | Carlos Hallon |
Gruppenphase
Die Gruppenersten erreichten das Viertelfinale.[1]
Gruppe A
|
|
Gruppe B
|
|
Gruppe C
|
|
Gruppe D
|
|
Gruppe E
|
|
Gruppe F
|
|
Gruppe G
|
|
Gruppe H
|
|
Finalrunde
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | ||||||||
27. Februar 1999 | ||||||||||
Portugal | 1:1/3:0/1,509 | |||||||||
28. Februar 1999 | ||||||||||
Japan B | 1:1/3:3/1,313 | |||||||||
Portugal | 0:2/1:6/1,079 | |||||||||
27. Februar 1999 | ||||||||||
Niederlande A | 2:0/6:1/1,393 | |||||||||
Niederlande A | 2:0/6:3/1,576 | |||||||||
28. Februar 1999 | ||||||||||
Kolumbien B | 0:2/3:6/0,921 | |||||||||
Niederlande A | 1:1/4:4/1,428 | |||||||||
27. Februar 1999 | ||||||||||
Schweden | 1:1/4:4/1,412 | |||||||||
Deutschland A | 1:1/5:4/1,279 | |||||||||
28. Februar 1999 | ||||||||||
Belgien | 1:1/4:5/1,105 | |||||||||
Deutschland A | 0:2/2:5/1,339 | Spiel um Platz 3 | ||||||||
27. Februar 1999 | ||||||||||
Schweden | 2:0/5:2/1,833 | |||||||||
Schweden | 1:1/5:3/1,394 | Portugal | 1:1/2:2/1,264 | |||||||
Frankreich | 1:1/3:5/1,157 | Deutschland A | 1:1/2:2/1,441 | |||||||
28. Februar 1999 | ||||||||||
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Phase | Platz | Nation | SP | G-U-V | MP | SV | Pkt. | Aufn. | MGD | BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Niederlande A | 5 | 4-1-0 | 9:1 | 22:10 | 417 | 282 | 1,478 | 1,818 |
2 | Schweden | 5 | 4-0-1 | 8:2 | 22:11 | 420 | 282 | 1,489 | 1,833 | |
Halb- finale |
3 | Deutschland A | 5 | 4-0-1 | 8:2 | 17:13 | 365 | 293 | 1,245 | 1,441 |
4 | Portugal | 5 | 2-1-2 | 5:5 | 13:13 | 308 | 263 | 1,171 | 1,509 | |
Viertel- finale |
5 | Japan B | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 10:7 | 208 | 170 | 1,223 | 1,313 |
6 | Belgien | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 10:9 | 223 | 192 | 1,161 | 1,290 | |
7 | Frankreich | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 9:9 | 211 | 189 | 1,116 | 1,230 | |
8 | Kolumbien B | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 9:8 | 172 | 177 | 0,971 | 1,090 | |
Gruppen- phase |
9 | Spanien | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 6:3 | 121 | 92 | 1,315 | 1,363 |
10 | Türkei | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 6:3 | 120 | 95 | 1,263 | 1,469 | |
11 | Japan A | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 6:4 | 125 | 102 | 1,225 | 1,250 | |
12 | Italien | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 5:4 | 117 | 127 | 0,921 | 1,088 | |
13 | Niederlande B | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 5:5 | 117 | 134 | 0,873 | 0,970 | |
14 | Deutschland B | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 5:6 | 148 | 109 | 1,357 | 1,409 | |
15 | Dänemark | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 4:5 | 111 | 85 | 1,305 | 1,389 | |
16 | Kolumbien A | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 4:6 | 110 | 110 | 1,000 | 1,012 | |
17 | Mexiko | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 5:6 | 134 | 125 | 1,072 | 1,195 | |
18 | Griechenland | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 4:6 | 105 | 120 | 0,875 | 1,071 | |
19 | Österreich | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 4:7 | 126 | 119 | 1,058 | 1,207 | |
20 | Ecuador | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 4:7 | 113 | 143 | 0,790 | 0,666 | |
21 | Vereinigte Staaten | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 3:8 | 108 | 102 | 1,058 | – | |
22 | Ägypten | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 1:8 | 75 | 100 | 0,750 | – | |
23 | Schweiz | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0:8 | 60 | 109 | 0,550 | – | |
24 | Jordanien | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0:8 | 30 | 107 | 0,280 | – | |
Weblinks
Einzelnachweise
- Heinrich Weingartner: billard. Nr. 114. Verlag Weingartner, 1999, ZDB-ID 1087098-2, S. 18–25.