Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2011/Herreneinzel
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2011 fand vom 28. Oktober bis zum 6. November 2011 in Taoyuan und Taipeh in Taiwan statt. Bis zum 30. Oktober wurde der Teamweltmeister unter 22 startenden Mannschaften ermittelt. Anschließend folgte bis zum 6. November der Einzelwettbewerb. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Vorrunde
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
1 | Viktor Axelsen | ||||||||||||||||||||||||
bye | 1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Seng Low | Seng Low | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
bye | 1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Edirimuni Karunaratne | Lee Hong-je | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
bye | Edirimuni Karunaratne | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
Lee Hong-jee | 21 | 21 | Lee Hong-je | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Alton Chew Ming Kai | 9 | 12 | 1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9/16 | Kai Schäfer | 9/16 | Kai Schäfer | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Kai Schäfer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Andres Quadri | Andres Quadri | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Kai Schäfer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Tang Chun Man | Kalle Koljonen | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
bye | Tang Chun Man | 21 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
Julien Maio | 16 | 14 | Kalle Koljonen | 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
Kalle Koljonen | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
5/8 | Emre Lale | ||||||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Emre Lale | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Le Tan Thanh | Le Tan Thanh | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Emre Lale | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
Naotaka Sekiguchi | Riyanto Subagja | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
bye | Naotaka Sekiguchi | 22 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
Andrew D’Souza | 11 | 16 | Riyanto Subagja | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Riyanto Subagja | 21 | 21 | Riyanto Subagja | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
9/16 | Soong Joo Ven | Khosit Phetpradab | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Soong Joo Ven | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Aaron Cheng | Aaron Cheng | 23 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Soong Joo Ven | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
Huang Kun Xiong | Khosit Phetpradab | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
bye | Huang Kun Xiong | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Khosit Phetpradab | 21 | 21 | Khosit Phetpradab | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | Hany Samy | 9 | 8 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Sameer Verma | ||||||||||||||||||||||||
bye | 3/4 | Sameer Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Rhys Walker | Rhys Walker | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
bye | 3/4 | Sameer Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Wong Chi Chong | Goh Giap Chin | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
bye | Wong Chi Chong | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Goh Giap Chin | 21 | 21 | Goh Giap Chin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Youssef Abd El Fattah | 14 | 11 | 3/4 | Sameer Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9/16 | Arif Ramadhan | 9/16 | Arif Ramadhan | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Arif Ramadhan | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
Vincent de Vries | Vincent de Vries | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Arif Ramadhan | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Povilas Bartušis | Akira Koga | 19 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||
bye | Povilas Bartušis | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Akira Koga | 21 | 21 | Akira Koga | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Rasmus Grill | 14 | 10 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
5/8 | Ng Ka Long | ||||||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Ng Ka Long | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
Wang Tzu-Wei | Wang Tzu-Wei | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Ng Ka Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Andrew Susanto | Ngo Yi Chye | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
bye | Andrew Susanto | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Mika Kongas | 21 | 10 | 20 | Ngo Yi Chye | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Ngo Yi Chye | 15 | 21 | 22 | 5/8 | Ng Ka Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
9/16 | Anatoliy Yartsev | Jung Jae-wook | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Anatoliy Yartsev | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Michael Kevin Cudiamat | Michael Kevin Cudiamat | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Anatoliy Yartsev | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
Clinton Wong | Jung Jae-wook | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
bye | Clinton Wong | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carl Jacob Nilsson | 14 | 15 | Jung Jae-wook | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Jung Jae-wook | 21 | 21 |
Sektion 5
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Alan Plavin | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Tom Wolfenden | 21 | 21 | Tom Wolfenden | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
bye | Jeffrey Kuo | 12 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey Kuo | Tom Wolfenden | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Mahmoud Elsayad | Mahmoud Elsayad | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Shesar Hiren Rhustavito | 9/16 | Shesar Hiren Rhustavito | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Jason King Ching Lo | 11 | 12 | 5/8 | Srikanth Kidambi | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Tolga Oszoy | 21 | 21 | Tolga Oszoy | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
bye | Philip Joper Escueta | 23 | 421 | ||||||||||||||||||||||
Philip Joper Escueta | Philip Joper Escueta | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Nur Mohd Azriyn Ayub | Nur Mohd Azriyn Ayub | 21 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Srikanth Kidambi | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5/8 | Srikanth Kidambi |
Sektion 6
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Athi Selladurai | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Alexandr Sorokin | 23 | 21 | Alexandr Sorokin | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
bye | Wan Chia-Hsin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Wan Chia-Hsin | Wan Chia-Hsin | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Tam Chun Hei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Boonyakorn Thumpanichwong | Boonyakorn Thumpanichwong | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Tam Chun Hei | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Tam Chun Hei | 9/16 | Tam Chun Hei | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
Jung Young-joon | 21 | 21 | 3/4 | Kento Momota | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
Mark Lamsfuß | 19 | 9 | Jung Young-joon | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
bye | Nyl Yakura | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Nyl Yakura | Jung Young-joon | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
bye | 3/4 | Kento Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Vojtech Selong | Vojtech Selong | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
bye | 3/4 | Kento Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Kento Momota |
Sektion 7
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Sitthikom Thammasin | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Akin Senol | 11 | 22 | Sitthikom Thammasin | 23 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||
bye | Sergei Sirant | 21 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||
Sergei Sirant | Sitthikom Thammasin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Lucas Corvée | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
Omal Vishwanath Dharmawardena | Omal Vishwanath Dharmawardena | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Lucas Corvée | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Lucas Corvée | Sitthikom Thammasin | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
Daniel Chow | 10 | 11 | Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Chung Sung Han | 21 | 21 | Chung Sung Han | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
bye | Wisnu Yuli Prasetyo | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
bye | Yūki Kaneko | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Yūki Kaneko | Yūki Kaneko | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
bye | 5/8 | Pratul Joshi | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Pratul Joshi |
Sektion 8
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
Humblers Heymard | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Albin Carl Hjelm | 21 | 13 | 21 | Albin Carl Hjelm | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
bye | Gerald Ong Soon Lee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Gerald Ong Soon Lee | Gerald Ong Soon Lee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Kim Bruun | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
Kim Dong-joo | Kim Dong-joo | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
bye | 9/16 | Kim Bruun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Kim Bruun | 19 | Gerald Ong Soon Lee | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
Phạm Cao Cường | 21 | 21 | 2 | Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Toby Wong | 10 | 9 | Phạm Cao Cường | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
bye | Malte Laibacher | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Malte Laibacher | Phạm Cao Cường | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
bye | 2 | Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Henri Aarnio | Henri Aarnio | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
bye | 2 | Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | Zulfadli Zulkiffli |
Endrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||
Khosit Phetpradab | 7 | 18 | ||||||||||||||
Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||
Sameer Verma | 19 | 19 | ||||||||||||||
Sameer Verma | 21 | 21 | ||||||||||||||
Ng Ka Long | 15 | 16 | ||||||||||||||
Viktor Axelsen | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||
Zulfadli Zulkiffli | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||
Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||
Kento Momota | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||
Kento Momota | 18 | 18 | ||||||||||||||
Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | ||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||
Zulfadli Zulkiffli | 10 | 21 | 21 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.