Primera División 2007/08

Die Primera División 2007/08 war die 77. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008.

Primera División 2007/08
MeisterReal Madrid
Champions LeagueReal Madrid,
FC Villarreal
Champions-League-
Qualifikation
FC Barcelona,
Atlético Madrid
UEFA-PokalFC Sevilla, Racing Santander,
FC Valencia
UI-CupDeportivo La Coruña
PokalsiegerFC Valencia
AbsteigerReal Saragossa, Real Murcia,
UD Levante
Mannschaften20
Spiele380
Tore1.021  (ø 2,69 pro Spiel)
TorschützenkönigDaniel Güiza, (RCD Mallorca)
← Primera División 2006/07

Titelverteidiger Real Madrid war vom zweiten Spieltag bis Saisonende durchgehend an der Tabellenspitze und gewann zum 31. Mal die spanische Meisterschaft.

Vor der Saison

Teilnehmer

In der Saison 2007/08 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Spielorte der spanischen Primera División 2007/08
Liga BBVA – Primera División 2007/08
Name Stadt, Region Stadion
Athletic Bilbao Bilbao, Baskenland San Mamés
Atlético Madrid Madrid, Region Madrid Vicente Calderon
CA Osasuna Pamplona, Navarra Reyno de Navarra
Deportivo La Coruña A Coruña, Galicien Estadio Riazor
Espanyol Barcelona Barcelona, Katalonien Olímpic
FC Barcelona Barcelona, Katalonien Camp Nou
FC Getafe Getafe, Region Madrid Coliseum Alfonso Pérez
Racing Santander Santander, Kantabrien El Sardinero
RCD Mallorca Palma, Balearische Inseln ONO Estadi
Recreativo Huelva Huelva, Andalusien Nuevo Colombino
Real Madrid Madrid, Region Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Real Murcia Murcia, Region Murcia Nueva Condomina
Betis Sevilla Sevilla, Andalusien Estadio Manuel Ruiz de Lopera
FC Sevilla Sevilla, Andalusien Ramón Sánchez Pizjuán
Valencia CF Valencia, Region Valencia Mestalla
Real Valladolid Valladolid, Kastilien-León Estadio José Zorrilla
Villarreal CF Villarreal, Region Valencia El Madrigal
Real Saragossa Saragossa, Aragonien La Romareda
UD Almería Almería, Andalusien Estadio del Mediterráneo
UD Levante Valencia, Region Valencia Ciudad de Valencia

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
 1. Real Madrid (M)  38  27  4  7 084:480 +36 85
 2. FC Villarreal  38  24  5  9 063:400 +23 77
 3. FC Barcelona  38  19  10  9 076:430 +33 67
 4. Atlético Madrid  38  19  7  12 066:470 +19 64
 5. FC Sevilla (P)  38  20  4  14 075:490 +26 64
 6. Racing Santander  38  17  9  12 042:410  +1 60
 7. RCD Mallorca  38  15  14  9 069:540 +15 59
 8. UD Almería (N)  38  14  10  14 042:450  −3 52
 9. Deportivo La Coruña  38  15  7  16 046:470  −1 52
10. FC Valencia  38  15  6  17 048:620 −14 51
11. Athletic Bilbao  38  13  11  14 040:430  −3 50
12. Espanyol Barcelona  38  13  9  16 043:530 −10 48
13. Betis Sevilla  38  12  11  15 045:510  −6 47
14. FC Getafe  38  12  11  15 044:480  −4 47
15. Real Valladolid (N)  38  11  12  15 042:570 −15 45
16. Recreativo Huelva  38  11  11  16 040:600 −20 44
17. CA Osasuna  38  12  7  19 037:440  −7 43
18. Real Saragossa  38  10  12  16 050:610 −11 42
19. Real Murcia (N)  38  7  9  22 036:650 −29 30
20. UD Levante  38  7  5  26 033:750 −42 26

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2008/09
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2008/09
  • Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2008/09
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2008/09
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2008
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M)amtierender Meister
    (P)amtierender Pokalsieger
    (N)Neuaufsteiger der letzten Saison

    Resultate

    Athletic Bilbao 0:2 1:1 0:0 2:2 1:0 1:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 5:1 1:2 1:1
    Atlético Madrid 1:2 4:2 1:3 1:0 1:2 1:0 3:0 1:1 2:0 4:0 0:2 1:1 4:3 3:0 4:3 6:3 1:0 3:4 4:0
    FC Barcelona 3:1 3:0 3:0 2:1 0:0 0:0 5:1 2:3 1:0 1:0 0:1 4:0 4:1 3:0 2:1 2:0 6:0 1:2 4:1
    Betis Sevilla 1:2 0:2 3:2 0:1 2:2 3:2 0:1 3:0 0:3 1:1 2:1 4:0 1:1 1:1 0:2 3:1 1:2 0:1 2:1
    Deportivo La Coruña 3:0 0:3 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 0:1 1:0 3:1 3:1 0:2 2:1 0:3 2:4 0:2 1:1
    Espanyol Barcelona 2:1 0:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 0:3 2:1 0:0 0:1 1:2 2:4 1:3 2:0 3:0 1:1
    FC Getafe 2:0 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 2:1 3:3 0:2 2:1 0:1 2:0 0:3 1:1 3:2 4:2 0:0 1:3 0:0
    UD Levante 1:2 0:1 1:4 4:3 0:1 1:1 3:1 2:2 2:1 1:1 0:2 0:0 0:3 0:2 0:2 3:0 1:5 1:2 2:1
    RCD Mallorca 0:0 1:0 0:2 1:1 1:0 2:2 4:2 3:0 2:1 3:1 1:1 1:1 4:2 7:1 2:3 0:0 0:2 0:1 3:2
    CA Osasuna 2:0 3:1 0:0 0:1 0:1 1:2 0:2 4:1 3:1 0:2 1:2 2:1 2:2 0:1 1:1 2:1 0:0 3:2 1:0
    Racing Santander 1:0 0:2 0:0 3:0 1:3 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 0:2 3:2 2:0 2:0 0:3 1:0 1:0 0:2 2:2
    Real Madrid 3:0 2:1 4:1 2:0 3:1 2:1 0:1 5:2 4:3 2:0 3:1 1:0 7:0 2:0 3:1 3:1 2:3 3:2 2:0
    Real Murcia 1:2 1:1 3:5 0:0 0:2 4:0 0:3 2:3 1:4 2:0 2:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1
    Real Valladolid 1:2 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:4 3:1 0:0 1:0 0:2 2:0 2:1
    Recreativo Huelva 1:1 0:0 2:2 1:1 3:2 2:1 1:3 2:0 0:2 1:0 0:0 2:3 4:2 1:1 1:2 1:1 0:1 0:2 2:1
    FC Sevilla 4:1 1:2 1:1 3:0 0:1 2:3 4:1 2:1 1:2 2:1 4:1 2:0 3:1 2:0 4:1 1:4 3:0 2:0 5:0
    UD Almería 1:1 0:0 2:2 1:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:0 1:0 1:0 0:2 1:0 1:2 1:0 0:1
    FC Valencia 0:3 3:1 0:3 3:1 2:2 1:2 2:1 0:0 0:3 3:0 1:2 1:5 3:0 2:1 1:1 1:2 0:1 0:3 1:0
    FC Villarreal 1:0 3:0 3:1 0:1 4:3 2:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:0 0:5 2:0 2:0 1:1 3:2 1:1 3:0 2:0
    Real Saragossa 1:0 2:1 1:2 0:3 1:0 3:3 1:1 3:0 2:2 2:1 1:1 2:2 3:1 2:3 3:0 2:0 1:1 2:2 4:1

    Nach der Saison

    Internationale Wettbewerbe

    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Spanien Daniel GüizaRCD Mallorca27
    2 Brasilien Luís FabianoFC Sevilla24
    3 Argentinien Sergio AgüeroAtlético Madrid19
    4 Turkei Nihat KahveciFC Villarreal18
    Spanien RaúlReal Madrid
    Spanien David VillaFC Valencia

    Zamora-Trophäe

    Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

    Spieler Tore Spiele Schnitt Mannschaft
    Spanien Iker Casillas32360,89Real Madrid
    Spanien Toño31311,00Racing Santander
    Spanien Víctor Valdés35351,00FC Barcelona

    Zuschauerschnitt

    Stadion Verein Zuschauerschnitt
    Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid 76.332
    Camp Nou FC Barcelona 68.524
    Vicente-Calderón-Stadion Atlético Madrid 45.095
    Mestalla-Stadion FC Valencia 41.368
    Estadio Ramón Sánchez Pizjuán FC Sevilla 40.184
    Ligaschnitt 29.312

    Quelle:[1]

    Die Meistermannschaft Real Madrid

    1. Real Madrid
    Commons: Primera División (Spanien) 2007/08 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

    Einzelnachweise

    1. Primera División 2007/2008 - Zuschauer. Abgerufen am 18. September 2019.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.