Kanton Poissons

Der Kanton Poissons i​st ein französischer Wahlkreis i​n den Arrondissements Chaumont u​nd Saint-Dizier i​m Département Haute-Marne i​n der Region Grand Est. Sein Hauptort i​st Poissons.

Kanton Poissons
Region Grand Est
Département Haute-Marne
Arrondissement Chaumont
(47 Gemeinden)
Saint-Dizier
(18 Gemeinden)
Hauptort Poissons
Gründungsdatum 15. Februar 1790
Einwohner 8.496 (1. Jan. 2019)
Bevölkerungsdichte 11 Einw./km²
Fläche 798,02 km²
Gemeinden 65
INSEE-Code 5212

Lage des Kantons Poissons im
Département Haute-Marne

Geschichte

Der Kanton entstand a​m 15. Februar 1790. Von 1801 b​is 2015 gehörten 18 Gemeinden z​um Kanton Poissons. Der Kanton w​urde am 22. März 2015 i​m Rahmen d​er Neugliederung d​er Kantone s​tark erweitert.[1] Daher zählt d​er Kanton Poissons s​eit 2015 67 Gemeinden. Seine Gemeinden gehörten b​is 2015 z​u den Kantonen Bourmont (25 Gemeinden), Poissons (18 Gemeinden), Saint-Blin (15 Gemeinden) u​nd Clefmont (9 Gemeinden).

Gemeinden

Der Kanton besteht a​us 65 Gemeinden m​it insgesamt 8496 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) a​uf einer Gesamtfläche v​on 798,02 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Aillianville 150 23,78 6 52003 52700 Chaumont
Aingoulaincourt 13 5,13 3 52004 52230 Saint-Dizier
Annonville 30 6,19 5 52012 52230 Saint-Dizier
Audeloncourt 87 11,71 7 52025 52240 Chaumont
Bassoncourt 64 6,56 10 52038 52240 Chaumont
Bourg-Sainte-Marie 99 9,25 11 52063 52150 Chaumont
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 781 42,77 18 52064 52150 Chaumont
Brainville-sur-Meuse 75 6,01 12 52067 52150 Chaumont
Breuvannes-en-Bassigny 673 48,60 14 52074 52240 Chaumont
Busson 42 9,93 4 52084 52700 Chaumont
Chalvraines 190 26,21 7 52095 52700 Chaumont
Chambroncourt 49 10,18 5 52097 52700 Chaumont
Champigneulles-en-Bassigny 41 6,84 6 52101 52150 Chaumont
Chaumont-la-Ville 116 11,30 10 52122 52150 Chaumont
Cirfontaines-en-Ornois 74 13,96 5 52131 52230 Saint-Dizier
Clinchamp 71 16,20 4 52133 52700 Chaumont
Doncourt-sur-Meuse 37 5,98 6 52174 52150 Chaumont
Échenay 91 9,54 10 52181 52230 Saint-Dizier
Effincourt 59 12,29 5 52184 52300 Saint-Dizier
Épizon 159 37,67 4 52187 52230 Saint-Dizier
Germainvilliers 87 6,66 13 52217 52150 Chaumont
Germay 48 11,97 4 52218 52230 Saint-Dizier
Germisay 18 6,66 3 52219 52230 Saint-Dizier
Gillaumé 35 5,17 7 52222 52230 Saint-Dizier
Graffigny-Chemin 215 17,31 12 52227 52150 Chaumont
Hâcourt 41 2,99 14 52234 52150 Chaumont
Harréville-les-Chanteurs 278 15,87 18 52237 52150 Chaumont
Huilliécourt 120 8,86 14 52243 52150 Chaumont
Humberville 62 6,42 10 52245 52700 Chaumont
Illoud 207 13,84 15 52247 52150 Chaumont
Lafauche 75 5,15 15 52256 52700 Chaumont
Leurville 77 10,40 7 52286 52700 Chaumont
Levécourt 88 6,76 13 52287 52150 Chaumont
Lezéville 121 25,80 5 52288 52230 Saint-Dizier
Liffol-le-Petit 315 25,71 12 52289 52700 Chaumont
Longchamp 62 6,07 10 52291 52240 Chaumont
Maisoncelles 61 4,10 15 52301 52240 Chaumont
Malaincourt-sur-Meuse 52 3,86 13 52304 52150 Chaumont
Manois 444 10,31 43 52306 52700 Chaumont
Mennouveaux 71 7,89 9 52319 52240 Chaumont
Merrey 94 6,84 14 52320 52240 Chaumont
Millières 117 14,10 8 52325 52240 Chaumont
Montreuil-sur-Thonnance 59 8,08 7 52337 52230 Saint-Dizier
Morionvilliers 27 6,83 4 52342 52700 Chaumont
Noncourt-sur-le-Rongeant 177 9,29 19 52357 52230 Saint-Dizier
Orquevaux 70 15,61 4 52369 52700 Chaumont
Outremécourt 84 9,15 9 52372 52150 Chaumont
Ozières 33 9,59 3 52373 52700 Chaumont
Pansey 106 9,04 12 52376 52230 Saint-Dizier
Paroy-sur-Saulx 46 7,41 6 52378 52300 Saint-Dizier
Poissons 632 15,57 41 52398 52230 Saint-Dizier
Prez-sous-Lafauche 281 22,57 12 52407 52700 Chaumont
Romain-sur-Meuse 91 16,58 5 52433 52150 Chaumont
Sailly 33 12,45 3 52443 52230 Saint-Dizier
Saint-Blin 352 22,50 16 52444 52700 Chaumont
Saint-Thiébault 236 0,61 387 52455 52150 Chaumont
Saudron 45 9,14 5 52463 52230 Saint-Dizier
Semilly 110 14,52 8 52468 52700 Chaumont
Sommerécourt 81 7,71 11 52476 52150 Chaumont
Soulaucourt-sur-Mouzon 97 9,30 10 52482 52150 Chaumont
Thol-lès-Millières 35 6,91 5 52489 52240 Chaumont
Thonnance-les-Moulins 116 21,54 5 52491 52230 Saint-Dizier
Vaudrecourt 35 2,63 13 52505 52150 Chaumont
Vesaignes-sous-Lafauche 134 13,91 10 52517 52700 Chaumont
Vroncourt-la-Côte 27 4,24 6 52549 52240 Chaumont
Kanton Poissons 8.496 798,02 11 5212    

Bis z​ur landesweiten Neuordnung d​er französischen Kantone i​m März 2015 gehörten z​um Kanton Poissons d​ie 18 Gemeinden Aingoulaincourt, Annonville, Cirfontaines-en-Ornois, Échenay, Effincourt, Épizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le-Rongeant, Pansey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Sailly, Saudron u​nd Thonnance-les-Moulins. Sein Zuschnitt entsprach e​iner Fläche v​on 212,08 km2. Er besaß v​or 2015 d​en INSEE-Code 5222.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016

2019: Fusion Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon u​nd GoncourtBourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

2016: Fusion Bourmont u​nd NijonBourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012
23212553239223392156197919381938

Einzelnachweise

  1. Die Neuordnung der Kantone im Département Haute-Marne, Artikel 13
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.