Billie Eilish/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Musikerin Billie Eilish. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte |
Auszeichnungen nach Alben
Don’t Smile at Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 13× Platin |
1.805.000 |
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 20.000 |
Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 480.000 |
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 80.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Finnland (IFPI) | 5× Platin | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | 7× Platin | 140.000 |
Österreich (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
Polen (ZPAV) | 4× Platin | 80.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Singapur (RIAS) | 2× Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 55× Platin 3× Diamant |
6.950.000 |
Live at Third Man Records
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[19] | — | 13.000 |
Insgesamt | — | 13.000 |
Happier Than Ever
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[20] | — | 430.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 2× Platin |
702.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Six Feet Under
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 2× Platin |
895.000 |
Ocean Eyes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Dänemark (IFPI) | 4× Platin + 2× Platin (Blackbear Remix) |
315.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Platin | 1.010.000 |
Insgesamt | 4× Gold 31× Platin |
6.040.000 |
Bellyache
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 14× Platin |
3.245.000 |
Bored
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 1× Platin |
835.000 |
Watch
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
1.405.000 |
Copycat
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 7× Platin |
1.515.000 |
Idontwannabeyouanymore
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Gold | 487.000 |
Insgesamt | 5× Gold 10× Platin |
3.087.000 |
My Boy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 2× Platin |
875.000 |
Bitches Broken Hearts
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
1.405.000 |
&Burn
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
610.000 |
Lovely
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 40.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Griechenland (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Polen (ZPAV) | Diamant | 250.000 |
Portugal (AFP) | 4× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | 4× Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 1× Gold 43× Platin 1× Diamant |
5.940.000 |
You Should See Me in a Crown
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Gold | 529.000 |
Insgesamt | 4× Gold 13× Platin |
3.174.000 |
When the Party’s Over
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 4× Platin | 200.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Platin | 1.100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 37× Platin |
7.410.000 |
Come Out and Play
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
165.000 |
Bury a Friend
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Platin | 908.000 |
Insgesamt | 3× Gold 26× Platin |
5.728.000 |
Wish You Were Gay
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 7× Gold 7× Platin |
1.830.000 |
Bad Guy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
Belgien (BEA) | 4× Platin | 160.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
Finnland (IFPI) | 7× Platin | 280.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
Griechenland (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 280.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC)[22] | 6× Platin | 694.000 |
Malaysia (RIM) | Platin | 200.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 3× Platin |
480.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
Österreich (IFPI) | 4× Platin | 120.000 |
Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
Portugal (AFP) | 5× Platin | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | 5× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 120.000 |
Südkorea (KMCA) | Platin | 2.500.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | 3× Platin | 2.200.000 |
Insgesamt | 1× Gold 77× Platin 3× Diamant |
15.927.333 |
All the Good Girls Go to Hell
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 5× Platin |
1.720.000 |
Everything I Wanted
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Finnland (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Griechenland (IFPI) | Platin | 20.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Malaysia (RIM) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[21] | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 3× Gold 29× Platin |
5.810.000 |
No Time to Die
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Gold 7× Platin |
2.010.000 |
My Future
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
320.000 |
Therefore I Am
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 40.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 10× Platin |
2.025.000 |
Your Power
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
260.000 |
Happier Than Ever
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Griechenland (IFPI) | Platin | 20.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 5× Gold 5× Platin |
800.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Party Favor
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
575.000 |
Hostage
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 3× Platin |
1.400.000 |
Xanny
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
1.325.000 |
My Strange Addiction
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 3× Platin |
1.395.000 |
I Love You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin |
1.800.000 |
8
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
775.000 |
Listen Before I Go
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
825.000 |
Ilomilo
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 1× Platin |
860.000 |
Goodbye
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Bad Guy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Platin | 100.000.000 |
Südkorea (KMCA) | Platin | 100.000.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
200.000.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | 6× Gold6 | 76× Platin76 | — | 5.530.000 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | Gold1 | 8× Platin8 | — | 320.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | Gold1 | — | 3× Diamant3 | 500.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 10× Gold10 | 19× Platin19 | — | 1.775.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 4× Gold4 | 4× Platin4 | — | 2.200.000 | musikindustrie.de |
Finnland (IFPI) | — | 3× Gold3 | 16× Platin16 | — | 590.000 | Einzelnachweise |
Frankreich (SNEP) | — | 6× Gold6 | 5× Platin5 | Diamant1 | 1.633.333 | snepmusique.com |
Griechenland (IFPI) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | — | 150.000 | Einzelnachweise |
Italien (FIMI) | — | 11× Gold11 | 12× Platin12 | — | 1.095.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | Gold1 | Platin1 | — | 100.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | 7× Gold7 | 48× Platin48 | — | 4.354.000 | musiccanada.com |
Malaysia (RIM) | — | Gold1 | Platin1 | — | 300.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | 10× Gold10 | 25× Platin25 | Diamant1 | 2.100.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 4× Gold4 | 18× Platin18 | — | 495.000 | nztop40.co.nz |
Norwegen (IFPI) | — | 4× Gold4 | 20× Platin20 | — | 1.040.000 | ifpi.no |
Österreich (IFPI) | — | 7× Gold7 | 14× Platin14 | — | 457.500 | ifpi.at |
