Taekwondo-Weltmeisterschaften 2017
Die 23. Taekwondo-Weltmeisterschaften der WTF fanden vom 24. bis 30. Juni 2017 in Muju, Südkorea, statt.
Ergebnisse
Männer
Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 54 kg | Kim Tae-hun | Armin Hadipour | Vito Dell’Aquila |
Ramnarong Sawekwiharee | |||
- 58 kg | Jeong Yun-jo | Michail Artamonow | Carlos Navarro |
Jesús Tortosa | |||
- 63 kg | Zhao Shuai | Mirhashem Hosseini | Bradly Sinden |
Mahammad Mammadov | |||
- 68 kg | Lee Dae-hoon | Huang Yu-jen | Wladimir Dalakliew |
Ahmad Abughaush | |||
- 74 kg | Maxim Chramzow | Nikita Rafalowitsch | Masoud Hajji-Zavareh |
Qairat Sarymsaqow | |||
- 80 kg | Milad Beigi | Anton Kotkow | Damon Sansum |
Aaron Cook | |||
- 87 kg | Alexander Bachmann | Wladislaw Larin | In Kyo-don |
Ivan Trajković | |||
+ 87 kg | Abdoulrazak Issoufou Alfaga | Mahama Cho | Anthony Obame |
Roman Kusnezow |
Frauen
Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
- 46 kg | Sim Jae-young | Trương Thị Kim Tuyến | Andrea Ramírez |
Napaporn Charanawat | |||
- 49 kg | Vanja Stanković | Panipak Wongpattanakit | Wenren Yuntao |
Kristina Tomić | |||
- 53 kg | Zeliha Ağrıs | Tatjana Kudaschowa | Dinorahon Mamadibragimova |
Inese Tarvida | |||
- 57 kg | Lee Ah-reum | Hatice Kübra İlgün | Jade Jones |
Nikita Glasnović | |||
- 62 kg | Ruth Gbagbi | Kimia Alisadeh | Kim So-hee |
Tatiana Kuzmina | |||
- 67 kg | Nur Tatar | Paige McPherson | Kim Jan-di |
Zhang Mengyu | |||
- 73 kg | Milica Mandić | Oh Hye-ri | María Espinoza |
Reshmie Oogink | |||
+ 73 kg | Bianca Walkden | Jackie Galloway | Zheng Shuyin |
An Sae-bom |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | Türkei | 2 | 1 | – | 3 |
3 | Serbien | 2 | – | – | 2 |
4 | Russland | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Volksrepublik China | 1 | – | 3 | 4 |
7 | Aserbaidschan | 1 | – | 1 | 2 |
8 | Deutschland | 1 | – | – | 1 |
Elfenbeinküste | 1 | – | – | 1 | |
Niger | 1 | – | – | 1 | |
11 | Vereinigte Staaten | – | 2 | – | 2 |
12 | Iran | – | 3 | 1 | 4 |
13 | Thailand | – | 1 | 2 | 3 |
14 | Usbekistan | – | 1 | 1 | 2 |
15 | Chinesisch Taipeh | – | 1 | – | 1 |
Vietnam | – | 1 | – | 1 | |
17 | Mexiko | – | – | 2 | 2 |
18 | Bulgarien | – | – | 1 | 1 |
Gabun | – | – | 1 | 1 | |
Italien | – | – | 1 | 1 | |
Jordanien | – | – | 1 | 1 | |
Kasachstan | – | – | 1 | 1 | |
Kolumbien | – | – | 1 | 1 | |
Kroatien | – | – | 1 | 1 | |
Lettland | – | – | 1 | 1 | |
Moldau | – | – | 1 | 1 | |
Niederlande | – | – | 1 | 1 | |
Schweden | – | – | 1 | 1 | |
Slowenien | – | – | 1 | 1 | |
Spanien | – | – | 1 | 1 | |
Gesamt | 16 | 16 | 32 | 64 |
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.