Sommer-Universiade 2007/Badminton (Herrendoppel)
Die Herrendoppelwettbewerbe im Badminton der Sommer-Universiade 2007 fanden in der Thammasat-Universität in Bangkok vom 12. bis zum 15. August 2007 statt.
Vorrunde
Sektion 1
| 1/32-Finale | 1/16-Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| |
22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| |
24 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| |
13 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| |
14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
11 | 10 | |
11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1/32-Finale | 1/16-Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
13 | 5 | |
9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1/32-Finale | 1/16-Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
12 | 16 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| |
13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| |
10 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
14 | 14 | |
18 | 17 | ||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| |
22 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1/32-Finale | 1/16-Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| |
9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| |
17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| |
19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| |
25 | 23 | 21 | |||||||||
| |
27 | 21 | 19 | |||||||||
| |
21 | 17 | 14 | |||||||||
| |
17 | 21 | 21 | |||||||||
| |
13 | 21 | ||||||||||
| |
21 | 23 | ||||||||||
Referenzen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.