Panamerikanische Spiele 1991/Leichtathletik
Bei den Panamerikanischen Spielen 1991 in Havanna (Kuba) wurden in der Leichtathletik 43 Wettbewerbe ausgetragen, davon 24 für Männer und 19 für Frauen.
Männer
100-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva | 10,32 | |
| 2 | Andre Cason | 10,35 | |
| 3 | Jeff Williams | 10,48 | |
| 4 | Joel Isasi | 10,51 | |
| 5 | John Mair | 10,55 | |
| 6 | Michael Green | 10,69 | |
| 7 | Arnaldo da Silva | 10,70 | |
| 8 | Donovan Bailey | 10,76 |
Wind: −1,1 m/s
200-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robson da Silva | 20,15 | |
| 2 | Kevin Little | 20,63 | |
| 3 | Félix Stevens | 20,76 | |
| 4 | Peter Ogilvie | 21,20 | |
| 5 | Troy Douglas | 21,26 | |
| 6 | Ronnell Barclay | 21,51 | |
| 7 | Roberto Hernández | 23,22 |
Wind: 0,2 m/s
400-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Hernández | 44,52 | |
| 2 | Ian Morris | 45,24 | |
| 3 | Jeff Reynolds | 45,81 | |
| 4 | Quincy Watts | 46,01 | |
| 5 | Jorge Valentín | 46,03 | |
| 6 | Howard Burnett | 46,10 | |
| 7 | Seibert Straughn | 46,67 | |
| 8 | Michael Anderson | 47,92 |
800-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocky Clark | 1:46,91 | |
| 2 | Terril Davis | 1:46,99 | |
| 3 | Tommy Asinga | 1:47,24 | |
| 4 | Pablo Squella | 1:47,59 | |
| 5 | Ángel Carnesolta | 1:47,93 | |
| 6 | Héctor Herrera | 1:48,12 | |
| 7 | Luis José Gonçalves | 1:48,82 | |
| 8 | Luis Migueles | 1:48,86 |
1500-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | José Mauro Valente | 3:42,90 | |
| 2 | Bill Burke | 3:43,04 | |
| 3 | Dan Bertoia | 3:43,71 | |
| 4 | Luis José Gonçalves | 3:44,33 | |
| 5 | Amado Ramos | 3:44,84 | |
| 6 | Ignacio Fragoso | 3:45,20 | |
| 7 | Jason Bunston | 3:47,02 | |
| 8 | Linton McKenzie | 3:47,25 |
5000-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Barrios | 13:34,67 | |
| 2 | Ignacio Fragoso | 13:45,15 | |
| 3 | Antonio Fabián Silio | 14:02,72 | |
| 4 | Jim Farmer | 14:03,93 | |
| 5 | José Antonio Morales Aguilar | 14:05,82 | |
| 6 | Keith Brantly | 14:18,72 | |
| 7 | Marc Olesen | 14:21,72 | |
| 8 | Juan Ramón Conde | 14:27,90 |
10.000-Meter-Lauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martín Pitayo | 29:45,49 | |
| 2 | Ángel Rodríguez | 29:54,41 | |
| 3 | Juan Jesús Linares | 30:09,58 | |
| 4 | José Antonio Morales Aguilar | 30:14,90 | |
| 5 | Bo Reed | 30:36,04 | |
| 6 | Gerardo Alcalá | 30:49,54 | |
| 7 | José Luis Molina | 31:03,83 | |
| 8 | Policarpio Calizaya | 31:17,94 |
Marathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Alberto Cuba | 2:19:27 | |
| 2 | José Santana da Silva | 2:19:29 | |
| 3 | Radamés González | 2:23:05 | |
| 4 | Marcelino Crisanto | 2:24:04 | |
| 5 | Lionel Ortiz | 2:25:05 | |
| 6 | Ken Frenette | 2:28:02 | |
| 7 | Toribio Gutiérrez | 2:28:35 | |
| 8 | William Aguirre | 2:29:20 |
3. August
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Moreno | 1:24:56 | |
| 2 | Joel Sánchez | 1:25:45 | |
| 3 | Marcelo Palma | 1:26:42 | |
| 4 | Sérgio Galdino | 1:27:56 | |
| 5 | Ernesto Canto | 1:28:22 | |
| 6 | Julio Urías | 1:29:26 | |
| 7 | Ricardo Risquet | 1:30:33 | |
| 8 | Tim Lewis | 1:31:07 |
50 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mercenario | 4:03:09 | |
| 2 | Miguel Ángel Rodríguez | 4:04:06 | |
| 3 | Edel Oliva | 4:16:27 | |
| 4 | Querubín Moreno | 4:23:48 | |
| 5 | Oscar Vega | 4:29:17 |
110-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cletus Clark | 13,71 | |
| 2 | Alexis Sánchez | 13,76 | |
| 3 | Elbert Ellis | 13,89 | |
| 4 | Emilio Valle | 13,94 | |
| 5 | Richard Bucknor | 13,98 | |
| 6 | Tim Kroeker | 14,00 | |
| 7 | Joilto Bonfim | 14,06 | |
| 8 | Elvis Cedeño | 14,11 |
Wind: 0,8 m/s
400-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eronilde de Araújo | 49,96 | |
| 2 | McClinton Neal | 50,05 | |
| 3 | Torrance Zellner | 50,21 | |
| 4 | Mark Thompson | 50,53 | |
| 5 | Antonio Smith | 50,71 | |
| 6 | Domingo Cordero | 50,80 | |
| 7 | Pedro Piñera | 50,83 | |
| 8 | Juan Hernández | 51,07 |
3000-Meter-Hindernislauf
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adauto Domingues | 8:36,01 | |
| 2 | Ricardo Vera | 8:36,83 | |
| 3 | Juan Ramón Conde | 8:37,53 | |
| 4 | Marcelo Cascabelo | 8:37,90 | |
| 5 | Dan Reese | 8:39,58 | |
| 6 | Germán Silva | 8:51,16 | |
| 7 | Juan Antonio Conde | 8:57,71 | |
| 8 | Henry Klassen | 9:09,31 |
4-mal-100-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Peñalver Félix Stevens Jorge Aguilera Joel Lamela |
39,08 | |
| 2 | Donovan Bailey Mike Dwyer Peter Ogilvie Everton Anderson |
39,95 | |
| 3 | Keith Smith Kevin Robinson Neville Hodge Derry Pemberton |
41,02 | |
| 4 | 42,04 | ||
| 5 | 43,82 |
4-mal-400-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Herrera Agustín Pavó Jorge Valentín Lázaro Martínez |
3:01,93 | |
| 2 | Gabriel Luke Jeff Reynolds Quincy Watts Clarence Daniel |
3:02,02 | |
| 3 | Patrick O’Connor Howard Burnett Michael Anderson Seymour Fagan |
3:02,12 | |
| 4 | 3:06,91 | ||
| 5 | 3:07,74 | ||
| 6 | 3:08,36 | ||
| 7 | 3:20,33 | ||
| 8 | 3:21,24 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Sotomayor | 2,35 | |
| 2 | Troy Kemp | 2,32 | |
| 3 | Hollis Conway | 2,32 | |
| 4 | Marino Drake | 2,29 | |
| 5 | Leo Williams | 2,23 | |
| 6 | Vinton Bennett | 2,20 | |
| 7 | Cory Siermachesky | 2,15 | |
| 8 | Clarence Saunders | 2,15 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Manson | 5,50 | |
| 2 | Doug Wood | 5,35 | |
| 3 | Ángel E. García | 5,20 | |
| 4 | Edgardo Díaz | 5,10 | |
| 5 | Earl Bell | 5,00 | |
| Miguel Berrío | 5,00 | ||
| 7 | Cristián Aspillaga | 4,70 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Jefferson | 8,26 | |
| 2 | Llewellyn Starks | 8,01 | |
| 3 | Iván Pedroso | 7,96 | |
| 4 | Elmer Williams | 7,78 | |
| 5 | Ron Chambers | 7,60 | |
| 6 | Wendell Williams | 7,52 w | |
| 7 | Paulo de Oliveira | 7,47 | |
| 8 | Craig Hepburn | 7,46 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoelbi Quesada | 17,06 | |
| 2 | Anísio Silva | 16,72 | |
| 3 | Wendell Lawrence | 16,69 | |
| 4 | Ray Kimble | 16,44 | |
| 5 | Brian Wellman | 16,40 | |
| 6 | Robert Cannon | 15,96 | |
| 7 | Oral Ogilvie | 14,93 | |
| 8 | Gregorio Hernández | 14,89 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gert Weil | 19,47 | |
| 2 | Paul Ruiz | 19,30 | |
| 3 | Cottrell J. Hunter | 19,08 | |
| 4 | Jorge Montenegro | 18,96 | |
| 5 | David Wilson | 18,03 | |
| 6 | Robert Venier | 17,94 | |
| 7 | Francisco Ball | 17,23 | |
| 8 | Hubert Maingot | 16,63 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Washington | 65,04 | |
| 2 | Roberto Moya | 63,92 | |
| 3 | Juan Martínez | 63,52 | |
| 4 | Mike Gravelle | 61,54 | |
| 5 | Robert Venier | 54,60 | |
| 6 | Alex Stanat | 52,26 | |
| 7 | Marcelo Pugliese | 47,46 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Driscoll | 72,78 | |
| 2 | Jud Logan | 70,32 | |
| 3 | René Díaz | 68,36 | |
| 4 | Guillermo Guzmán | 68,34 | |
| 5 | Andrés Charadía | 68,22 | |
| 6 | Marcelo Pugliese | 68,02 | |
| 7 | Ian Maplethorpe | 58,04 | |
| 8 | Enrique Reina | 37,96 |
Frauen
100-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Allen | 11,39 | |
| 2 | Chryste Gaines | 11,46 | |
| 3 | Beverly McDonald | 11,52 | |
| 4 | Dahlia Duhaney | 11,62 | |
| 5 | Anita Howard | 11,70 | |
| 6 | Stacey Bowen | 11,82 | |
| 7 | Claudete Alves Pina | 11,87 | |
| 8 | Idalmis Bonne | 11,88 |
Wind: 0,4 m/s
200-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Allen | 23,11 | |
| 2 | Ximena Restrepo | 23,16 | |
| 3 | Merlene Frazer | 23,48 | |
| 4 | Idalmis Bonne | 23,64 | |
| 5 | Karen Clarke | 23,71 | |
| 6 | Dahlia Duhaney | 23,77 | |
| 7 | Shantel Ransom | 23,97 | |
| 8 | Claudete Alves Pina | 24,02 |
Wind: −1,3 m/s
400-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Fidelia Quirot | 49,61 | |
| 2 | Ximena Restrepo | 50,14 | |
| 3 | Jearl Miles | 50,82 | |
| 4 | Natasha Kaiser | 51,20 | |
| 5 | Norfalia Carabalí | 51,39 | |
| 6 | Sandie Richards | 52,45 | |
| 7 | Cathy Rattray-Williams | 53,41 | |
| 8 | Nancy McLeón | 54,19 |
800-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Fidelia Quirot | 1:58,71 | |
| 2 | Alisa Harvey-Hill | 1:59,99 | |
| 3 | Celeste Halliday | 2:01,41 | |
| 4 | Letitia Vriesde | 2:01,46 | |
| 5 | Inez Turner | 2:02,68 | |
| 6 | Daisy Ocasio | 2:05,46 | |
| 7 | Adina Valdez | 2:07,86 | |
| 8 | Cathy Rattray-Williams | 2:08,21 |
1500-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Harvey-Hill | 4:13,12 | |
| 2 | Letitia Vriesde | 4:16,75 | |
| 3 | Sarah Howell | 4:17,95 | |
| 4 | Soraya Vieira Telles | 4:22,21 | |
| 5 | Maura Savón | 4:25,04 | |
| 6 | Carmen Arrúa | 4:27,87 | |
| 7 | Milagro Rodríguez | 4:30,56 | |
| 8 | Linda Sheskey | 4:31,59 |
3000-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Dornhoefer | 9:16,15 | |
| 2 | María del Carmen Díaz | 9:19,05 | |
| 3 | Carmem de Oliveira | 9:19,18 | |
| 4 | Lisa Harvey | 9:19,58 | |
| 5 | María Luisa Servín | 9:20,26 | |
| 6 | Sarah Howell | 9:22,50 | |
| 7 | Milagro Rodríguez | 9:26,55 | |
| 8 | Sammie Gdowski | 9:31,64 |
10.000-Meter-Lauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | María del Carmen Díaz | 34:21,13 | |
| 2 | Lisa Harvey | 34:25,62 | |
| 3 | María Luisa Servín | 34:55,94 | |
| 4 | Carmem de Oliveira | 35:20,22 | |
| 5 | Griselda González | 35:33,45 | |
| 6 | Emperatriz Wilson | 35:47,93 | |
| 7 | Elaine Van Blunk | 36:10,91 | |
| 8 | Colette Murphy | 36:22,24 |
Marathon
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Appell | 2:43:36 | |
| 2 | Maribel Durruty | 2:46:04 | |
| 3 | Emperatriz Wilson | 2:48:48 | |
| 4 | Janice Ettle | 2:49:22 | |
| 5 | Lynn DeNinno | 2:49:34 | |
| 6 | Vilma Peña | 2:54:19 | |
| 7 | María Flora Moreno | 2:56:27 | |
| 8 | María del Pilar Menéndez | 3:09:13 |
10.000 m Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Graciela Mendoza | 46:41,56 | |
| 2 | Debbi Lawrence | 46:51,53 | |
| 3 | Maricela Chávez | 47:44,73 | |
| 4 | Lynn Weik | 47:54 | |
| 5 | Yoslaine Puñales | 51:07 | |
| 6 | Lora Rigutto | 53:32 | |
| 7 | Maribel Calderín | 54:35 | |
| 8 | Magdalena Guzmán | 54:57 |
100-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliuska López | 12,99 | |
| 2 | Odalys Adams | 13,06 | |
| 3 | Arnita Myricks | 13,23 | |
| 4 | Dawn Bowles | 13,24 | |
| 5 | Michelle Freeman | 13,33 | |
| 6 | Carmen Bezanilla | 13,90 | |
| 7 | Leslie Estwick | 13,97 |
Wind: −1,7 m/s
400-Meter-Hürdenlauf
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lency Montelier | 57,34 | |
| 2 | Deon Hemmings | 57,54 | |
| 3 | Tonja Buford | 57,81 | |
| 4 | Elsa Jiménez | 57,83 | |
| 5 | Schowonda Williams | 57,95 | |
| 6 | Caroline Fortin | 58,92 | |
| 7 | Maribelsy Peña | 59,14 | |
| 8 | Kareth Smith | 60,16 |
4-mal-100-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheryl-Ann Phillips Dahlia Duhaney Beverly McDonald Merlene Frazer |
43,79 | |
| 2 | Liliana Allen Eusebia Riquelme Julia Duporty Idalmis Bonne |
44,31 | |
| 3 | Chryste Gaines LaMonda Miller Anita Howard Arnita Myricks |
44,62 | |
| 4 | 44,68 | ||
| 5 | 44,86 |
4-mal-400-Meter-Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Miles Maicel Malone Natasha Kaiser Tasha Downing |
3:24,21 | |
| 2 | Ana Fidelia Quirot Nancy McLeón Julia Duporty Odalmis Limonta |
3:24,91 | |
| 3 | Inez Turner Vivienne Spence-Gardner Sandie Richards Cathy Rattray-Williams |
3:28,83 | |
| 4 | 3:31,39 | ||
| 5 | 3:34,07 | ||
| 6 | 3:50,93 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioamnet Quintero | 1,88 | |
| 2 | María del Carmen García | 1,85 | |
| 3 | Jan Wohlschlag | 1,80 | |
| 4 | Tanya Hughes | 1,80 | |
| 5 | Cristina Fink-Sisniega | 1,75 | |
| Orlane Maria dos Santos | 1,75 | ||
| 7 | Catherine Bond-Mills | 1,75 | |
| 8 | Leslie Estwick | 1,75 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diane Guthrie | 6,64 | |
| 2 | Eloína Echevarría | 6,60 w | |
| 3 | Julie Bright | 6,53 w | |
| 4 | Flora Hyacinth | 6,43 w | |
| 5 | Andrea Ávila | 6,32 | |
| 6 | Euphemia Huggins | 6,25 | |
| 7 | Dionne Rose | 6,24 | |
| 8 | Gwen Loud | 6,23 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Belsy Laza | 18,87 | |
| 2 | Connie Price-Smith | 18,30 | |
| 3 | Ramona Pagel | 17,76 | |
| 4 | Lisette Martínez | 17,21 | |
| 5 | Elisângela Adriano | 15,77 | |
| 6 | María Isabel Urrutia | 15,41 | |
| 7 | Georgette Reed | 14,67 | |
| 8 | Hughette Robertson | 12,04 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Hechavarría | 63,50 | |
| 2 | Hilda Ramos | 63,38 | |
| 3 | Lacy Barnes | 60,32 | |
| 4 | Pam Dukes | 55,96 | |
| 5 | María Isabel Urrutia | 55,80 | |
| 6 | Theresa Brick | 51,24 | |
| 7 | Georgette Reed | 50,88 | |
| 8 | María Lourdes Ruiz Obando | 42,50 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dulce García | 64,78 | |
| 2 | Donna Mayhew | 58,44 | |
| 3 | Herminia Bouza | 56,70 | |
| 4 | Laverne Eve | 56,38 | |
| 5 | Marilyn Senz | 53,24 | |
| 6 | Cheryl Coker | 53,08 | |
| 7 | Sueli dos Santos | 50,66 | |
| 8 | Marieta Riera | 50,04 |
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Shundra Nathan | 5778 | |
| 2 | Sharon Hainer | 5770 | |
| 3 | Magalys García | 5690 | |
| 4 | Laiza Carrillo | 5592 | |
| 5 | Ana María Comaschi | 5503 |
Weblinks
- XI Pan American Game, Havana 1991 auf trackfield.brinkster.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.