Volleyball Champions League 2012/13 (Frauen)
Die Saison 2012/13 der Volleyball Champions League begann am 23. Oktober 2012 mit der Gruppenphase. 24 Mannschaften aus elf Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Deutsche Teilnehmer waren der Meister Schweriner SC sowie der mit einer Wildcard startende Vizemeister Dresdner SC; die Schweiz wurde von VBC Voléro Zürich vertreten.
Modus
In der Gruppenphase gab es sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Playoffs. Dort ermittelten sie in zwei Runden jeweils mit Heim- und Auswärtsspiel drei Teilnehmer für das Final Four. Der Gastgeber des Final Four war als vierter Teilnehmer nach der Gruppenphase direkt qualifiziert. Die besten nicht für die Playoffs qualifizierten Mannschaften spielten im CEV-Pokal weiter.
Gruppenphase
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Vakıfbank Güneş Sigorta İstanbul | 18:6 | 16 |
2. | RC Cannes | 13:12 | 10 |
3. | VK Uralotschka-NTMK | 13:13 | 8 |
4. | VBC Voléro Zürich | 5:18 | 2 |
23. Oktober | Istanbul | Zürich | 3:0 |
24. Oktober | Cannes | Jekaterinburg | 2:3 |
31. Oktober | Zürich | Cannes | 0:3 |
1. November | Jekaterinburg | Istanbul | 1:3 |
14. November | Istanbul | Cannes | 3:0 |
Zürich | Jekaterinburg | 2:3 | |
21. November | Jekaterinburg | Zürich | 3:0 |
Cannes | Istanbul | 2:3 | |
4. Dezember | Cannes | Zürich | 3:1 |
5. Dezember | Istanbul | Jekaterinburg | 3:1 |
11. Dezember | Jekaterinburg | Cannes | 2:3 |
Zürich | Istanbul | 2:3 |
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Rabita Baku | 18:3 | 18 |
2. | Trefl Sopot | 11:9 | 9 |
3. | Asystel Villa Cortese | 11:11 | 9 |
4. | VK Prostějov | 1:18 | 0 |
24. Oktober | Villa Cortese | Sopot | 3:1 |
Prostějov | Baku | 0:3 | |
30. Oktober | Sopot | Prostějov | 3:0 |
1. November | Baku | Villa Cortese | 3:1 |
13. November | Sopot | Baku | 0:3 |
14. November | Villa Cortese | Prostějov | 3:1 |
21. November | Prostějov | Villa Cortese | 0:3 |
22. November | Baku | Sopot | 3:1 |
5. Dezember | Prostějov | Sopot | 0:3 |
Villa Cortese | Baku | 1:3 | |
11. Dezember | Baku | Prostějov | 3:0 |
Sopot | Villa Cortese | 3:0 |
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 17:8 | 15 |
2. | Yamamay Busto Arsizio | 15:8 | 13 |
3. | Dinamo Bukarest | 9:15 | 5 |
4. | ASPTT Mulhouse | 6:16 | 3 |
24. Oktober | Bukarest | Busto Arsizio | 1:3 |
25. Oktober | Istanbul | Mulhouse | 3:1 |
30. Oktober | Mulhouse | Bukarest | 3:1 |
1. November | Busto Arsizio | Istanbul | 1:3 |
13. November | Mulhouse | Busto Arsizio | 1:3 |
15. November | Istanbul | Bukarest | 2:3 |
20. November | Bukarest | Istanbul | 1:3 |
22. November | Busto Arsizio | Mulhouse | 3:0 |
5. Dezember | Bukarest | Mulhouse | 3:1 |
6. Dezember | Istanbul | Busto Arsizio | 3:2 |
11. Dezember | Busto Arsizio | Bukarest | 3:0 |
Mulhouse | Istanbul | 0:3 |
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Eczacıbaşı Istanbul | 18:5 | 17 |
2. | Azerrail Baku | 10:14 | 7 |
3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 11:14 | 6 |
4. | Dresdner SC | 9:15 | 6 |
24. Oktober | Baku | Dresden | 3:1 |
Dąbrowa Górnicza | Istanbul | 1:3 | |
31. Oktober | Istanbul | Baku | 3:0 |
Dresden | Dąbrowa Górnicza | 3:2 | |
14. November | Baku | Dąbrowa Górnicza | 3:1 |
Dresden | Istanbul | 0:3 | |
20. November | Dąbrowa Górnicza | Baku | 3:2 |
22. November | Istanbul | Dresden | 3:2 |
4. Dezember | Dąbrowa Górnicza | Dresden | 3:0 |
5. Dezember | Baku | Istanbul | 1:3 |
11. Dezember | Istanbul | Dąbrowa Górnicza | 3:1 |
Dresden | Baku | 3:1 |
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | VK Dynamo Kasan | 14:6 | 13 |
2. | Schweriner SC | 15:8 | 12 |
3. | CSV 2004 Tomis Constanța | 9:14 | 7 |
4. | Robur Tiboni Urbino | 6:16 | 4 |
23. Oktober | Urbino | Constanța | 1:3 |
24. Oktober | Schwerin | Kasan | 3:2 |
30. Oktober | Constanța | Schwerin | 3:2 |
31. Oktober | Kasan | Urbino | 3:0 |
13. November | Urbino | Schwerin | 3:1 |
Constanța | Kasan | 0:3 | |
21. November | Kasan | Constanța | 3:0 |
Schwerin | Urbino | 3:0 | |
4. Dezember | Urbino | Kasan | 0:3 |
5. Dezember | Schwerin | Constanța | 3:0 |
11. Dezember | Kasan | Schwerin | 0:3 |
Constanța | Urbino | 3:2 |
Platz | Team | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lokomotiv Baku | 17:8 | 14 |
2. | VK Dynamo Moskau | 15:11 | 12 |
3. | Bank BPS Fakro Muszyna | 13:12 | 9 |
4. | OK Roter Stern Belgrad | 4:18 | 1 |
23. Oktober | Belgrad | Baku | 2:3 |
24. Oktober | Moskau | Muszyna | 3:2 |
31. Oktober | Baku | Moskau | 3:0 |
Muszyna | Belgrad | 3:0 | |
15. November | Moskau | Belgrad | 3:1 |
Muszyna | Baku | 1:3 | |
20. November | Belgrad | Moskau | 1:3 |
21. November | Baku | Muszyna | 3:2 |
4. Dezember | Belgrad | Muszyna | 0:3 |
6. Dezember | Moskau | Baku | 3:2 |
11. Dezember | Baku | Belgrad | 3:0 |
Muszyna | Moskau | 2:3 |
Play-offs
Die Spiele fanden am 16. und 23. Januar sowie am 6. und 13. Februar (jeweils ± ein Tag) statt.
Entscheidungssatz | |
---|---|
Play-off 12 | Play-off 6 |
|
|
Final Four
Beim Final Four am 9. und 10. März in Istanbul spielte Galatasaray Istanbul, das nach dem Abschluss der Gruppenspiele von der CEV bestimmt wurde, gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften.
Halbfinale | Finale | |||||
9. März | ||||||
G. İstanbul | 0 | |||||
VGS İstanbul | 3 | |||||
10. März | ||||||
VGS İstanbul | 3 | |||||
R. Baku | 0 | |||||
Spiel um Platz 3 | ||||||
9. März | 10. März | |||||
R. Baku | 3 | G. İstanbul | 2 | |||
Busto Arsizio | 2 | Busto Arsizio | 3 |
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)