Schwimmeuropameisterschaften 1977
Die 14. Schwimmeuropameisterschaften fanden vom 14. bis 21. August 1977 in Jönköping statt und wurden von der Ligue Européenne de Natation (LEN) veranstaltet.
14. Schwimmeuropameisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | Jönköping |
Gastgeberland | ![]() |
Beginn | 14. August 1977 |
Ende | 21. August 1977 |
Veranstaltungsorte | Rosenlundsbadet |
Disziplinen | Schwimmsport, Wasserspringen, Wasserball, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | |
← 1974 Wien | 1981 Split → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Die Schwimmeuropameisterschaften 1977 beinhalteten Wettbewerbe im Schwimmen, Kunst- und Turmspringen, Synchronschwimmen sowie das Wasserball-Turnier der Männer.
Beckenschwimmen
Ergebnisse Männer
Wettbewerb[1] | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m Freistil | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 51.55 | ![]() Sowjetunion | 52.02 | ![]() Italien | 52.11 |
200 m Freistil | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 1:51.72 | ![]() Sowjetunion | 1:51.77 | ![]() Italien | 1:52.35 |
400 m Freistil | ![]() Sowjetunion | 3:54.83 | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 3:55.47 | ![]() DDR | 3:56.46 |
1500 m Freistil | ![]() Sowjetunion | 15:16.45 | ![]() Sowjetunion | 15:30.05 | ![]() Jugoslawien | 15:30.74 |
100 m Rücken | ![]() Tschechoslowakei | 58.35 | ![]() Ungarn | 58.48 | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 58.60 |
200 m Rücken | ![]() Ungarn | 2:03.88 | ![]() Tschechoslowakei | 2:05.07 | ![]() Schweden | 2:05.22 |
100 m Brust | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 1:02.86 | ![]() Italien | 1:03.81 | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 1:04.17 |
200 m Brust | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 2:16.78 | ![]() Sowjetunion | 2:18.24 | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 2:21.05 |
100 m Schmetterling | ![]() DDR | 55.49 | ![]() Schweden | 55.58 | ![]() Großbritannien | 55.98 |
200 m Schmetterling | ![]() Bundesrepublik Deutschland | 2:00.40 | ![]() DDR | 2:00.55 | ![]() Schweden | 2:01.37 |
200 m Lagen | ![]() Ungarn | 2:06.82 | ![]() Sowjetunion | 2:07.26 | ![]() Sowjetunion | 2:08.80 |
400 m Lagen | ![]() Sowjetunion | 4:26.83 | ![]() Sowjetunion | 4:28.81 | ![]() Ungarn | 4:29.24 |
4×100 m Freistil Staffel | ![]() | 3:26.57 | ![]() | 3:28.58 | ![]() | 3:28.91 |
4×200 m Freistil Staffel | ![]() | 7:28.21 | ![]() | 7:33.28 | ![]() | 7:36.94 |
4×100 m Lagen Staffel | ![]() | 3:48.73 | ![]() | 3:49.42 | ![]() | 3:51.05 |
Ergebnisse Frauen
Wettbewerb[2] | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m Freistil | ![]() DDR | 56.55 | ![]() Niederlande | 57.09 | ![]() DDR | 57.20 |
200 m Freistil | ![]() DDR | 2:00.29 | ![]() DDR | 2:01.40 | ![]() Niederlande | 2:01.76 |
400 m Freistil | ![]() DDR | 4:08.91 | ![]() Niederlande | 4:09.40 | ![]() DDR | 4:14.39 |
800 m Freistil | ![]() DDR | 8:38.32 | ![]() Niederlande | 8:39.93 | ![]() DDR | 8:52.94 |
100 m Rücken | ![]() DDR | 1:02.63 | ![]() DDR | 1:03.87 | ![]() Sowjetunion | 1:05.25 |
200 m Rücken | ![]() DDR | 2:13.10 | ![]() DDR | 2:16.67 | ![]() Rumänien | 2:17.98 |
100 m Brust | ![]() Sowjetunion | 1:11.89 | ![]() DDR | 1:13.12 | ![]() DDR | 1:13.76 |
200 m Brust | ![]() Sowjetunion | 2:35.04 | ![]() Dänemark | 2:35.34 | ![]() Schweden | 2:38.05 |
100 m Schmetterling | ![]() DDR | 1:00.61 | ![]() DDR | 1:00.71 | ![]() Niederlande | 1:03.40 |
200 m Schmetterling | ![]() DDR | 2:12.77 | ![]() DDR | 2:15.14 | ![]() Großbritannien | 2:15.45 |
200 m Lagen | ![]() DDR | 2:15.95 | ![]() DDR | 2:17.79 | ![]() Sowjetunion | 2:19.35 |
400 m Lagen | ![]() DDR | 4:45.22 | ![]() DDR | 4:50.70 | ![]() Großbritannien | 4:54.95 |
4×100 m Freistil Staffel | ![]() | 3:49.52 | ![]() | 3:52.95 | ![]() | 3:55.77 |
4×100 m Lagen Staffel | ![]() | 4:14.35 | ![]() | 4:18.12 | ![]() | 4:19.05 |
Kunst- und Turmspringen
Ergebnisse Männer
Wettbewerb[3] | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
3 m | ![]() DDR |
![]() Italien |
![]() Sowjetunion |
10 m | ![]() Sowjetunion |
![]() Sowjetunion |
![]() DDR |
Ergebnisse Frauen
Wettbewerb[3] | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
3 m | ![]() DDR |
![]() DDR |
![]() Sowjetunion |
10 m | ![]() DDR |
![]() Sowjetunion |
![]() Sowjetunion |
Synchronschwimmen
Wettbewerb[4] | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Einzel | ![]() Großbritannien |
![]() Niederlande |
![]() Schweiz |
Duett | ![]() Andrea Holland Großbritannien |
![]() Helma Giuvers Niederlande |
![]() Liselotte Meyer Schweiz |
Gruppe | ![]() |
![]() |
![]() |
Wasserball
Ergebnisse Männer
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
gesamt |
1 | ![]() |
16 | 11 | 7 | 34 |
2 | ![]() |
7 | 9 | 7 | 23 |
3 | ![]() |
7 | 2 | 4 | 13 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 5 | 8 |
6 | ![]() |
1 | 6 | 2 | 9 |
7 | ![]() |
1 | 1 | – | 2 |
8 | ![]() |
– | 3 | 3 | 6 |
9 | ![]() |
– | 1 | 3 | 4 |
10 | ![]() |
– | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
12 | ![]() |
– | – | 3 | 3 |
13 | ![]() |
– | – | 1 | 3 |
–– | insgesamt | 37 | 37 | 37 | 111 |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.