Rollerski-Weltmeisterschaften 2015
Die 8. Rollerski-Weltmeisterschaften findet vom 24. bis 27. September 2015 im Val di Fiemme statt. Die Weltmeisterschaften gehören zum Rollerski-Weltcup.
Teilnehmer
Europa (16 Länder) | ||
---|---|---|
Asien (1 Land) | ||
Medaillenspiegel
Nationen
Platz | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Italien | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Russland | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Norwegen | 1 | - | - | 1 |
5 | Deutschland | - | – | 1 | 1 |
Sportler
Platz | Sportler(in) | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
Marika Sundin | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Maicol Rastelli | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emanuele Becchis | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marius Caspersen Falla | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ragnar Bragvin Andresen | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ulyana Gavrilova | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Giulia Stürz | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gaia Vuerich | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Jewgeni Dementjew | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alessio Berlanda | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dietmar Nöckler | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ilaria Debertolis | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Federico Pellegrino | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Robin Norum | SWE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Oscar Persson | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dmitriy Voronin | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Anton Karlsson | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Elin Mohlin | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kira Claudi | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Virginia De Martin Topranin | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Swetlana Nikolajewa | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ksenia Konohova | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ergebnis Herren
10 km klassisch Berglauf
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Maicol Rastelli | Italien | 30:49,7 min. |
2 | Jewgeni Dementjew | Russland | 31:17,7 min. |
3 | Oscar Persson | Schweden | 31:20,6 min. |
4 | Anton Karlsson | Schweden | 31:27,5 min. |
5 | Anton Shatagin | Russland | 31:38,0 min. |
6 | Robin Norum | Schweden | 31:39,3 min. |
7 | Peter Mlynár | Slowakei | 31:50,6 min. |
8 | Francesco De Fabiani | Italien | 31:59,6 min. |
9 | Dmitri Ploskonossow | Russland | 32:00,8 min. |
10 | Markus Bader | Österreich | 32:20,1 min. |
Datum: 24. September 2015
Sprint Freistil
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Emanuele Becchis | Italien |
2 | Alessio Berlanda | Italien |
3 | Dmitriy Voronin | Russland |
4 | Emanuele Sbabo | Italien |
5 | Ragnar Bragvin Andresen | Norwegen |
6 | Ludvig Soegnen Jensen | Norwegen |
7 | Vitaliy Smirnov | Russland |
8 | Jostein Olafsen | Norwegen |
9 | Roberto Ferracin | Italien |
10 | Kristian Ankersen | Norwegen |
Datum: 25. September 2015
Team-Sprint Freistil
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marius Caspersen Falla Ragnar Bragvin Andresen | Norwegen | 38:06,51 min. |
2 | Dietmar Nöckler Federico Pellegrino | Italien | 38:08,09 min. |
3 | Robin Norum Anton Karlsson | Schweden | 38:08,45 min. |
4 | Clément Mailler Antonin Pellegrini | Frankreich | 38:09,06 min. |
5 | Oleksij Krassowskyj Ruslan Perechoda | Ukraine | 38:10,42 min. |
6 | Miroslav Šulek Peter Mlynár | Slowakei | 38:34,51 min. |
7 | Nikita Krjukow Iwan Anissimow | Russland | 38:37,03 min. |
8 | Petrică Hogiu Raul Mihai Popa | Rumänien | 40:13,89 min. |
9 | Apostolos Angelis Kleanthis Karamichas | Griechenland | 42:02,28 min. |
10 | Amarsanaa Baasansuren Batmönchiin Atschbadrach | Mongolei | 42:39,79 min. |
Datum: 26. September 2015
25 km Freistil Massenstart
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Dementjew | Russland | 48:19,0 min. |
2 | Robin Norum | Schweden | 48:26,5 min. |
3 | Federico Pellegrino | Italien | 48:32,0 min. |
4 | Paul Constantin Pepene | Rumänien | 48:46,1 min. |
5 | Sergio Bonaldi | Italien | 48:50,5 min. |
6 | Roland Clara | Italien | 48:56,0 min. |
7 | Simone Paredi | Italien | 48:50,5 min. |
8 | Petrică Hogiu | Rumänien | 48:56,0 min. |
9 | Dmitri Ploskonossow | Russland | 49:32,2 min. |
10 | Clément Mailler | Frankreich | 49:41,3 min. |
Datum: 27. September 2015
Ergebnis Damen
10 km klassisch Berglauf
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | Schweden | 35:17,1 min. |
2 | Marika Sundin | Schweden | 35:57,9 min. |
3 | Elin Mohlin | Schweden | 36:46,6 min. |
4 | Lucia Scardoni | Italien | 37:32,5 min. |
5 | Swetlana Nikolajewa | Russland | 38:03,0 min. |
6 | Tatjana Jambajewa | Russland | 38:24,7 min. |
7 | Waljanzina Kaminskaja | Belarus | 38:44,8 min. |
8 | Lada Nesterenko | Ukraine | 38:48,0 min. |
9 | Maryna Anzybor | Ukraine | 39:28,4 min. |
10 | Timea Sara | Rumänien | 40:25,0 min. |
Datum: 24. September 2015
Sprint Freistil
Platz | Name | Land |
---|---|---|
1 | Ulyana Gavrilova | Russland |
2 | Linn Sömskar | Schweden |
3 | Kira Claudi | Deutschland |
4 | Maria Privezentseva | Russland |
5 | Margarita Voronina | Russland |
6 | Alena Procházková | Slowakei |
7 | Maryia Nedyukhina | Belarus |
8 | Waljanzina Kaminskaja | Belarus |
9 | Marika Sundin | Schweden |
10 | Elin Mohlin | Schweden |
Datum: 25. September 2015
Team-Sprint Freistil
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar Marika Sundin | Schweden | 24:32,65 min. |
2 | Giulia Stürz Gaia Vuerich | Italien | 24:53,31 min. |
3 | Swetlana Nikolajewa Ksenia Konohova | Russland | 24:55,14 min. |
4 | Barbora Klemtova Alena Procházková | Slowakei | 25:26,07 min. |
5 | Maryna Anzybor Kateryna Serdjuk | Ukraine | 25:38,82 min. |
6 | Anna Rockstroh Kira Claudi | Deutschland | 26:27,25 min. |
7 | Timea Sara Nicoleta Luciana Sovarschi | Rumänien | 28:52,82 min. |
Datum: 26. September 2015
19 km Freistil Massenstart
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marika Sundin | Schweden | 47:42,9 min. |
2 | Ilaria Debertolis | Italien | 48:16,4 min. |
3 | Virginia De Martin Topranin | Italien | 48:21,8 min. |
4 | Olga Michailowa | Russland | 48:36,9 min. |
5 | Swetlana Nikolajewa | Russland | 48:42,4 min. |
6 | Alena Procházková | Slowakei | 49:08,3 min. |
7 | Maryna Anzybor | Ukraine | 49:23,4 min. |
8 | Linn Sömskar | Schweden | 49:53,2 min. |
9 | Lada Nesterenko | Ukraine | 49:59,3 min. |
10 | Kateryna Serdjuk | Ukraine | 50:12,5 min. |
Datum: 27. September 2015
Weblinks
- Offizielle Homepage
- Rollerski-Weltmeisterschaften 2015 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.