Ringer-Europameisterschaften 1983
Die Ringer-Europameisterschaften 1983 fanden im April 1983 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.
Griechisch-römisch, Männer
Kategorie bis 48 kg (Papiergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Bratan Tsenow | |
| 2 | Wassili Anikin | |
| 3 | Csaba Vadász | |
| 4 | Markus Scherer | |
| 5 | Vincenzo Maenza | |
| 6 | Krzysztof Mudrecki |
Titelverteidiger: Wassili Anikin, UdSSR
Kategorie bis 52 kg (Fliegengewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Lajos Rácz | |
| 2 | Sergei Dydyjajew | |
| 3 | Roman Kierpacz | |
| 4 | Mladen Mladenow | |
| 5 | Constantin Alexandru | |
| 6 | Erol Kemah |
Titelverteidiger: Benur Paschajan, UdSSR
Kategorie bis 57 kg (Bantamgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Emil Iwanow | |
| 2 | Haralombos Holidis | |
| 3 | Wassili Fomin | |
| 4 | Árpád Sipos | |
| 5 | Nicolae Zamfir | |
| 6 | Josef Krysta |
Titelverteidiger: Petar Balow, Bulgarien
Kategorie bis 62 kg (Federgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Schiwko Wangelow Atanassow | |
| 2 | Constantin Uță | |
| 3 | Alexander Litwinow | |
| 4 | Günter Reichelt | |
| 5 | Ryszard Swierad | |
| 6 | Miroslav Starek |
Titelverteidiger: Roman Nasibulow, UdSSR
Kategorie bis 68 kg (Leichtgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Gennadi Ermilow | |
| 2 | Jerzy Kopanski | |
| 3 | Tapio Sipilä | |
| 4 | Ștefan Negrișan | |
| 5 | Istvan Peter | |
| 6 | Esat Metin |
Titelverteidiger: Gennadi Ermilow, UdSSR
Kategorie bis 74 kg (Weltergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ferenc Kocsis | |
| 2 | Andrzej Supron | |
| 3 | Ștefan Rusu | |
| 4 | Stojan Wasilew | |
| 5 | Karolj Kasap | |
| 6 | Fojtik |
Titelverteidiger: Andrzej Supron, Polen
Kategorie bis 82 kg (Mittelgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Taimuras Abchasawa | |
| 2 | Ion Draica | |
| 3 | Andrzej Malina | |
| 4 | Sören Claesson | |
| 5 | Gyula Erdelyi | |
| 6 | Momir Petković |
Titelverteidiger: Janimow, UdSSR
Kategorie bis 90 kg (Halbschwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Igor Kanygin | |
| 2 | Atanas Komtschew | |
| 3 | Ilie Matei | |
| 4 | Norbert Növényi | |
| 5 | Uwe Neupert | |
| 6 | Bernard Ban |
Titelverteidiger: Igor Kanygin, UdSSR
Kategorie bis 100 kg (Schwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Andrej Dimitrow | |
| 2 | Tamás Gáspár | |
| 3 | Wiktor Awdyschew | |
| 4 | Vasile Andrei | |
| 5 | Georgios Pikilidis | |
| 6 | Jozef Tertelj |
Titelverteidiger: Andrej Dimitrow, Bulgarien
Kategorie über 100 kg (Superschwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Dinew | |
| 2 | József Nagy | |
| 3 | Jewgeni Artjuchin | |
| 4 | Roman Codreanu | |
| 5 | Prvoslav Ilic | |
| 6 | Antonio Lapenna |
Titelverteidiger: Nikola Dinew, Bulgarien
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
Freistil, Männer
Kategorie bis 48 kg (Papiergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ali Mechmedow | |
| 2 | László Bíró | |
| 3 | Jan Falandys | |
| 4 | Nicu Hincu | |
| 5 | Sergei Karamtschakow | |
| 6 | Gerald Pfister |
Titelverteidiger: László Bíró, Ungarn
Kategorie bis 52 kg (Fliegengewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Walentin Jordanow | |
| 2 | Šaban Trstena | |
| 3 | Władysław Stecyk | |
| 4 | Aslan Seyhanlı | |
| 5 | Lajos Szabo | |
| 6 | Erwin Mühlemann |
Titelverteidiger: Walentin Jordanow, Bulgarien
Kategorie bis 57 kg (Bantamgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Iwanow | |
| 2 | Ruslan Karajew | |
| 3 | Jozef Schwendtner | |
| 4 | Imre Szalontai | |
| 5 | Bernd Bobrich | |
| 6 | Aker |
Titelverteidiger: Sergei Beloglasow, UdSSR
Kategorie bis 62 kg (Federgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Simeon Schterew | |
| 2 | Grigorjew | |
| 3 | Jozsef Orban | |
| 4 | Marian Skubacz | |
| 5 | Antonio La Bruna | |
| 6 | Gerard Santoro |
Titelverteidiger: Simeon Schterew, Bulgarien
Kategorie bis 68 kg (Leichtgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kamen Penew | |
| 2 | Fevzi Şeker | |
| 3 | Gigauri | |
| 4 | Wilam Hoensch | |
| 5 | Zoltan Szalontai | |
| 6 | Erwin Knosp |
Titelverteidiger: Boris Budajew, UdSSR
Kategorie bis 74 kg (Weltergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Saban Sejdi | |
| 2 | Pekka Rauhala | |
| 3 | Wladimir Djugutow | |
| 4 | Krysztian Rayman | |
| 5 | Burhan Sabancioglu | |
| 6 | Alexander Nanew |
Titelverteidiger:
Kategorie bis 82 kg (Mittelgewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Reşit Karabacak | |
| 2 | Efraim Kamberow | |
| 3 | Georgi Makasarischwili | |
| 4 | Jozef Lohyňa | |
| 5 | Gheorghe Fodore | |
| 6 | Georgios Dermizakis |
Titelverteidiger: Efraim Kamberow, Bulgarien
Kategorie bis 90 kg (Halbschwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Petr Nanijew | |
| 2 | Georgi Jantschew | |
| 3 | Uwe Neupert | |
| 4 | Ion Ivanov | |
| 5 | Jan Gorski | |
| 6 | Sandor Kiss |
Titelverteidiger: Iwan Ginow, Bulgarien
Kategorie bis 100 kg (Schwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Magomed Magomedow | |
| 2 | Roland Gehrke | |
| 3 | Julius Strnisko | |
| 4 | Mehmet Güclü | |
| 5 | Tomasz Busse | |
| 6 | Istvan Robotka |
Titelverteidiger: Bagrat Chutaba, UdSSR
Kategorie über 100 kg (Superschwergewicht)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jozsef Balla | |
| 2 | Nikola Slatew | |
| 3 | Boris Bigajew | |
| 4 | Andreas Schröder | |
| 5 | Janko | |
| 6 | Adam Sandurski |
Titelverteidiger: Soslan Andijew, UdSSR
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 |