Kanton Sermaize-les-Bains
Der Sermaize-les-Bains ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 75 Gemeinden aus dem Arrondissement Vitry-le-François, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Sermaize-les-Bains.
Kanton Sermaize-les-Bains | |
---|---|
Region | Grand Est |
Département | Marne |
Arrondissement | Vitry-le-François |
Hauptort | Sermaize-les-Bains |
Einwohner | 20.548 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² |
Fläche | 889,77 km² |
Gemeinden | 75 |
INSEE-Code | 5120 |
Lage des Kantons Sermaize-les-Bains im Département Marne |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 75 Gemeinden mit insgesamt 20.548 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 889,77 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Alliancelles | 147 | 6,98 | 21 | 51006 | 51250 |
Ambrières | 218 | 10,00 | 22 | 51008 | 51290 |
Arrigny | 238 | 16,07 | 15 | 51016 | 51290 |
Bassu | 95 | 10,30 | 9 | 51039 | 51300 |
Bassuet | 250 | 8,36 | 30 | 51040 | 51300 |
Bettancourt-la-Longue | 76 | 6,14 | 12 | 51057 | 51330 |
Bignicourt-sur-Saulx | 171 | 11,05 | 15 | 51060 | 51340 |
Blesme | 202 | 6,64 | 30 | 51068 | 51340 |
Brandonvillers | 190 | 11,73 | 16 | 51080 | 51290 |
Brusson | 177 | 4,86 | 36 | 51094 | 51300 |
Bussy-le-Repos | 136 | 22,68 | 6 | 51098 | 51330 |
Changy | 117 | 6,20 | 19 | 51122 | 51300 |
Charmont | 231 | 22,86 | 10 | 51130 | 51330 |
Châtillon-sur-Broué | 78 | 6,64 | 12 | 51135 | 51290 |
Cheminon | 604 | 27,64 | 22 | 51144 | 51250 |
Cloyes-sur-Marne | 124 | 6,23 | 20 | 51156 | 51300 |
Dompremy | 127 | 3,66 | 35 | 51215 | 51300 |
Drosnay | 223 | 18,64 | 12 | 51219 | 51290 |
Écollemont | 56 | 2,82 | 20 | 51223 | 51290 |
Écriennes | 170 | 6,35 | 27 | 51224 | 51300 |
Étrepy | 127 | 7,67 | 17 | 51240 | 51340 |
Favresse | 222 | 10,34 | 21 | 51246 | 51300 |
Giffaumont-Champaubert | 274 | 28,13 | 10 | 51269 | 51290 |
Gigny-Bussy | 237 | 22,51 | 11 | 51270 | 51290 |
Haussignémont | 304 | 2,83 | 107 | 51284 | 51300 |
Hauteville | 237 | 10,83 | 22 | 51286 | 51290 |
Heiltz-l’Évêque | 288 | 9,50 | 30 | 51290 | 51340 |
Heiltz-le-Hutier | 238 | 10,94 | 22 | 51288 | 51300 |
Heiltz-le-Maurupt | 435 | 16,33 | 27 | 51289 | 51340 |
Isle-sur-Marne | 95 | 5,39 | 18 | 51300 | 51290 |
Jussecourt-Minecourt | 208 | 9,01 | 23 | 51311 | 51340 |
Le Buisson | 94 | 6,83 | 14 | 51095 | 51300 |
Landricourt | 146 | 5,82 | 25 | 51315 | 51290 |
Larzicourt | 273 | 16,86 | 16 | 51316 | 51290 |
Lisse-en-Champagne | 113 | 8,52 | 13 | 51325 | 51300 |
Luxémont-et-Villotte | 472 | 9,22 | 51 | 51334 | 51300 |
Matignicourt-Goncourt | 151 | 9,31 | 16 | 51356 | 51300 |
Maurupt-le-Montois | 584 | 18,02 | 32 | 51358 | 51340 |
Merlaut | 254 | 5,17 | 49 | 51363 | 51300 |
Moncetz-l’Abbaye | 92 | 6,95 | 13 | 51373 | 51290 |
Norrois | 152 | 4,15 | 37 | 51406 | 51300 |
Orconte | 378 | 13,78 | 27 | 51417 | 51300 |
Outines | 129 | 15,41 | 8 | 51419 | 51290 |
Outrepont | 82 | 3,82 | 21 | 51420 | 51300 |
Pargny-sur-Saulx | 1.766 | 12,35 | 143 | 51423 | 51340 |
Plichancourt | 256 | 5,97 | 43 | 51433 | 51300 |
Ponthion | 106 | 7,19 | 15 | 51441 | 51300 |
Possesse | 137 | 36,23 | 4 | 51442 | 51330 |
Reims-la-Brûlée | 223 | 6,40 | 35 | 51455 | 51300 |
Saint-Amand-sur-Fion | 1.033 | 28,32 | 36 | 51472 | 51300 |
Saint-Eulien | 424 | 8,23 | 52 | 51478 | 51100 |
Saint-Jean-devant-Possesse | 32 | 5,31 | 6 | 51489 | 51330 |
Saint-Lumier-en-Champagne | 268 | 8,62 | 31 | 51496 | 51300 |
Saint-Lumier-la-Populeuse | 44 | 2,47 | 18 | 51497 | 51340 |
Saint-Quentin-les-Marais | 129 | 6,62 | 19 | 51510 | 51300 |
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 525 | 22,04 | 24 | 51513 | 51290 |
Saint-Vrain | 226 | 11,60 | 19 | 51521 | 51340 |
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement | 272 | 17,50 | 16 | 51277 | 51290 |
Sapignicourt | 419 | 4,79 | 87 | 51522 | 51100 |
Scrupt | 130 | 11,57 | 11 | 51528 | 51340 |
Sermaize-les-Bains | 1.789 | 17,64 | 101 | 51531 | 51250 |
Sogny-en-l’Angle | 71 | 6,73 | 11 | 51539 | 51340 |
Thiéblemont-Farémont | 527 | 9,19 | 57 | 51567 | 51300 |
Trois-Fontaines-l’Abbaye | 190 | 43,93 | 4 | 51583 | 51340 |
Val-de-Vière | 130 | 19,18 | 7 | 51218 | 51340 |
Vanault-le-Châtel | 174 | 34,79 | 5 | 51589 | 51330 |
Vanault-les-Dames | 366 | 20,11 | 18 | 51590 | 51340 |
Vauclerc | 485 | 6,20 | 78 | 51598 | 51300 |
Vavray-le-Grand | 158 | 6,98 | 23 | 51601 | 51300 |
Vavray-le-Petit | 65 | 5,35 | 12 | 51602 | 51300 |
Vernancourt | 86 | 9,08 | 9 | 51608 | 51330 |
Villers-le-Sec | 110 | 5,89 | 19 | 51635 | 51250 |
Vitry-en-Perthois | 830 | 17,71 | 47 | 51647 | 51300 |
Vouillers | 258 | 8,30 | 31 | 51654 | 51340 |
Vroil | 104 | 10,29 | 10 | 51658 | 51330 |
Kanton Sermaize-les-Bains | 20.548 | 889,77 | 23 | 5120 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.