Kanton Longvic
Der Kanton Longvic ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 26 Gemeinden in den Arrondissements Beaune und Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Longvic.
| Kanton Longvic | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Côte-d’Or |
| Arrondissement | Beaune (22 Gemeinden) Dijon (5 Gemeinden) |
| Hauptort | Longvic |
| Einwohner | 23.876 (1. Jan. 2019) |
| Bevölkerungsdichte | 101 Einw./km² |
| Fläche | 237,14 km² |
| Gemeinden | 26 |
| INSEE-Code | 2118 |
![]() Lage des Kantons Longvic im Département Côte-d’Or | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 23.876 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 237,14 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bévy | 139 | 5,23 | 27 | 21070 | 21220 | Beaune |
| Bretenière | 929 | 6,07 | 153 | 21106 | 21110 | Dijon |
| Brochon | 652 | 7,49 | 87 | 21110 | 21220 | Beaune |
| Chambœuf | 392 | 11,18 | 35 | 21132 | 21220 | Beaune |
| Chambolle-Musigny | 293 | 7,61 | 39 | 21133 | 21220 | Beaune |
| Chevannes | 161 | 6,32 | 25 | 21169 | 21220 | Beaune |
| Collonges-lès-Bévy | 95 | 5,33 | 18 | 21182 | 21220 | Beaune |
| Couchey | 1.110 | 12,63 | 88 | 21200 | 21160 | Beaune |
| Curley | 133 | 5,65 | 24 | 21217 | 21220 | Beaune |
| Curtil-Vergy | 141 | 2,65 | 53 | 21219 | 21220 | Beaune |
| Détain-et-Bruant | 143 | 15,62 | 9 | 21228 | 21220 | Beaune |
| Fénay | 1.660 | 10,50 | 158 | 21263 | 21600 | Dijon |
| Fixin | 750 | 10,11 | 74 | 21265 | 21220 | Beaune |
| Gevrey-Chambertin | 3.048 | 25,00 | 122 | 21295 | 21220 | Beaune |
| L’Étang-Vergy | 208 | 2,61 | 80 | 21254 | 21220 | Beaune |
| Longvic | 8.545 | 10,41 | 821 | 21355 | 21600 | Dijon |
| Messanges | 236 | 3,03 | 78 | 21407 | 21220 | Beaune |
| Morey-Saint-Denis | 664 | 7,81 | 85 | 21442 | 21220 | Beaune |
| Ouges | 1.604 | 12,26 | 131 | 21473 | 21600 | Dijon |
| Perrigny-lès-Dijon | 2.138 | 6,72 | 318 | 21481 | 21160 | Dijon |
| Reulle-Vergy | 150 | 6,09 | 25 | 21523 | 21220 | Beaune |
| Segrois | 53 | 2,34 | 23 | 21597 | 21220 | Beaune |
| Semezanges | 96 | 8,14 | 12 | 21601 | 21220 | Beaune |
| Ternant | 81 | 16,37 | 5 | 21625 | 21220 | Beaune |
| Urcy | 149 | 7,97 | 19 | 21650 | 21220 | Beaune |
| Valforêt | 306 | 22,00 | 14 | 21178 | 21220 | Beaune |
| Kanton Longvic | 23.876 | 237,14 | 101 | 2118 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Clémencey und Quemigny-Poisot → Valforêt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
