Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1986
Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1986 (offiziell: Hexagon World Men’s Curling Championship 1986) war die 28. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 31. März bis 6. April des Jahres in der kanadischen Stadt Toronto, Ontario, im CNE Coliseum veranstaltet.
Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, der Schweiz, Dänemark, Italien und Frankreich ausgespielt.
Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.
Den 17. Titelgewinn von Gastgeber Kanada konnten die Schotten nicht verhindern und unterlagen knapp mit 3:4 Steinen. Im Spiel um die Bronzemedaille konnten sich die Vereinigten Staaten gegen die Schweden durchsetzten.
Teilnehmende Nationen
BR Deutschland | Dänemark | Frankreich | Italien | Kanada |
---|---|---|---|---|
EV Füssen, Füssen Skip: Roland Jentsch |
Hvidovre CC, Hvidovre Fourth: Tommy Stjerne |
Club de sports Megève, Megève Skip: Dominique Dupont-Roc |
Tofane/Cortina CC, Cortina d’Ampezzo Skip: Andrea Pavani |
Calgary Winter Club, Calgary, AB Skip: Ed Lukowich |
Norwegen | Schottland | Schweden | Schweiz | Vereinigte Staaten |
Risenga CK, Oslo Skip: Tormod Andreassen |
St. Martins CC, Perth Skip: David Smith |
Sollefteå CK, Sollefteå Skip: Stefan Hasselborg |
Lausanne-Ouchy CC, Lausanne Skip: Jürg Tanner |
Madison CC, Madison, WI Skip: Steve Brown |
Tabelle der Round Robin
Schlüssel | |
---|---|
Qualifiziert für die Play-offs | |
Tie-Breaker |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Schottland | 9 | 9 | 0 |
2. | Schweden | 9 | 6 | 3 |
3. | Kanada | 9 | 6 | 3 |
4. | Vereinigte Staaten | 9 | 5 | 4 |
5. | Schweiz | 9 | 5 | 4 |
6. | Norwegen | 9 | 5 | 4 |
7. | Frankreich | 9 | 3 | 6 |
8. | Dänemark | 9 | 2 | 7 |
9. | BR Deutschland | 9 | 2 | 7 |
10. | Italien | 9 | 2 | 7 |
Ergebnisse der Round Robin
Runde 1
- 31. März 1986 13:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Deutschland | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 6 | |
Norwegen | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Schottland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 | |
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Runde 2
- 31. März 1986 19:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
Italien | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
Dänemark | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Norwegen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
Schweden | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 10 |
Runde 3
- 1. April 1986 13:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 10 | |
Frankreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | |
Kanada | 3 | 2 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 7 | |
BR Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Runde 4
- 1. April 1986 19:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
BR Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Dänemark | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Schottland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Runde 5
- 2. April 1986 13:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kanada | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Schottland | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Frankreich | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 12 | |
BR Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Runde 6
- 2. April 1986 19:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
Frankreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Italien | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
Kanada | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 |
Runde 7
- 3. April 1986 13:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
BR Deutschland | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
Norwegen | 0 | 5 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Schottland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 10 | |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 |
Runde 8
- 3. April 1986 19:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
Schweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Begegnung | Resultat |
---|---|
Frankreich – Kanada | 4:5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | |
Schweiz | 4 | 0 | 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Runde 9
- 4. April 1986 09:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |
BR Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | |
Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Norwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tie-Breaker
Die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten, Norwegen und der Schweiz spielten den letzten offenen Platz für das Halbfinale aus. Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland und Italien spielten die Platzierungen 8 bis 10 aus.
Runde 1
Begegnung | Resultat |
---|---|
Schweiz – Vereinigte Staaten | 1:7 |
Begegnung | Resultat |
---|---|
BR Deutschland – Dänemark | 3:4 |
Play-off
Turnierbaum
Halbfinale | Finale | |||||||
5. April 1986 15:00 | ||||||||
1 | Schottland | 3 | ||||||
4 | Vereinigte Staaten | 1 | 6. April 1986 14:00 | |||||
1 | Schottland | 3 | ||||||
5. April 1986 15:00 | 3 | Kanada | 4 | |||||
2 | Schweden | 3 | ||||||
3 | Kanada | 6 | ||||||
Spiel um die Bronzemedaille | ||||||||
6. April 1986 09:30 | ||||||||
4 | Vereinigte Staaten | 7 | ||||||
2 | Schweden | 2 |
Halbfinale
- 5. April 1986 15:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
Kanada | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
- 5. April 1986 15:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Spiel um die Bronzemedaille
- 6. April 1986 09:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
Vereinigte Staaten | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
Endstand
Platz | Land |
---|---|
1 | Kanada |
2 | Schottland |
3 | Vereinigte Staaten |
4 | Schweden |
5 | Schweiz |
6 | Norwegen |
7 | Frankreich |
8 | Dänemark |
9 | BR Deutschland |
10 | Italien |
Weblinks
- Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)