Bondowoso (Regierungsbezirk)
Bondowoso ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Stand 2020 leben hier circa 776.000 Menschen.[1] Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Bondowoso.
Kabupaten Bondowoso Regierungsbezirk Bondowoso | ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Provinz | Jawa Timur | |
Sitz | Bondowoso | |
Fläche | 1.560,1 km² | |
Einwohner | 776.151 (2020) | |
Dichte | 498 Einwohner pro km² | |
ISO 3166-2 | ID-JI |
Verwaltungsgliederung
Administrativ unterteilt sich Bondowoso in 23 Distrikte (Kecamatan).
Name | Fläche in km2 | Einw. Census 2010[2] | Einw. Census 2020[3] | Verwaltungszentrum | Anzahl Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
Maesan | 56,08 | 45.824 | 48.076 | Maesan | 12 |
Grujugan | 74,45 | 34.381 | 37.114 | Taman | 11 |
Tamanan | 28,15 | 35.621 | 38.414 | Tamanan | 9 |
Jambesari Darus Sholah | 30,11 | 33.723 | 36.086 | Jambesari | 9 |
Pujer | 39,89 | 37.600 | 40.226 | Kejayan | 11 |
Tlogosari | 110,92 | 44.033 | 45.704 | Pakisan | 10 |
Sukosari | 23,17 | 14.987 | 15.527 | Sukosari Lor | 4 |
Sumber Wringin | 137,95 | 32.945 | 34.231 | Sumber Wringin | 6 |
Tapen | 57,04 | 33.072 | 34.040 | Tapen | 9 |
Wonosari | 42,28 | 38.498 | 39.762 | Wonosari | 12 |
Tenggarang | 25,80 | 39.874 | 42.639 | Tenggarang | 12 |
Bondowoso | 23,16 | 70.963 | 76.422 | Dabasah | 11 |
Curahdami | 50,29 | 31.376 | 33.140 | Curahdami | 12 |
Binakal | 39,04 | 15.173 | 17.030 | Binakal | 8 |
Pakem | 62,08 | 21.352 | 23.108 | Patemon | 8 |
Wringin | 58,01 | 39.423 | 40.076 | Wringin | 13 |
Tegalampel | 37,03 | 24.483 | 26.161 | Sekarputih | 8 |
Taman Krocok | 53,00 | 16.237 | 16.711 | Taman Krocok | 7 |
Klabang | 91,20 | 18.413 | 18.378 | Klabang | 11 |
Ijen | 207,20 | 11.252 | 11.896 | Ijen | 6 |
Botolinggo | 127,41 | 28.801 | 29.937 | Lumutan | 8 |
Prajekan | 56,65 | 25.116 | 25.581 | Prajekan Lor | 7 |
Cermee | 129,20 | 43.625 | 45.892 | Cernee | 15 |
Gesamt | 1.560,10 | 736.772 | 776.151 | Bondowoso | 219 |
Demographie
2020 lebten in Bondowoso 776.151 Menschen, davon 393.925 Frauen und 382.226 Männer.[4]
Weblinks
Commons: Bondowoso (Regierungsbezirk) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Visualisasi Data Kependudukan. Abgerufen am 6. November 2021 (indonesisch).
- Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2011.
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021.
- Bekasi (Regierungsbezirk, Indonesien) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte und Lage. Abgerufen am 4. Januar 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.