6-Red World Championship 2012
Die SangSom 6-Red World Championship 2012 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2012/13, das vom 2. bis 7. Juli 2012 im Montien Riverside Hotel in Bangkok ausgetragen wurde.
6-Red World Championship 2012 | |
![]() | |
Turnierart: | Einladungsturnier / Sonderformat |
Teilnehmer: | 48 |
Austragungsort: | Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand |
Eröffnung: | 2. Juli 2012 |
Endspiel: | 7. Juli 2012 |
Sieger: | ![]() |
Finalist: | ![]() |
← 2010 2013 → |
Titelverteidiger aus dem Jahr 2010 war der Engländer Mark Selby, der aber im Viertelfinale mit 5:7 gegen Judd Trump verlor. Damals war das Turnier allerdings noch nicht Bestandteil der Main-Tour.
Sieger des Turniers wurde Mark Davis, der im Finale Shaun Murphy mit 8:4 bezwang.
Preisgeld
Die Preisgelder wurden in Thailändischen Baht (฿) ausgezahlt. Umrechnungskurs: 100 ฿ ≙ 2,51320 € (Stand: 27. Juni 2012)[1]
Platz | Summe in ฿ | Summe in € |
---|---|---|
Sieger | 2.000.000 ฿ | 50.264 € |
Finalist | 800.000 ฿ | 20.106 € |
Halbfinalist | 400.000 ฿ | 10.053 € |
Viertelfinalist | 200.000 ฿ | 5.026 € |
Letzten 16 | 100.000 ฿ | 2.513 € |
Letzten 32 | 50.000 ฿ | 1.257 € |
Gesamt | 6.000.000 ฿ | 150.792 € |
Gruppenphase
Gespielt wurde im Round Robin-Modus mit Best of 9 Frames in acht Gruppen zu je sechs Spielern.
Sp. | Anzahl der absolvierten Spiele |
SG | Anzahl der gewonnenen Spiele |
SV | Anzahl der verlorenen Spiele |
Fr. | Anzahl der absolvierten Frames |
FG | Anzahl der gewonnenen Frames |
FV | Anzahl der verlorenen Frames |
FD | Frame-Differenz |
Punkte | Gesamtpunkte |
Die vier Gruppenbesten zogen in die Runde der Letzten 32 ein. |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:0 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | |
![]() | 0:5 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 5:3 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 1:5 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 32 | 25 | 7 | +18 | 5 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 | +3 | 3 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | +3 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 40 | 21 | 19 | +2 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 39 | 15 | 24 | −9 | 1 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 33 | 8 | 25 | −17 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:5 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 1:5 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 2:5 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 5:3 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 5:0 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 36 | 25 | 11 | +14 | 5 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | +5 | 3 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | +4 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | +2 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 36 | 13 | 23 | −10 | 1 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 35 | 10 | 25 | −15 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 1:5 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | |
![]() | 2:5 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | +12 | 4 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 43 | 23 | 20 | +3 | 3 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | +1 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 37 | 19 | 18 | +1 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | −4 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 37 | 12 | 25 | −13 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0:5 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 2:5 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:3 | ![]() | |
![]() | 1:5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 33 | 21 | 12 | +9 | 4 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 41 | 23 | 18 | +5 | 4 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | +6 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 40 | 22 | 18 | +4 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 34 | 13 | 21 | −8 | 1 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 34 | 9 | 25 | −16 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 1:5 | ![]() | ![]() | 5:3 | ![]() | |
![]() | 5:0 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 0:5 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 2:5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | +15 | 4 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | +5 | 3 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 | ±0 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | −1 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | −4 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 35 | 10 | 25 | −15 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 5:3 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 33 | 22 | 11 | +11 | 4 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 39 | 23 | 16 | +7 | 3 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 43 | 22 | 21 | +1 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | +1 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | −7 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 37 | 12 | 25 | −13 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:0 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 5:1 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 5:2 | ![]() | |
![]() | 3:5 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | |
![]() | 5:0 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 5:2 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 34 | 23 | 11 | +12 | 4 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 39 | 21 | 18 | +3 | 4 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 37 | 21 | 16 | +5 | 3 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | +1 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | −4 | 1 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 33 | 8 | 25 | −17 | 0 |
Spiele
Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:2 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 3:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | |
![]() | 5:4 | ![]() | ![]() | 5:1 | ![]() | |
![]() | 4:5 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 4:5 | ![]() | |
![]() | 5:3 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | |
![]() | 4:5 | ![]() |
Tabelle
Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 41 | 25 | 16 | +9 | 5 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 41 | 24 | 17 | +7 | 4 |
3 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | +3 | 2 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | −4 | 2 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | −5 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 40 | 15 | 25 | −10 | 0 |
Finalrunde
Gespielt wurde im Knockout-Modus.[6][3][5]
Finale
Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: ![]() Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 7. Juli 2012[5] | ||
Shaun Murphy ![]() |
4:8 | ![]() |
0:72 (72), 64:4, 58:0 (58), 1:41, 15:34, 42:35, 30:31, 38:0, 4:59 (59), 7:59 (59), 17:44, 0:55 (55) | ||
58 | Höchstes Break | 72 |
– | Century-Breaks | – |
1 | 50+-Breaks | 4 |
Maximum-Breaks
Ein Maximum-Break im Six-Red-Snooker ist 75, anders als in der üblichen Snookervariante mit 15 Roten.
Einzelnachweise
- Prize Money. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 5. April 2016. Abgerufen am 27. Juni 2012.
- Six-Red Group Draw And Schedule (PDF; 311 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 3. September 2014. Abgerufen am 2. Juli 2012.
- Results. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 5. April 2016. Abgerufen am 9. Juli 2012.
- 6 Red World Championship group tables (PDF; 92 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archiviert vom Original am 10. Juli 2012. Abgerufen am 4. Juli 2012.
- SangSom 6 Red World Championship (2012). Snooker.org. Abgerufen am 27. Juni 2012.
- Knock Out Draw (PDF; 74 kB) In: thailandsnooker.org. Billiard Sports Association of Thailand. Abgerufen am 7. Juli 2012.
- Sieg und Niederlage für Maximum-Trump. Yahoo! Eurosport. 2. Juli 2012. Archiviert vom Original am 8. Juli 2012. Abgerufen am 4. Juli 2012.
- Viertelfinal-Duell zwischen Selby und Trump. Yahoo! Eurosport. 5. Juli 2012. Archiviert vom Original am 17. Oktober 2012. Abgerufen am 5. Juli 2012.