Q School 2013/2
Die Q School 2013/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2013/14. Es wurde vom 15. bis 18. Mai 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.
| Q School 2013 Event 2 | |
| |
| Turnierart: | Qualifikationsturnier |
| Teilnehmer: | 108 |
| Austragungsort: | World Snooker Academy, Sheffield |
| Eröffnung: | 15. Mai 2013 |
| Endspiel: | 18. Mai 2013 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 140 ( |
← 2013/1 2013/3 → | |
Modus
Die 108 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2013/14 und 2014/15 erhielt und somit im dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten konnte.
Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.
- Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2013/14 qualifiziert waren, sind mit einem "[A 1]" gekennzeichnet.
Ergebnisse
Gruppe 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
Gruppe 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Gruppe 3
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Gruppe 4
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
Century-Breaks
| 140, 134, 106 (2×), 100 | |
| 140 | |
| 137 | |
| 125 | |
| 111 | |
| 106 | |
| 104 | |
| 102 |
Anmerkungen
- Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2013/14 qualifiziert waren.
- Spiel wurde durch eine „re-spotted black“ entschieden.
Einzelnachweise
- Q School Event 2 Draw (PDF; 653 kB) World Professional Billiards and Snooker Association. 18. Mai 2013. Archiviert vom Original am 15. Dezember 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Abgerufen am 18. Mai 2013.
- Qualifying School – Event Two (2013). Snooker.org. Abgerufen am 16. Mai 2013.
- Q School Event 2 – Century Breaks. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Abgerufen am 16. Mai 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
