Geoff Platt
Geburtsdatum | 10. Juli 1985 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 79 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2001–2002 | North Bay Centennials |
2002–2003 | Saginaw Spirit |
2003–2005 | Erie Otters |
2005–2007 | Syracuse Crunch |
2007–2008 | Portland Pirates |
2008 | HK Dinamo Minsk |
2008–2009 | Ilves Tampere |
2009–2013 | HK Dinamo Minsk |
2013–2015 | Lokomotive Jaroslawl |
2015–2016 | HK ZSKA Moskau |
2016 | Växjö Lakers Hockey |
2016–2018 | HK ZSKA Moskau |
2018–2019 | Jokerit Helsinki |
2019–2020 | Awtomobilist Jekaterinburg |
2020–2022 | Salawat Julajew Ufa |
Geoffrey „Geoff“ Platt (* 10. Juli 1985 in Toronto, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler mit belarussischer Staatsbürgerschaft, der zuletzt bis März 2022 bei Salawat Julajew Ufa in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag gestanden und dort auf der Position des Centers gespielt hat.
Karriere
Geoff Platt begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League, in der er von 2001 bis 2005 für die North Bay Centennials, Saginaw Spirit und Erie Otters aktiv war. Die Saison 2004/05 schloss er jedoch bei den Atlantic City Boardwalk Bullies aus der ECHL ab. Am 23. September 2005 unterschrieb der Angreifer als Free Agent einen Vertrag bei den Syracuse Crunch aus der American Hockey League sowie zwei Monate später bei deren Kooperationspartner aus der National Hockey League, den Columbus Blue Jackets. In den folgenden zweieinhalb Jahren spielte er für beide parallel, ehe er am 15. November 2007 im Tausch für Aaron Rome und Clay Wilson an den amtierenden Stanley-Cup-Gewinner Anaheim Ducks abgegeben wurde. Für die Kalifornier bestritt der Linksschütze bis zum Ende der Saison 2007/08 allerdings nur fünf Spiele in der NHL, während er mit deren AHL-Farmteam Portland Pirates erst im Playoff-Halbfinale um den Calder Cup an den Wilkes-Barre/Scranton Penguins scheiterte.
Wechsel in die KHL und Einbürgerung
Die Saison 2008/09 begann Platt beim HK Dinamo Minsk aus der 2008 gegründeten Kontinentalen Hockey-Liga. Bereits nach 13 Spielen, in denen er zwei Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben hatte, verließ er den Klub, um für Ilves Tampere in der finnischen SM-liiga anzutreten. Zur Spielzeit 2009/10 unterschrieb der Kanadier erneut beim HK Dinamo Minsk in der KHL und war in der Folge einer der Leistungsträger seines Teams.
Im Februar 2012 erhielt Platt zusammen mit Kevin Lalande und Charles Linglet die belarussische Staatsbürgerschaft.[1]
Während der Saison 2013/14, in der Mitte seiner sechsten Saison für Dinamo Minsk, wurde Platt als Topscorer des Teams gegen eine Kompensationszahlung an Lokomotive Jaroslawl abgegeben.[2] Wenige Tage später unterzeichnete er eine Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2015/16.[3] Ein Jahr vor Ablauf dieses Vertrages verließ er Lokomotive und wechselte innerhalb der KHL zum HK ZSKA Moskau. Dorst spielte er zunächst eine Saison und wurde anschließend im Juni 2016 von Växjö Lakers Hockey aus der Svenska Hockeyligan verpflichtet. Kurz vor Ende des gleichen Jahres, nach 25 Einsätzen für die Lakers, kehrte Platt zum ZSKA zurück.
Beim ZSKA spielte er anschließend bis zum Ende der Saison 2017/18, ehe er im Juli 2018 von Jokerit Helsinki verpflichtet wurde.[4] Für Jokerit sammelte er in insgesamt 64 KHL-Partien 24 Scorerpunkte und verließ den finnischen Klub nach Saisonende in Richtung Awtomobilist Jekaterinburg. Im Dezember 2020 wechselte er zum Ligakonkurrenten Salawat Julajew Ufa und war dort bis Anfang März 2022 aktiv, ehe er in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine den Klub umgehend verließ.[5]
International
Für Kanada nahm Platt an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil, bei der er mit seiner Mannschaft Weltmeister wurde.
Nachdem er 2012 die belarussische Staatsbürgerschaft erlangt[1] und über vier Jahre dauerhaft in Belarus unter Vertrag gestanden hatte, beantragte der belarussische Eishockeyverband 2013 die internationale Spielberechtigung für Platt, die im Oktober 2013 durch die IIHF gewährt wurde.[6] Sein erstes großes internationales Turnier für Belarus war die Herren-Weltmeisterschaft 2014. Auch bei den Weltmeisterschaften 2016 und 2018 spielte er für Belarus in der Top-Division, musste aber 2018 mit der Mannschaft den Abstieg in die Division I hinnehmen. Bei der Weltmeisterschaft der Division IA 2019 erreichte Platt mit dem Team Belarus den zweiten Rang und damit einen Aufstiegsplatz in die Top-Division. Platt selbst war mit sieben Scorerpunkten Topscorer des Turniers und wurde anschließend sowohl in das All-Star-Team gewählt, als auch als bester Stürmer ausgezeichnet. Für seine Leistungen erhielt er zudem die Auszeichnung Spieler des Jahres in Belarus.
Zudem vertrat er Belarus bei der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2003 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2019 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2019 Bester Stürmer der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2019 All-Star-Team der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2020/21
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | North Bay Centennials | OHL | 63 | 4 | 6 | 10 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002/03 | Saginaw Spirit | OHL | 62 | 32 | 22 | 54 | 79 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Saginaw Spirit | OHL | 27 | 7 | 13 | 20 | 49 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Erie Otters | OHL | 28 | 18 | 11 | 29 | 22 | 9 | 9 | 1 | 10 | 22 | ||
2004/05 | Erie Otters | OHL | 68 | 45 | 34 | 79 | 84 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
2004/05 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Syracuse Crunch | AHL | 66 | 30 | 35 | 65 | 58 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 15 | 0 | 5 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Syracuse Crunch | AHL | 52 | 27 | 21 | 48 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 26 | 4 | 5 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Syracuse Crunch | AHL | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Portland Pirates | AHL | 60 | 28 | 30 | 58 | 49 | 18 | 8 | 9 | 17 | 24 | ||
2007/08 | Anaheim Ducks | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | HK Dinamo Minsk | KHL | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Ilves Tampere | SM-liiga | 45 | 19 | 18 | 37 | 54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2009/10 | HK Dinamo Minsk | KHL | 56 | 26 | 18 | 44 | 77 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | HK Dinamo Minsk | KHL | 54 | 18 | 15 | 33 | 46 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
2011/12 | HK Dinamo Minsk | KHL | 47 | 13 | 17 | 30 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2012/13 | HK Dinamo Minsk | KHL | 50 | 13 | 15 | 28 | 76 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Dinamo Minsk | KHL | 40 | 15 | 14 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | ||
2014/15 | Lokomotiv Jaroslawl | KHL | 60 | 17 | 13 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2015/16 | HK ZSKA Moskau | KHL | 55 | 21 | 14 | 35 | 46 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||
2016/17 | Växjö Lakers | SHL | 25 | 10 | 5 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | HK ZSKA Moskau | KHL | 18 | 6 | 1 | 7 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2017/18 | HK ZSKA Moskau | KHL | 28 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2018/19 | Jokerit Helsinki | KHL | 60 | 11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2019/20 | Awtomobilist Jekaterinburg | KHL | 52 | 12 | 7 | 19 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2020/21 | Awtomobilist Jekaterinburg | KHL | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 22 | 6 | 4 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
OHL gesamt | 248 | 106 | 86 | 192 | 268 | 20 | 11 | 4 | 15 | 44 | ||||
AHL gesamt | 194 | 90 | 89 | 180 | 172 | 24 | 11 | 9 | 20 | 30 | ||||
NHL gesamt | 46 | 4 | 10 | 14 | 28 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 590 | 177 | 145 | 322 | 395 | 85 | 22 | 15 | 37 | 66 |
International
Vertrat Kanada bei: |
Vertrat Belarus bei: |
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Kanada | U18-WM | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2014 | Belarus | WM | 7. Platz | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2016 | Belarus | WM | 12. Platz | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2016 | Belarus | Olympia-Quali | 2. Platz | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2018 | Belarus | WM | 15. Platz | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2019 | Belarus | WM Div. IA | 2. Platz | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2021 | Belarus | WM | 15. Platz | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2021 | Belarus | Olympia-Quali | 2. Platz | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
Herren gesamt | 40 | 12 | 13 | 25 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Geoff Platt bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Geoff Platt bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- hockeyfans.ch, Weissrussen bürgern Kanadier ein, 18. Februar 2012, abgerufen am 15. Mai 2014
- Плэтт отправился в Ярославль. KHL, 30. Dezember 2013, abgerufen am 15. Mai 2014.
- Трансферные новости. KHL, 3. Januar 2014, abgerufen am 15. Mai 2014.
- Jokerit julkaisi kaksi kovan luokan diiliä: Geoff Platt Helsinkiin, Nicklas Jensen jatkaa. In: iltalehti.fi. 16. Juli 2018, abgerufen am 16. August 2018 (finnisch).
- Home: Former NHLers Among KHLers Cancelling Contracts During Playoffs. In: thehockeynews.com. 2. März 2022, abgerufen am 3. März 2022 (englisch).
- iihfworlds2014.com, Lalande, Platt eligible - Canada-born players can represent Belarus, 4. Oktober 2013, abgerufen am 15. Mai 2014