Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1970
Die 4. Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach fand vom 9. bis 18. Mai 1970 in Kapfenberg statt und war ein Mannschaftswettbewerb der stärksten Nationalteams aus Europa. Die beiden Erstplatzierten der Mannschaftseuropameisterschaft 1965, Sowjetunion und Jugoslawien, waren direkt für die Endrunde teilnahmeberechtigt.
- Hauptschiedsrichter: Harry Golombek ( England)
- Bedenkzeit: für die ersten 40 Züge 2 Stunden und 30 Minuten, danach eine Stunde für weitere 16 Züge.
Qualifikation
Gruppe 1
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 7½ | 7½ | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
2 | Niederlande | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | ||
3 | Schweiz | 2½ | 4 | 5½ | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
4 | Belgien | 2½ | 2 | 4½ | 0 | 0 | 3 | 9 |
Spanien
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Medina García | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
2 | Román Torán Albero | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
3 | Jesús Díez del Corral | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | 2½ aus 3 | |
4 | Augusto Menvielle Lacourrelle | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ aus 3 | |
5 | Miguel Albareda Creus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
6 | Jaime Lladó Lumbera | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ aus 3 | |
7 | Fernando Visier Segovia | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
8 | Rafael Saborido Carné | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | ||
9 | Francisco García Orus | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
10 | Eduardo Franco Raymundo | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 1½ aus 3 | |
res. | Jaime Anguera Maestro | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ aus 1 | |||
res. | Eduardo Pérez Gonsalves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | |||
Ergebnis | 7½ | 5 | 7½ | 20 aus 30 |
Niederlande
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Bouwmeester | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
2 | Franciscus Kuijpers | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 aus 3 | |
3 | Lodewijk Prins | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ aus 3 | |
4 | Hans Ree | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ aus 3 | |
5 | Theo van Scheltinga | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 aus 3 | |
6 | Johan Barendregt | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | ||
7 | Eduard Scholl | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 aus 3 | |
8 | Nicolaas Cortlever | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 1½ aus 3 | |
9 | Robert Hartoch | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2½ aus 3 | |
10 | Alexander Jongsma | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | ||
res. | Haije Kramer | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Ergebnis | 8 | 5 | 6 | 19 aus 30 |
Schweiz
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Blau | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |
2 | Dieter Keller | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 aus 3 | |
3 | Edgar Walther | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 aus 3 | |
4 | Peter Hohler | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
5 | Marcel Markus | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | ½ aus 3 | |
6 | Rino Castagna | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 aus 3 | |
7 | Hans Weiss | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 aus 3 | |
8 | Peter Kobler | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 1½ aus 3 | |
9 | Ernst Goldberger | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 aus 3 | |
10 | Renzo Castagna | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | ||
res. | Heinz Schaufelberger | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | ||
Ergebnis | 2½ | 5½ | 4 | 12 aus 30 |
Belgien
Gruppe 2
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 5½ | 8 | 9½ | 3 | 0 | 1 | 28 | |||
2 | BR Deutschland | 5 | 4½ | 9 | 9½ | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
3 | Irland | 2 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 0 | 24 | |||
4 | England | abgesagt |
Dänemark
Spieler | 1. und 2. Tag | 1. und 2. Tag | 3. und 4. Tag | 3. und 4. Tag | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Børge Andersen | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ aus 3 | ||||||
Bjørn Brinck-Claussen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 aus 3 | ||||||
Karl Pedersen | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 | |||||
Kaj Blom | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 aus 3 | ||||||
Sigfred From | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 | |||||
Finn Petersen | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 | |||||
Jørgen Hvenekilde | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 | |||||
Bent Kølvig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | ||||||||
Svend Hamann | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 | |||||
Sejer Holm | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 | |||||
Mogens Moe | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3½ aus 4 | |||||
Jens Kolbæk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | |||||||
Ergebnis | 8 | 5 | 9½ | 5½ | 28 aus 40 |
BR Deutschland
Spieler | 1. und 2. Tag | 1. und 2. Tag | 3. und 4. Tag | 3. und 4. Tag | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmut Pfleger | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 | |||||
Robert Hübner | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3½ aus 4 | |||||
Johannes Eising | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ aus 4 | |||||
Mathias Gerusel | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 aus 3 | ||||||
Georg Pollak | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 | |||||
Wolfgang Unzicker | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 2½ aus 4 | |||||
Hans Besser | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2½ aus 4 | |||||
Rudolf Teschner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 | |||||
Jürgen Teufel | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ aus 4 | |||||
Norbert Degenhardt | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||||||
Jürgen Haakert | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | |||||||
Alois Süss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | ||||||||
Ergebnis | 9 | 5 | 9½ | 4½ | 28 aus 40 |
Irland
Spieler | 1. und 2. Tag | 1. und 2. Tag | 3. und 4. Tag | 3. und 4. Tag | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Heidenfeld | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ aus 4 | |||||
Brian Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||||
Raymond Cassidy | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ½ aus 4 | |||||
Maurice Kennefick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||||
Colm Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 aus 4 | |||||
Michael Littleton | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ aus 4 | |||||
Gerry McCurdy | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 1 | ½ aus 4 | |||||
H. Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||||
Oisin O'Siorchru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||||
M. Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||||
Ergebnis | 2 | 1 | ½ | ½ | 4 aus 40 |
Gruppe 3
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 5 | 6 | 5 | 6½ | 7 | 7½ | 4 | 0 | 2 | 37 | |||
2 | Tschechoslowakei | 5 | 4 | 6 | 7½ | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 36½ | |||
3 | Österreich | 5 | 3½ | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 1 | 4 | 1 | 25 | |||
4 | Schweden | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 1 | 5 | 0 | 21½ |
Ungarn
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | István Bilek | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 3 aus 6 | |
2 | Gedeon Barcza | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ aus 6 | |
3 | Levente Lengyel | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
4 | László Bárczay | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
5 | Péter Dely | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | |
6 | Győző Forintos | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
7 | Károly Honfi | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
8 | Ervin Haág | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 | |||
9 | János Flesch | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
10 | István Csom | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 3 aus 5 | ||
res. | Péter Szilágyi | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | ||||
res. | János Tompa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 |
Tschechoslowakei
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlastimil Hort | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
2 | Luděk Pachman | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ aus 6 | |
3 | Miroslav Filip | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
4 | Lubomir Kavalek | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
5 | Július Kozma | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
6 | Vlastimil Jansa | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
7 | Jan Smejkal | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5½ aus 6 | |
8 | Maximilián Ujtelky | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 aus 5 | ||
9 | Jindřich Trapl | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 aus 3 | ||||
10 | Josef Augustin | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ aus 4 | |||
res. | Slavoj Kupka | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ aus 3 | ||||
res. | Michal Janata | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 |
Österreich
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Dückstein | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
2 | Hans Holaszek | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
3 | Karl Janetschek | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 aus 6 | |
4 | Anton Kinzel | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ aus 5 | ||
5 | Franz Stoppel | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | ||
6 | Hans Lambert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 aus 6 | |
7 | Felix Winiwarter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 | |||
8 | Franz Auer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 aus 3 | ||||
9 | Walter Halser | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1½ aus 5 | ||
10 | Horst Niedermayr | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
res. | Horst Strausz | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 2 aus 4 | |||
res. | Ulrich Steiner | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ aus 4 |
Schweden
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Johansson | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
2 | Börje Jansson | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
3 | Kristian Sköld | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 aus 5 | ||
4 | Ove Kinnmark | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | ||
5 | Bengt Hörberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 aus 5 | ||
6 | Åke Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 | |||
7 | Göran Bröstrom | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
8 | Lennart Ljungqvist | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
9 | Sven Platzack | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | |
10 | Anton Fridh | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 aus 6 | |
res. | Bengt Andersson | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ aus 2 | |||||
res. | Rune Litsberger | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 1½ aus 3 |
Gruppe 4
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 6½ | 3 | 7 | 5 | 9½ | 9 | 4 | 1 | 1 | 40 | |||
2 | Deutsche Demokratische Republik | 3½ | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 37½ | |||
3 | Rumänien | 3 | 5 | 4 | 6 | 9½ | 10 | 3 | 2 | 1 | 37½ | |||
4 | Griechenland | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Bulgarien
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milko Bobozow | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
2 | Georgi Tringow | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
3 | Nikola Padewski | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
4 | Ivan Radulov | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
5 | Peicho Peev | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 2½ aus 5 | ||
6 | Atanas Kolarov | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ aus 6 | |
7 | Nikola Spiridonow | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
8 | Nikolay Minev | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | |
9 | Luben Popov | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | |
10 | Georgi Daskalov | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 1 | 5½ aus 6 | |
res. | Radko Bobekov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||||||
res. | Dimitar Pantaleev | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 |
DDR
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Uhlmann | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | |
2 | Burkhard Malich | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | |
3 | Lothar Zinn | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | |
4 | Reinhart Fuchs | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 aus 6 | |
5 | Wolfgang Pietzsch | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
6 | Artur Hennings | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
7 | Heinz Liebert | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
8 | Manfred Schöneberg | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ aus 4 | |||
9 | Werner Golz | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
10 | Günther Möhring | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3½ aus 5 | ||
res. | Detlef Neukirch | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ aus 2 | |||||
res. | Fritz Baumbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 |
Rumänien
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Gheorghiu | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
2 | Victor Ciocâltea | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
3 | Theodor Ghiţescu | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 aus 6 | |
4 | Bela Soós | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | |
5 | Corvin Radovici | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | |
6 | Carol Partoş | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | |
7 | Dolfi Drimer | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
8 | Emil Ungureanu | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | |
9 | Adrian Buza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | |||||
10 | Serban Neamtu | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | ||
res. | Octav Troianescu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | ||||||
res. | Mircea Pavlov | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 0 | 1 | 3½ aus 4 |
Griechenland
Finale
№ | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | 6½ | 8 | 6½ | 7 | 7 | 8 | 9½ | 7 | 0 | 0 | 52½ | ||
2 | Ungarn | 3½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6½ | 7½ | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | ||
3 | Deutsche Demokratische Republik | 2 | 4½ | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 39½ | ||
4 | Jugoslawien | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 3 | 3 | 1 | 37½ | ||
5 | Tschechoslowakei | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 5½ | 8 | 8½ | 4 | 3 | 0 | 37 | ||
6 | Bulgarien | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 8 | 3 | 4 | 0 | 34 | ||
7 | Spanien | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2 | 4½ | 5½ | 1 | 6 | 0 | 20½ | ||
8 | Dänemark | ½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 2 | 4½ | 0 | 7 | 0 | 18 |
Sowjetunion
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigran Petrosjan | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ aus 6 | ||
2 | Viktor Kortschnoi | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | ||
3 | Lew Polugajewski | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 aus 7 | |
4 | Efim Geller | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | ||
5 | Wassili Smyslow | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | ||
6 | Mark Taimanow | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | ||
7 | Michail Tal | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | ||
8 | Paul Keres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 aus 5 | |||
9 | Leonid Stein | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 | ||
10 | Ratmir Cholmow | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 0 | 3 | 4½ aus 6 | ||
res. | Juri Balaschow | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 3 | 3½ aus 5 | |||
res. | Aivars Gipslis | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 aus 5 | |||
Ergebnis | 7 | 6½ | 7 | 9½ | 8 | 8 | 6½ | 52½ aus 70 |
Ungarn
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Portisch | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 4 aus 7 | |
2 | Levente Lengyel | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3½ aus 7 | |
3 | László Szabó | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | ||
4 | Gedeon Barcza | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | ||
5 | László Bárczay | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ aus 6 | ||
6 | István Bilek | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 aus 7 | |
7 | Péter Dely | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ aus 6 | ||
8 | István Csom | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | 4 aus 6 | ||
9 | Győző Forintos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 aus 7 | |
10 | Károly Honfi | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 aus 5 | |||
res. | András Adorján | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 2½ aus 4 | ||||
res. | Ervin Haág | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |||||
Ergebnis | 6½ | 3½ | 7½ | 5½ | 4½ | 6½ | 7 | 41 aus 70 |
DDR
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Uhlmann | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 5 | 4½ aus 7 | |
2 | Burkhard Malich | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 5 | 4½ aus 7 | |
3 | Reinhart Fuchs | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | ||
4 | Artur Hennings | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ aus 7 | |
5 | Heinz Liebert | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4½ aus 7 | |
6 | Lothar Zinn | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4½ aus 7 | |
7 | Fritz Baumbach | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ aus 6 | ||
8 | Lutz Espig | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2½ aus 5 | |||
9 | Werner Golz | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3½ aus 6 | ||
10 | Lothar Vogt | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | ½ aus 3 | |||||
res. | Manfred Schöneberg | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 aus 6 | ||
res. | Detlef Neukirch | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 1½ aus 3 | |||||
Ergebnis | 6 | 5 | 7 | 4½ | 6 | 2 | 9 | 39½ aus 70 |
In der Qualifikation wurden außerdem Wolfgang Pietzsch und Günther Möhring eingesetzt.
Jugoslawien
№ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
