X-Games Oslo 2016
Die X-Games Oslo 2016 fanden vom 24. bis 28. Februar 2016 in Oslo statt. Zum ersten Mal wurden X-Games-Wettbewerbe in Norwegen ausgetragen. Die Wettbewerbe wurden von ESPN und TV 2 veranstaltet.[1][2] Ausgetragen wurden vier Freestyle-Skiing, vier Snowboard und zwei Skateboard-Wettbewerbe. An den Wettkämpfen nahmen 126 Athleten teil.
Resultate
Medaillenspiegel
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frauen Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[3] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 86,00 | 88,33 | 87,33 | 88,33 |
![]() | ![]() | 82,66 | 36,33 | 85,33 | 85,33 |
![]() | ![]() | 19,66 | 68,66 | 83,66 | 83,66 |
4 | ![]() | 70,00 | 81,00 | 82,33 | 82,33 |
5 | ![]() | 78,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
6 | ![]() | 81,33 | 13,33 | 74,66 | 81,33 |
7 | ![]() | 75,66 | 79,00 | 77,00 | 79,00 |
8 | ![]() | 13,00 | 32,66 | 62,33 | 62,33 |
Männer Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[4] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 91,33 | 95,00 | 38,33 | 95,00 |
![]() | ![]() | 93,33 | 92,33 | 89,66 | 93.33 |
![]() | ![]() | 12,33 | 19,66 | 90,33 | 90,33 |
4 | ![]() | 86,33 | 71,66 | 26,00 | 86,33 |
5 | ![]() | 84,00 | 13,00 | 82,33 | 84,00 |
6 | ![]() | 26,66 | 29,00 | 71,33 | 71,33 |
7 | ![]() | 15,33 | 53,33 | 60,00 | 60,00 |
8 | ![]() | 11,66 | 11,33 | 42,00 | 42,00 |
Frauen Big Air
Rang | Name | Bestes Ergebnis[5] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 94,00 |
![]() | ![]() | 90,33 |
![]() | ![]() | 86,00 |
4 | ![]() | 84,00 |
5 | ![]() | 80,00 |
6 | ![]() | 75,00 |
Männer Big Air
Rang | Name | Ergebnis[6] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 97,00 |
![]() | ![]() | 95,00 |
![]() | ![]() | 91,66 |
4 | ![]() | 91,00 |
5 | ![]() | 90,66 |
6 | ![]() | 88,00 |
7 | ![]() | 87,00 |
8 | ![]() | 74,00 |
Frauen Big Air
Rang | Name | Ergebnis[7] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 91,33 |
![]() | ![]() | 84,00 |
![]() | ![]() | 81,00 |
4 | ![]() | 80,00 |
5 | ![]() | 22,00 |
6 | ![]() | 20,00 |
Männer Big Air
Rang | Name | Ergebnis[8] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 90,66 |
![]() | ![]() | 90,33 |
![]() | ![]() | 79,33 |
4 | ![]() | 78,66 |
5 | ![]() | 53,66 |
6 | ![]() | 44,66 |
7 | ![]() | 29,66 |
8 | ![]() | 20,00 |
Frauen Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[9] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 68,00 | 96,33 | 98,00 | 98,00 |
![]() | ![]() | 74,66 | 77,33 | 82,33 | 82,33 |
![]() | ![]() | 78.33 | 82,00 | 79,66 | 82,00 |
4 | ![]() | 15,00 | 72,33 | 44,33 | 72,33 |
5 | ![]() | 69,00 | 69,00 | 21,66 | 69,00 |
6 | ![]() | 57,00 | 10,00 | 43,66 | 57,00 |
7 | ![]() | 3,00 | 41,66 | 5,66 | 41,66 |
8 | ![]() | 36,66 | 24,66 | 20,00 | 36,66 |
Männer Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[10] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 92,33 | 94,66 | 86,66 | 94,66 |
![]() | ![]() | 88,00 | 31,00 | 87,00 | 88,00 |
![]() | ![]() | 36,66 | 83,66 | 85,66 | 85,66 |
4 | ![]() | 78,66 | 82,00 | 75,00 | 82,00 |
5 | ![]() | 7,66 | 73,33 | 62,33 | 73,33 |
6 | ![]() | 70,66 | 17,00 | 45,66 | 70,66 |
7 | ![]() | 13,66 | 7,66 | 62,00 | 62,00 |
8 | ![]() | 25,66 | - | - | 25,66 |
Frauen Street
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[11] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80,33 | 79,00 | 78,00 | 80,33 |
![]() | ![]() | 77,66 | 79,66 | 67,33 | 79,66 |
![]() | ![]() | 66,66 | 70,66 | 79,66 | 79,66 |
4 | ![]() | 76,33 | 77,33 | 64,33 | 77,33 |
5 | ![]() | 73,66 | 74,00 | 70,33 | 74,00 |
6 | ![]() | 70,66 | 73,33 | 65,33 | 73,33 |
Männer Street
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[12] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 93,00 | 88,66 | 88,66 | 93,00 |
![]() | ![]() | 92,00 | 89,66 | 87,00 | 92,00 |
![]() | ![]() | 88,00 | 84,33 | 91,33 | 91,33 |
4 | ![]() | 67,33 | 71,33 | 89,66 | 89,66 |
5 | ![]() | 81,00 | 76,66 | 82,33 | 82,33 |
6 | ![]() | 66,33 | 66,33 | 72,33 | 72,33 |
Weblinks
Einzelnachweise
- X Games '16. X Games Oslo, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- X Games '16. (Nicht mehr online verfügbar.) ttrworldtour.com, archiviert vom Original am 28. März 2016; abgerufen am 28. März 2016 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Women’s SuperPipe results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Men's Ski Superpipe results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Women's Ski Big Air results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Men's Ski Big Air results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Women's Snowboard Big Air results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Men’s Big Air results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Women's Superpipe results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Men’s SuperPipe results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Women's Street results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
- Men’s Street results. ESPN, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.