Winter-X-Games 2019
Die Winter X Games XXIII (Umbenannt in Winter X Games Aspen ’19) fanden vom 24. bis 27. Januar 2019 zum 18. Mal in Folge in Aspen, Colorado statt. Der Event wurde von ESPN produziert.[1] Ausgetragen wurden sechs Freestyle-Skiing, sieben Snowboard und sechs Schneemobil-Wettbewerbe. An den Wettkämpfen nahmen 175 Athleten teil.[2]
Resultate
Frauen Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[3] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 88,66 | 29,00 | 94,00 | 94,00 |
![]() | ![]() | 92,33 | 89,00 | 90,66 | 92,33 |
![]() | ![]() | 82,00 | 86,33 | 83,00 | 86,33 |
4 | ![]() | 84,66 | 75,66 | 68,33 | 84,66 |
5 | ![]() | 83,33 | 25,00 | 29,66 | 83,33 |
6 | ![]() | 75,00 | 61,33 | 33,33 | 75,00 |
7 | ![]() | 4,33 | 64,66 | 42,33 | 64,66 |
8 | ![]() | 6,33 | 4,66 | 59,00 | 59,00 |
Männer Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[4] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90,33 | 81,00 | 92,66 | 92,66 |
![]() | ![]() | 19,66 | 20,66 | 90,33 | 90,33 |
![]() | ![]() | 59,00 | 89,00 | 30,33 | 89,00 |
4 | ![]() | 87,66 | 86,66 | 12,33 | 87,66 |
5 | ![]() | 24,00 | 69,66 | 14,33 | 69,66 |
6 | ![]() | 7,66 | 7,66 | 66,33 | 66,33 |
7 | ![]() | 14,33 | 65,33 | 34,00 | 65,33 |
8 | ![]() | 25,33 | 57,00 | 7,00 | 57,00 |
9 | ![]() | 45,33 | 52,33 | 5,00 | 52,33 |
10 | ![]() | 27,66 | 28,66 | 26,33 | 28,66 |
Frauen Big Air
Rang | Name | Ergebnis[5] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 83 |
![]() | ![]() | 80 |
![]() | ![]() | 79 |
4 | ![]() | 78 |
5 | ![]() | 72 |
6 | ![]() | 71 |
7 | ![]() | 63 |
8 | ![]() | 44 |
Männer Big Air
Rang | Name | Ergebnis[6] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 89 |
![]() | ![]() | 87 |
![]() | ![]() | 82 |
4 | ![]() | 81 |
5 | ![]() | 80 |
6 | ![]() | 77 |
7 | ![]() | 74 |
8 | ![]() | 64 |
Frauen Slopestyle
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[7] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 94,33 | 96,66 | 99,00 | 99,00 |
![]() | ![]() | 90,00 | 22,33 | 42,00 | 90,00 |
![]() | ![]() | 79,00 | 87,66 | 38,33 | 87,66 |
4 | ![]() | 84,00 | 21,33 | 4,00 | 84,00 |
5 | ![]() | 58,33 | 81,66 | 83,33 | 83,33 |
6 | ![]() | 75,00 | 58,00 | 16,66 | 75,00 |
7 | ![]() | 25,66 | 29,00 | 17,00 | 29,00 |
8 | ![]() | 20,00 | 4,33 | 21,33 | 21,33 |
Männer Slopestyle
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[8] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 86,00 | 94,33 | 95,66 | 95,66 |
![]() | ![]() | 92,66 | 86,33 | 17,33 | 92,66 |
![]() | ![]() | 80,33 | 69,00 | 4,33 | 80,33 |
4 | ![]() | 78,33 | 42,66 | 33,66 | 78,33 |
5 | ![]() | 14,33 | 15,00 | 77,66 | 77,66 |
6 | ![]() | 77,00 | 28,00 | 32,33 | 77,00 |
7 | ![]() | 75,33 | 15,66 | 3,00 | 75,33 |
8 | ![]() | 60,66 | 13,66 | 66,33 | 66,33 |
9 | ![]() | 59,33 | 41,66 | 5,00 | 59,33 |
10 | ![]() | 43,66 | 37,33 | 12,66 | 43,66 |
Special Olympics Riesenslalom
Rang | Name[9] |
---|---|
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
Männer Big Air
Rang | Name | Ergebnis[10] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 88 |
![]() | ![]() | 85 |
![]() | ![]() | 76 |
4 | ![]() | 73 |
5 | ![]() | 64 |
6 | ![]() | 60 |
7 | ![]() | 34 |
8 | ![]() | 26 |
Frauen Big Air
Rang | Name | Ergebnis[11] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 77 |
![]() | ![]() | 77 |
![]() | ![]() | 67 |
4 | ![]() | 56 |
5 | ![]() | 45 |
6 | ![]() | 36 |
7 | ![]() | 27 |
Männer Slopestyle
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[12] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 89,66 | 21,33 | 96,00 | 96,00 |
![]() | ![]() | 88,00 | 23,00 | 94,00 | 94,00 |
![]() | ![]() | 91,33 | 22,33 | 91,00 | 91,33 |
4 | ![]() | 28,00 | 25,00 | 90,66 | 90,66 |
5 | ![]() | 82,33 | 90,33 | 19,33 | 90,33 |
6 | ![]() | 66,00 | 10,00 | 87,00 | 87,00 |
7 | ![]() | 85,33 | 23,00 | 26,33 | 85,33 |
8 | ![]() | 15,00 | 68,00 | 21,33 | 68,00 |
9 | ![]() | 22,33 | 57,66 | 23,00 | 57,66 |
10 | ![]() | 2866 | 25,33 | 20,00 | 28,66 |
Frauen Slopestyle
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[13] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90,00 | 24,00 | 91,00 | 91,00 |
![]() | ![]() | 71,00 | 75,66 | 90,66 | 90,66 |
![]() | ![]() | 84,66 | 28,66 | 28,66 | 84,66 |
4 | ![]() | 19,33 | 81,00 | 21,33 | 81,00 |
5 | ![]() | 80,00 | 77,33 | 11,66 | 80,00 |
6 | ![]() | 20,00 | 73,33 | 22,33 | 73,33 |
7 | ![]() | 16,33 | 65,33 | 21,00 | 65,33 |
8 | ![]() | 11,33 | 28,00 | 17,33 | 28,00 |
Männer Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[14] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18,33 | 94,00 | 2,33 | 94,00 |
![]() | ![]() | 90,00 | 19,33 | 18,66 | 90,00 |
![]() | ![]() | 83,66 | 23,66 | 65,33 | 83,66 |
4 | ![]() | 37,66 | 79,33 | 82,66 | 82,66 |
5 | ![]() | 80,66 | 17,66 | 81,00 | 81,00 |
6 | ![]() | 66,66 | 75,33 | 79,33 | 79,33 |
7 | ![]() | 78,33 | 15,33 | 64,33 | 78,33 |
8 | ![]() | 68,33 | 21,66 | 34,00 | 68,33 |
9 | ![]() | 18,66 | 53,33 | 52,33 | 53,33 |
10 | ![]() | 34,33 | 38,33 | 28,66 | 38,33 |
Frauen Superpipe
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestes Ergebnis[15] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 25,00 | 84,00 | 11,33 | 84,00 |
![]() | ![]() | 80,00 | 15,66 | 59,66 | 80,00 |
![]() | ![]() | 3,00 | 27,33 | 72,66 | 72,66 |
4 | ![]() | 52,33 | 65,00 | 69,66 | 69,66 |
5 | ![]() | 64,33 | 67,00 | 6,66 | 67,00 |
6 | ![]() | 6,66 | 63,33 | 16,66 | 63,33 |
7 | ![]() | 55,00 | 5,33 | 60,33 | 60,33 |
8 | ![]() | 31,33 | 5,33 | 13,66 | 31,33 |
Snowmobile Freestyle Resultate
Rang | Name | Ergebnis[16] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 91,66 |
![]() | ![]() | 90,66 |
![]() | ![]() | 87,33 |
4 | ![]() | 86,33 |
5 | ![]() | 85,00 |
6 | ![]() | 84,66 |
7 | ![]() | 82,66 |
8 | ![]() | 76,33 |
SnowBike Best Trick
Rang | Name | Ergebnis[17] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 91,00 |
![]() | ![]() | 89,66 |
![]() | ![]() | 89,00 |
4 | ![]() | 80,00 |
5 | ![]() | 81,66 |
6 | ![]() | 70,33 |
Harley-Davidson Snow Hill Climb
Rang | Name[18] |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Para Snow BikeCross
Rang | Name[19] |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Adaptive Snow BikeCross
Rang | Name[20] |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Snow Bikecross
Rang | Name[21] |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Weblinks
Einzelnachweise
- X Games '19. Winter X Games, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- All Invited Athletes. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Women’s SuperPipe results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- MEN'S SKI SUPERPIPE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- WOMEN SKI BIG AIR – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- MEN SKI BIG AIR – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- WOMEN'S SKI SLOPESTYLE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- MEN'S SKI SLOPESTYLE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Giant Slalom result. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Men’s big air results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Women’s big air results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- MEN'S SNOWBOARD SLOPESTYLE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- WOMEN'S SNOWBOARD SLOPESTYLE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Men’s SuperPipe results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- WOMEN'S SNOWBOARD SUPERPIPE – FINAL. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Freestyle results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Snowmobile Best Trick results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Harley-Davidson Snow Hill Climb results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Para Snow BikeCross results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Adaptive Snow BikeCross results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
- Snow Bikecross results. ESPN, abgerufen am 28. Januar 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.