Pan American Cup
Der Pan American Cup ist die Hockey-Kontinentalmeisterschaft für amerikanische Herren- und Damennationalmannschaften. Er wird seit 2000 (Herren) bzw. 2001 (Damen) ausgetragen. Bisher gab es jeweils drei Ausgaben. Veranstalter ist die Pan American Hockey Federation (PAHF).[1] Der Amerikameister qualifiziert sich für die Olympischen Spiele bzw. die Weltmeisterschaften, die Ergebnisse des Cups fließen in die FIH-Weltrangliste ein.
Herren
Endergebnisse
Jahr | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaillenspiegel
Platz | Verband | Gesamt | Siege | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damen
Endergebnisse
Jahr | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medaillenspiegel
Platz | Verband | Gesamt | Siege | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Einzelnachweise
Siehe auch
- Indoor Pan American Cup, die amerikanische Hockey-Kontinentalmeisterschaft in der Halle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.