Olympische Winterspiele 2010/Eiskunstlauf
Bei den XXI. Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver fanden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf statt. Austragungsort war das Pacific Coliseum, das 14.239 Zuschauer fasst.
| Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Pacific Coliseum |
| Nationen | 31 |
| Athleten | 146 (73 |
| Datum | 14.–25. Februar 2010 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Turin 2006 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 3 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | – | – | 1 | |
| 5 | – | 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Damen | |||
| Paare | |||
| Eistanz |
Ergebnisse
- K = Kür
- KP = Kurzprogramm
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren
| Platz | Land | Sportler | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Lysacek | 2 | 1 | 257,67 | |
| 2 | Jewgeni Pljuschtschenko | 1 | 2 | 256,36 | |
| 3 | Daisuke Takahashi | 3 | 5 | 247,23 | |
| 4 | Stéphane Lambiel | 5 | 3 | 246,72 | |
| 5 | Patrick Chan | 7 | 4 | 241,42 | |
| 6 | Johnny Weir | 6 | 6 | 238,87 | |
| 7 | Nobunari Oda | 4 | 7 | 238,54 | |
| 8 | Takahiko Kozuka | 8 | 8 | 231,19 | |
| 9 | Jeremy Abbott | 15 | 9 | 218,96 | |
| 10 | Michal Březina | 9 | 11 | 216,73 | |
| 11 | Denis Ten | 10 | 14 | 211,25 | |
| 12 | Florent Amodio | 11 | 15 | 210,30 | |
| 13 | Artjom Borodulin | 13 | 12 | 210,16 | |
| 14 | Javier Fernández López | 16 | 10 | 206,68 | |
| 15 | Adrian Schultheiss | 22 | 13 | 200,44 | |
| 16 | Brian Joubert | 18 | 16 | 200,22 | |
| 17 | Kevin van der Perren | 12 | 18 | 189,84 | |
| 18 | Samuel Contesti | 14 | 19 | 187,50 | |
| 19 | Tomáš Verner | 19 | 17 | 184,74 | |
| 20 | Paolo Bacchini | 20 | 22 | 177,21 | |
| 21 | Viktor Pfeifer | 23 | 20 | 175,93 | |
| 22 | Stefan Lindemann | 17 | 23 | 171,98 | |
| 23 | Vaughn Chipeur | 24 | 21 | 170,92 | |
| 24 | Anton Kowalewskyj | 21 | 24 | 165,90 | |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Ri Song-chol | 25 | – | 56,60 | |
| 26 | Absal Raqymghalijew | 26 | – | 55,88 | |
| 27 | Gregor Urbas | 27 | – | 53,02 | |
| 28 | Przemysław Domański | 28 | – | 52,14 | |
| 29 | Zoltán Kelemen | 29 | – | 51,95 | |
| 30 | Ari-Pekka Nurmenkari | 30 | – | 44,62 | |
Kurzprogramm: 16. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 18. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Damen
| Platz | Land | Sportlerin | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Yu-na | 1 | 1 | 228,56 | |
| 2 | Mao Asada | 2 | 2 | 205,50 | |
| 3 | Joannie Rochette | 3 | 3 | 202,64 | |
| 4 | Mirai Nagasu | 6 | 5 | 190,15 | |
| 5 | Miki Andō | 4 | 6 | 188,86 | |
| 6 | Laura Lepistö | 10 | 4 | 187,97 | |
| 7 | Rachael Flatt | 5 | 8 | 182,49 | |
| 8 | Akiko Suzuki | 11 | 7 | 181,44 | |
| 9 | Aljona Leonowa | 8 | 10 | 172,46 | |
| 10 | Xenija Makarowa | 12 | 9 | 171,91 | |
| 11 | Kiira Korpi | 17 | 11 | 161,57 | |
| 12 | Cynthia Phaneuf | 14 | 13 | 156,62 | |
| 13 | Kwak Min-jung | 16 | 12 | 155,53 | |
| 14 | Elene Gedewanischwili | 9 | 17 | 155,24 | |
| 15 | Sarah Meier | 15 | 14 | 152,81 | |
| 16 | Carolina Kostner | 7 | 19 | 151,90 | |
| 17 | Júlia Sebestyén | 13 | 16 | 151,26 | |
| 18 | Sarah Hecken | 23 | 15 | 143,94 | |
| 19 | Liu Yan | 19 | 18 | 143,47 | |
| 20 | Cheltzie Lee | 18 | 20 | 138,16 | |
| 21 | Jelena Glebova | 20 | 22 | 134,19 | |
| 22 | Sonia Lafuente | 22 | 21 | 133,51 | |
| 23 | Anastasiya Gimazetdinova | 24 | 23 | 131,65 | |
| 24 | Tuğba Karademir | 21 | 24 | 129,54 | |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Isabelle Pieman | 25 | – | 46,10 | |
| 26 | Miriam Ziegler | 26 | – | 43,84 | |
| 27 | Teodora Poštič | 27 | – | 43,80 | |
| 28 | Ivana Reitmayerová | 28 | – | 41,94 | |
| 29 | Jenna McCorkell | 29 | – | 40,64 | |
| 30 | Anna Jurkiewicz | 30 | – | 36,10 | |

Die Medaillengewinnerinnen des Damenwettbewerbs
Kurzprogramm: 23. Februar 2010, 16:00 Uhr (01:00 Uhr MEZ)
Kür: 25. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Paare
| Platz | Land | Paar | KP | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | 1 | 2 | 216,57 | |
| 2 | Pang Qing / Tong Jian | 4 | 1 | 213,31 | |
| 3 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | 2 | 3 | 210,60 | |
| 4 | Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | 3 | 7 | 194,77 | |
| 5 | Zhang Dan / Zhang Hao | 5 | 4 | 194,34 | |
| 6 | Jessica Dubé / Bryce Davison | 6 | 6 | 187,11 | |
| 7 | Marija Muchortowa / Maxim Trankow | 8 | 5 | 185,79 | |
| 8 | Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow | 9 | 8 | 181,78 | |
| 9 | Anabelle Langlois / Cody Hay | 7 | 9 | 179,97 | |
| 10 | Amanda Evora / Mark Ladwig | 10 | 10 | 171,92 | |
| 11 | Wera Basarowa / Juri Larionow | 12 | 11 | 163,50 | |
| 12 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | 11 | 13 | 161,60 | |
| 13 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | 14 | 12 | 158,33 | |
| 14 | Vanessa James / Yannick Bonheur | 15 | 14 | 145,10 | |
| 15 | Anaïs Morand / Antoine Dorsaz | 13 | 17 | 144,42 | |
| 16 | Stacey Kemp / David King | 16 | 16 | 139,94 | |
| 17 | Maylin Hausch / Daniel Wende | 17 | 15 | 138,74 | |
| 18 | Joanna Sulej / Mateusz Chruściński | 20 | 18 | 125,82 | |
| 19 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | 18 | 19 | 124,90 | |
| 20 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | 19 | 20 | 120,98 |

Die Medaillengewinner der Paarlaufkonkurrenz
Kurzprogramm: 14. Februar 2010, 16:30 Uhr (01:30 Uhr MEZ)
Kür: 15. Februar 2010, 17:00 Uhr (02:00 Uhr MEZ)
Eistanz
| Platz | Land | Paar | PT | OT | K | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Virtue / Scott Moir | 2 | 1 | 1 | 221,57 | |
| 2 | Meryl Davis / Charlie White | 3 | 2 | 2 | 215,74 | |
| 3 | Oxana Domnina / Maxim Schabalin | 1 | 3 | 3 | 207,64 | |
| 4 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 4 | 4 | 4 | 203,07 | |
| 5 | Federica Faiella / Massimo Scali | 5 | 5 | 5 | 199,17 | |
| 6 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 6 | 7 | 6 | 193,73 | |
| 7 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | 9 | 6 | 7 | 190,49 | |
| 8 | Sinead Kerr / John Kerr | 8 | 8 | 9 | 186,01 | |
| 9 | Jana Chochlowa / Sergei Nowizki | 7 | 9 | 8 | 185,86 | |
| 10 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | 10 | 10 | 10 | 180,26 | |
| 11 | Emily Samuelson / Evan Bates | 14 | 11 | 11 | 174,30 | |
| 12 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 12 | 12 | 15 | 167,32 | |
| 13 | Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin | 13 | 13 | 13 | 167,23 | |
| 14 | Vanessa Crone / Paul Poirier | 15 | 17 | 12 | 164,60 | |
| 15 | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | 17 | 15 | 14 | 163,35 | |
| 16 | Hanna Sadoroschnjuk / Sergei Verbillo | 11 | 16 | 17 | 163,15 | |
| 17 | Cathy Reed / Chris Reed | 18 | 14 | 16 | 159,60 | |
| 18 | Christina Beier / William Beier | 16 | 18 | 18 | 146,64 | |
| 19 | Huang Xintong / Zheng Xun | 19 | 20 | 20 | 145,52 | |
| 20 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 21 | 19 | 19 | 143,61 | |
| 21 | Kamila Hájková / David Vincour | 22 | 22 | 21 | 133,81 | |
| 22 | Allison Reed / Otar Dschaparidse | 20 | 21 | 22 | 132,32 | |
| 23 | Irina Štork / Taavi Rand | 23 | 23 | 23 | 115,18 |

Die Medaillengewinner des Eistanzwettbewerbs
Pflichttanz: 19. Februar 2010, 17:15 Uhr (02:15 Uhr MEZ)
Originaltanz: 21. Februar 2010, 16:15 Uhr (01:15 Uhr MEZ)
Kür: 22. Februar 2010, 16:45 Uhr (01:45 Uhr MEZ)
Weblinks
Commons: Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2010 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

