Olympische Sommerspiele 1972/Turnen
Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 14 Wettkämpfe im Gerätturnen statt, davon acht für Männer und sechs für Frauen. Austragungsort der Turnwettkämpfe war die Münchner Olympiahalle. Die Wettbewerbe der Männer wurden von den Japanern dominiert, die 16 von 24 Medaillen gewannen. Bei den Frauen beherrschten die Turnerinnen der UdSSR mit 10 von 18 möglichen Medaillen das Geschehen.
Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | München |
Wettkampfstätte | Olympiahalle |
Nationen | 28 |
Athleten | 231 (113 , 118 ) |
Datum | 27. August – 1. September 1972 |
Entscheidungen | 14 |
← Mexiko-Stadt 1968 |
Bilanz
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | 6 | 6 | 4 | 16 |
2 | Japan | 5 | 5 | 6 | 16 |
3 | DDR | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Ungarn | – | – | 1 | 1 |
Gesamt | 14 | 15 | 13 | 42 |
Medaillengewinner
- Männer
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Barren | Sawao Katō (JPN) | Shigeru Kasamatsu (JPN) | Eizō Kenmotsu (JPN) |
Boden | Nikolai Andrianow (URS) | Akinori Nakayama (JPN) | Shigeru Kasamatsu (JPN) |
Pauschenpferd | Wiktor Klimenko (URS) | Sawao Katō (JPN) | Eizō Kenmotsu (JPN) |
Reck | Mitsuo Tsukahara (JPN) | Sawao Katō (JPN) | Shigeru Kasamatsu (JPN) |
Ringe | Akinori Nakayama (JPN) | Michail Woronin (URS) | Mitsuo Tsukahara (JPN) |
Sprung | Klaus Köste (DDR) | Wiktor Klimenko (URS) | Nikolai Andrianow (URS) |
Einzelmehrkampf | Sawao Katō (JPN) | Eizō Kenmotsu (JPN) | Akinori Nakayama (JPN) |
Mannschaftsmehrkampf | Japan | Sowjetunion
|
DDR |
- Frauen
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Boden | Olga Korbut (URS) | Ljudmila Turischtschewa (URS) | Tamara Lasakowitsch (URS) |
Schwebebalken | Olga Korbut (URS) | Tamara Lasakowitsch (URS) | Karin Janz (DDR) |
Sprung | Karin Janz (DDR) | Erika Zuchold (DDR) | Ljudmila Turischtschewa (URS) |
Stufenbarren | Karin Janz (DDR) | Olga Korbut (URS) Erika Zuchold (DDR) |
nicht vergeben |
Einzelmehrkampf | Ljudmila Turischtschewa (URS) | Karin Janz (DDR) | Tamara Lasakowitsch (URS) |
Mannschaftsmehrkampf | Sowjetunion | DDR | Ungarn
|
Wettbewerbe und Zeitplan
Wettbewerbe und Zeitplan Gerätturnen[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerbe | August / September | |||||
Männer | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
Mannschaftsmehrkampf | ||||||
Einzelmehrkampf | ||||||
Boden | ||||||
Seitpferd | ||||||
Ringe | ||||||
Sprung | ||||||
Barren | ||||||
Reck | ||||||
Frauen | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
Mannschaftsmehrkampf | ||||||
Einzelmehrkampf | ||||||
Sprung | ||||||
Stufenbarren | ||||||
Schwebebalken | ||||||
Boden |
Qualifikation | Finale |
Männer
Mannschaftsmehrkampf
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sawao Katō Eizō Kenmotsu Shigeru Kasamatsu Akinori Nakayama Teruichi Okamura Mitsuo Tsukahara | 571,25 |
2 | URS | Nikolai Andrianow Wiktor Klimenko Alexander Malejew Eduard Mikaeljan Wladimir Schtschukin Michail Woronin | 564,05 |
3 | DDR | Matthias Brehme Wolfgang Klotz Klaus Köste Jürgen Paeke Reinhard Rychly Wolfgang Thüne | 559,70 |
4 | POL | Mikolaj Kubica Andrzej Szajna Sylwester Kubica Wilhelm Kubica Mieczyslaw Strzalka Jerzy Kruza | 551,10 |
5 | GER | Eberhard Gienger Walter Mössinger Günter Spiess Bernd Effing Reinhard Ritter Heinz Häussler | 546,40 |
6 | PRK | Li Song Sob Kim Song Yu Kim Song Jl Shin Heung Do Ho Yun Hang Jo Jong Ryol | 545,05 |
7 | ROM | Petre Mihaiuc Dan Grecu Gheorghe Păunescu Mircea Gheorghiu Nicolae Oprescu Constantin Petrescu | 538,90 |
8 | HUN | Imre Molnár Zoltán Magyar István Kiss Béla Herczeg Antal Kisteleki István Bérczi | 538,60 |
Finale am 29. August
Einzelmehrkampf
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sawao Katō | JPN | 114,650 |
2 | Eizō Kenmotsu | JPN | 114,575 |
3 | Akinori Nakayama | JPN | 114,325 |
4 | Nikolai Andrianow | URS | 114,200 |
5 | Shigeru Kasamatsu | JPN | 113,700 |
6 | Wiktor Klimenko | URS | 113,075 |
Klaus Köste | DDR | 113,075 | |
8 | Mitsuo Tsukahara | JPN | 112,775 |
Finale am 30. August
Boden
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nikolai Andrianow | URS | 19,175 |
2 | Akinori Nakayama | JPN | 19,125 |
3 | Shigeru Kasamatsu | JPN | 19,025 |
4 | Eizō Kenmotsu | JPN | 18,925 |
5 | Klaus Köste | DDR | 18,825 |
6 | Sawao Katō | JPN | 18,750 |
Finale am 1. September
Pauschenpferd
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Klimenko | URS | 19,125 |
2 | Sawao Katō | JPN | 19,000 |
3 | Eizō Kenmotsu | JPN | 18,950 |
4 | Shigeru Kasamatsu | JPN | 18,925 |
5 | Michail Woronin | URS | 18,875 |
6 | Wilhelm Kubica | POL | 18,750 |
Finale am 1. September
Ringe
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Akinori Nakayama | JPN | 19,350 |
2 | Michail Woronin | URS | 19,275 |
3 | Mitsuo Tsukahara | JPN | 19,225 |
4 | Sawao Katō | JPN | 19,150 |
5 | Eizō Kenmotsu | JPN | 18,950 |
Klaus Köste | DDR | 18,950 |
Finale am 1. September
Sprung
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Klaus Köste | DDR | 18,850 |
2 | Wiktor Klimenko | URS | 18,825 |
3 | Nikolai Andrianow | URS | 18,800 |
4 | Eizō Kenmotsu | JPN | 18,550 |
Sawao Katō | JPN | 18,550 | |
6 | Peter Rohner | SUI | 18,525 |
Finale am 1. September
Barren
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sawao Katō | JPN | 19,475 |
2 | Shigeru Kasamatsu | JPN | 19,375 |
3 | Eizō Kenmotsu | JPN | 19,250 |
4 | Wiktor Klimenko | URS | 19,125 |
5 | Akinori Nakayama | JPN | 18,875 |
6 | Nikolai Andrianow | URS | 17,975 |
Finale am 1. September
Reck
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mitsuo Tsukahara | JPN | 19,725 |
2 | Sawao Katō | JPN | 19,525 |
3 | Shigeru Kasamatsu | JPN | 19,450 |
4 | Eizō Kenmotsu | JPN | 19,350 |
5 | Akinori Nakayama | JPN | 19,225 |
6 | Nikolai Andrianow | URS | 19,100 |
Finale am 1. September
Frauen
Mannschaftsmehrkampf
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Ljubow Burda Olga Korbut Antanina Koschal Tamara Lasakowitsch Elwira Saadi Ljudmila Turischtschewa | 380,50 |
2 | DDR | Irene Abel Angelika Hellmann Karin Janz Richarda Schmeißer Christine Schmitt Erika Zuchold | 376,55 |
3 | HUN | Ilona Békési Mónika Császár Márta Kelemen Anikó Kéry Krisztina Medveczky Zsuzsa Nagy | 368,25 |
4 | USA | Cathy Rigby Kimberly Chace Roxanne Pierce Joan Moore Linda Metheny Nancy Thies | 365,90 |
5 | TCH | Mariana Némethová-Krajcírová Zdena Dornáková Sona Brézdová Zdena Bujnácková Hana Lišková Marcela Váchová | 365,00 |
6 | ROM | Elena Ceampelea Alina Goreac Anca Grigoraș Elisabeta Turcu Paula Ion Marcela Păunescu | 360,70 |
7 | JPN | Miyuki Matsuhisa Takako Hasegawa Eiko Hirashima Kayoko Saka Kazuo Hanyu Toshiko Miyamoto | 359,75 |
8 | GER | Uta Schorn Jutta Oltersdorf Andrea Niederheide Angelika Kern Ulrike Weyh Ingrid Santer | 357,95 |
Finale am 28. August
Einzelmehrkampf
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ljudmila Turischtschewa | URS | 77,025 |
2 | Karin Janz | DDR | 76,875 |
3 | Tamara Lasakowitsch | URS | 76,850 |
4 | Erika Zuchold | DDR | 76,450 |
5 | Ljubow Burda | URS | 75,775 |
6 | Angelika Hellmann | DDR | 75,550 |
7 | Olga Korbut | URS | 75,100 |
8 | Elwira Saadi | URS | 75,075 |
Finale am 30. August
Sprung
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karin Janz | DDR | 19,525 |
2 | Erika Zuchold | DDR | 19,275 |
3 | Ljudmila Turischtschewa | URS | 19,250 |
4 | Ljubow Burda | URS | 19,225 |
5 | Olga Korbut | URS | 19,175 |
6 | Tamara Lasakowitsch | URS | 19,050 |
Finale am 31. August
Stufenbarren
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karin Janz | DDR | 19,675 |
2 | Olga Korbut | URS | 19,450 |
Erika Zuchold | DDR | 19,450 | |
4 | Ljudmila Turischtschewa | URS | 19,425 |
5 | Ilona Békési | HUN | 19,275 |
6 | Angelika Hellmann | DDR | 19,200 |
Finale am 31. August
Schwebebalken
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olga Korbut | URS | 19,400 |
2 | Tamara Lasakowitsch | URS | 19,375 |
3 | Karin Janz | DDR | 18,975 |
4 | Mónika Császár | HUN | 18,925 |
5 | Ljudmila Turischtschewa | URS | 18,800 |
6 | Erika Zuchold | DDR | 18,700 |
Finale am 31. August
Boden
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olga Korbut | URS | 19,575 |
2 | Ljudmila Turischtschewa | URS | 19,550 |
3 | Tamara Lasakowitsch | URS | 19,450 |
4 | Karin Janz | DDR | 19,400 |
5 | Ljubow Burda | URS | 19,100 |
Angelika Hellmann | DDR | 19,100 |
Finale am 31. August
Literatur
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1972: Ausgabe Nr. 69–72, Olympia-Verlag GmbH