Olympische Sommerspiele 1972/Turnen – Pauschenpferd (Männer)

Der Turnwettkampf a​m Pauschenpferd d​er Männer b​ei den Olympischen Sommerspielen 1972 i​n München f​and vom 27. August b​is 1. September i​n der Olympiahalle München statt.

SportartTurnen
DisziplinPauschenpferd
GeschlechtMänner
Teilnehmer111 Athleten aus 26 Ländern
WettkampfortOlympiahalle München
Wettkampfphase27. August bis 1. September 1972
Medaillengewinner
Sowjetunion 1955 Wiktor Klimenko (URS)
Japan Sawao Katō (JPN)
Japan Eizō Kenmotsu (JPN)
1968 1976
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1972
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Die s​echs besten Turner a​m Pauschenpferd a​us der Qualifikation d​es Einzelmehrkampfs qualifizierten s​ich für d​as Gerätefinale. Dabei w​urde der Durchschnittswert a​us dem Pflichtprogramm u​nd der Kür m​it in d​as Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert w​urde mit d​er Übung a​us dem Finale addiert u​nd ergab d​ie Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse

Qualifikation

27. August 1972

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Eizō Kenmotsu Japan Japan 9,500 9,600 19,100
2 Wiktor Klimenko Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 9,550 19,050
Shigeru Kasamatsu Japan Japan 9,500 9,550 19,050
4 Sawao Katō Japan Japan 9,400 9,600 19,000
5 Michail Woronin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,400 9,450 18,850
6 Wilhelm Kubica Polen 1944 Polen 9,150 9,550 18,700
6 Akinori Nakayama Japan Japan 9,300 9,400 18,700
8 Eduard Mikaeljan Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,350 9,250 18,600
Matthias Brehme Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,250 9,350 18,600
Imre Molnár Ungarn 1957 Ungarn 9,200 9,400 18,600
11 Mikołaj Kubica Polen 1944 Polen 9,150 9,400 18,550
Steven Hug Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,150 9,400 18,550
13 Klaus Köste Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,200 9,300 18,500
14 Wolfgang Thüne Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,450 9,000 18,450
Jürgen Paeke Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,200 9,250 18,450
16 Jiří Fejtek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,100 9,250 18,350
17 Nikolai Andrianow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 8,800 18,300
Sylwester Kubica Polen 1944 Polen 9,100 9,200 18,300
19 Alexander Malejew Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,150 9,100 18,250
Reinhard Ritter Deutschland BR BR Deutschland 9,050 9,200 18,250
Marshall Avener Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,950 9,300 18,250
22 Mauno Nissinen Finnland Finnland 9,100 9,100 18,200
23 Wolfgang Klotz Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,100 9,050 18,150
24 Wladimir Stschukin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,050 9,050 18,100
Zoltán Magyar Ungarn 1957 Ungarn 9,050 9,050 18,100
Milenko Kersnić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 8,900 9,200 18,100
Roberto Richards Kuba Kuba 8,750 9,350 18,100
28 Mieczysław Strzałka Polen 1944 Polen 8,950 9,100 18,050
29 Teruichi Okamura Japan Japan 9,050 8,950 18,000
Max Brühwiler Schweiz Schweiz 8,900 9,100 18,000
Béla Herczeg Ungarn 1957 Ungarn 8,850 9,150 18,000
32 Reinhard Rychly Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 8,900 9,050 17,950
Ladislav Morava Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,850 9,100 17,950
34 Mitsuo Tsukahara Japan Japan 9,200 8,700 17,900
Andrzej Szajna Polen 1944 Polen 8,900 9,000 17,900
Li Song-sob Korea Nord Nordkorea 8,850 9,050 17,900
Bernd Effing Deutschland BR BR Deutschland 8,800 9,100 17,900
38 Petre Mihăiuc Rumänien 1965 Rumänien 8,800 9,050 17,850
39 Heinz Häussler Deutschland BR BR Deutschland 8,950 8,850 17,800
Mircea Gheorghiu Rumänien 1965 Rumänien 8,750 9,050 17,800
41 Stefan Zoew Bulgarien 1971 Bulgarien 9,000 8,750 17,750
Walter Mössinger Deutschland BR BR Deutschland 8,900 8,850 17,750
Robert Bretscher Schweiz Schweiz 8,800 8,950 17,750
Dan Grecu Rumänien 1965 Rumänien 8,650 9,100 17,750
45 Peter Rohner Schweiz Schweiz 8,950 8,750 17,700
István Kiss Ungarn 1957 Ungarn 8,700 9,000 17,700
István Bérczi Ungarn 1957 Ungarn 8,700 9,000 17,700
Zoran Ivanović Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 8,700 9,000 17,700
Tore Lie Norwegen Norwegen 8,650 9,050 17,700
Kim Song-yu Korea Nord Nordkorea 8,600 9,100 17,700
Miloš Vratič Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 8,400 9,300 17,700
52 Jerzy Kruża Polen 1944 Polen 8,750 8,850 17,600
Gheorghe Păunescu Rumänien 1965 Rumänien 8,650 8,950 17,600
54 Ho Yun-hang Korea Nord Nordkorea 8,550 9,000 17,550
55 Franco Donegà Italien Italien 8,550 8,950 17,500
Jean-Pierre Miens Frankreich Frankreich 8,500 9,000 17,500
Kim Song-il Korea Nord Nordkorea 8,450 9,050 17,500
58 Bohumil Mudřík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,700 8,750 17,450
59 Shin Heung-do Korea Nord Nordkorea 8,350 9,050 17,400
60 Pavel Stanovský Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,000 8,350 17,350
Bruno Banzer Liechtenstein 1937 Liechtenstein 8,350 9,000 17,350
62 Stephen Mitruk Kanada Kanada 8,700 8,600 17,300
63 Jim Culhane Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,350 8,900 17,250
64 Philippe Gaille Schweiz Schweiz 8,700 8,500 17,200
Antal Kisteleki Ungarn 1957 Ungarn 8,200 9,000 17,200
66 Jo Jong-ryol Korea Nord Nordkorea 8,800 8,350 17,150
67 Janez Brodnik Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 8,050 9,050 17,100
68 Christian Deuza Frankreich Frankreich 8,750 8,250 17,000
69 Eberhard Gienger Deutschland BR BR Deutschland 9,100 7,850 16,950
Vladislav Nehasil Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,300 8,650 16,950
71 Edwin Greutmann Schweiz Schweiz 8,300 8,600 16,900
Jorge Rodríguez Kuba Kuba 8,000 8,900 16,900
73 Stanley Wild Vereinigtes Konigreich Großbritannien 7,950 8,900 16,850
74 Ole Benediktson Danemark Dänemark 8,350 8,450 16,800
75 Bernard Farjat Frankreich Frankreich 7,900 8,850 16,750
76 Günter Spies Deutschland BR BR Deutschland 7,900 8,750 16,650
77 John Crosby Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7,750 8,850 16,600
78 Drago Šoštarić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 7,800 8,750 16,550
79 Luigi Coppa Italien Italien 7,500 9,000 16,500
80 Dimitar Kojtschew Bulgarien 1971 Bulgarien 8,050 8,350 16,400
Geno Radew Bulgarien 1971 Bulgarien 7,750 8,650 16,400
82 Christian Guiffroy Frankreich Frankreich 7,550 8,700 16,250
83 René Badell Kuba Kuba 7,550 8,600 16,150
Nicolae Oprescu Rumänien 1965 Rumänien 7,450 8,700 16,150
85 Maurizio Milanetto Italien Italien 7,800 8,300 16,100
86 Constantin Petrescu Rumänien 1965 Rumänien 8,850 7,150 16,000
Agustín Sandoval Spanien 1945 Spanien 7,800 8,200 16,000
88 Jorge Cuervo Kuba Kuba 7,200 8,750 15,950
89 Iwan Kondew Bulgarien 1971 Bulgarien 7,500 8,400 15,900
90 Peter Lloyd Australien Australien 7,300 8,400 15,700
91 William Norgrave Vereinigtes Konigreich Großbritannien 7,600 8,000 15,600
92 Carmine Luppino Italien Italien 6,900 8,600 15,500
93 Ivica Hmjelovac Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 7,550 7,800 15,350
94 Cecilio Ugarte Spanien 1945 Spanien 7,700 7,600 15,300
95 Boschidar Iliew Bulgarien 1971 Bulgarien 7,250 7,850 15,100
Henri Boërio Frankreich Frankreich 6,750 8,350 15,100
97 Georges Guelzec Frankreich Frankreich 7,250 7,800 15,050
George Greenfield Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,350 8,700 15,050
99 André Simard Kanada Kanada 6,350 8,500 14,850
100 Rogelio Mendoza Mexiko Mexiko 6,000 8,700 14,700
101 Adolfo Lampronti Italien Italien 7,350 7,200 14,550
Terry Sale Neuseeland Neuseeland 6,500 8,050 14,550
103 José Ginés Spanien 1945 Spanien 7,000 7,400 14,400
104 Emilio Sagré Kuba Kuba 5,950 8,350 14,300
105 Fedele Spatazza Italien Italien 5,750 8,350 14,100
Makoto Sakamoto Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5,350 8,750 14,100
107 Edward Arnold Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,650 7,250 13,900
108 Dimitar Dimitrow Bulgarien 1971 Bulgarien 5,500 8,000 13,500
109 Ian Clarke Australien Australien 5,000 7,950 12,950
110 Luis Ramírez Kuba Kuba 4,550 8,350 12,900
111 Miloslav Netušil Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,250 0,000 9,250
112 Bruce Medd Kanada Kanada DNS
113 Hans Ettlin Schweiz Schweiz DNS

Finale

1. September 1972, 19:30 Uhr

Rang Athlet Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Wiktor Klimenko Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 9,550 9,525 9,600 19,125
2 Sawao Katō Japan Japan 9,400 9,600 9,500 9,500 19,000
3 Eizō Kenmotsu Japan Japan 9,500 9,600 9,550 9,400 18,950
4 Shigeru Kasamatsu Japan Japan 9,500 9,550 9,525 9,400 18,925
5 Michail Woronin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,400 9,450 9,425 9,450 18,875
6 Wilhelm Kubica Polen 1944 Polen 9,150 9,550 9,350 9,400 18,750
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.