Nordische Skiweltmeisterschaften 1954/Skilanglauf Männer
Diese Listen zeigen die Ergebnisse der Wettbewerbe im Langlauf der Männer im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften 1954 in Falun, die im Februar 1954 stattfanden.
15 km
Platz | Startnr. | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|---|
1 | 81 | Veikko Hakulinen | 0:55:26 |
2 | 56 | Arvo Viitanen | 0:55:37 |
3 | 101 | August Kiuru | 0:56:07 |
4 | 36 | Fjodor Terentjew | 0:56:16 |
5 | 103 | Tapio Mäkelä | 0:56:17 |
6 | 83 | Veikko Räsänen | 0:56:31 |
7 | 68 | Sixten Jernberg | 0:56:36 |
8 | 89 | Per-Erik Larsson | 0:57:08 |
9 | 34 | Enar Josefsson | 0:57:21 |
10 | 88 | Wladimir Kusin | 0:57:27 |
11 | 51 | Veikko Salo | 0:57:36 |
29 | Alexei Kusnezow | 0:57:36 | |
13 | 82 | Martin Stokken | 0:57:49 |
14 | 93 | Pawel Koltschin | 0:57:54 |
15 | 99 | Nikolai Koslow | 0:58:10 |
16 | 72 | Benoit Carrara | 0:58:27 |
17 | 30 | Ottavio Compagnoni | 0:58:31 |
18 | 117 | Harald Persson | 0:58:38 |
19 | 22 | Valentino Chiocchetti | 0:58:46 |
20 | 39 | Håkon Brusveen | 0:58:47 |
21 | 110 | Odd Lykkja | 0:58:52 |
102 | Wladimir Oliashew | 0:58:52 | |
23 | 63 | Paavo Korhonen | 0:58:57 |
24 | 2 | Arthur Olsson | 0:59:03 |
24 | 8 | Pentti Mikkola | 0:59:03 |
26 | 107 | Edvin Landsem | 0:59:10 |
69 | Johan Østvang | 0:59:10 | |
28 | 42 | Gunder Gundersen | 0:59:12 |
29 | 59 | Sune Larsson | 0:59:13 |
30 | 118 | Heikki Kiuru | 0:59:15 |
31 | 28 | Wassilij Jeroschin | 0:59:17 |
32 | 87 | Ilja Matouš | 0:59:28 |
33 | 45 | Kengo Konishi | 0:59:29 |
34 | 13 | Sigvard Jonsson | 0:59:35 |
35 | 11 | Paavo Lonkila | 0:59:38 |
36 | 53 | Wiktor Baranow | 0:59:48 |
37 | 50 | Federico de Florian | 0:59:49 |
38 | 20 | Torgeir I. Hagen | 0:59:51 |
39 | 15 | Sverre Stensheim | 0:59:52 |
40 | 61 | Sverre Stenersen | 0:59:58 |
41 | 10 | Aulis Sipponen | 1:00:03 |
42 | 48 | Per Olsen | 1:00:13 |
4 | Innocenzo Chatrian | 1:00:13 | |
44 | 47 | René Mandrillon | 1:00:21 |
45 | 86 | Arigo Delladio | 1:00:22 |
46 | 40 | Vlastimil Melich | 1:00:23 |
47 | 113 | Lennart Larsson | 1:00:27 |
48 | 111 | Per Gjelten | 1:00:47 |
49 | 62 | Jean Mermet | 1:00:50 |
50 | 97 | Kuno Werner | 1:00:51 |
51 | 78 | Kjetil Mårdalen | 1:01:01 |
52 | 92 | Clarence Servold | 1:01:11 |
53 | 94 | Shogo Kado | 1:01:13 |
54 | 5 | Pekka Ristola | 1:01:16 |
55 | 54 | Eeti Nieminen | 1:01:24 |
56 | 64 | Vincenzo Perruchon | 1:01:27 |
57 | 65 | Josef Schneeberger | 1:01:31 |
58 | 21 | Roald Kalmo | 1:01:51 |
59 | 52 | Simon Slåttvik | 1:02:21 |
60 | 33 | Pal Sajgo | 1:02:24 |
61 | 75 | Hermann Möchel | 1:02:26 |
62 | 95 | Alfredo Prucker | 1:02:44 |
63 | 84 | Herbert Friedel | 1:02:49 |
64 | 6 | Gilbert Mercier | 1:02:54 |
65 | 44 | Oskar Schulz | 1:02:57 |
66 | 25 | Werner Zwingli | 1:03:02 |
67 | 60 | Hans Strasser | 1:03:06 |
68 | 66 | Walter Lötscher | 1:03:11 |
120 | Giacomo Mosele | 1:03:11 | |
70 | 121 | Karl Rafreider | 1:03:19 |
71 | 106 | Enrico Bieler | 1:03:21 |
24 | Constantin Enache | 1:03:21 | |
73 | 112 | Arne Barhaugen | 1:03:28 |
74 | 16 | Johan Vanvik | 1:03:36 |
75 | 37 | Charles Binaux | 1:04:03 |
76 | 35 | Toni Haug | 1:04:08 |
77 | 114 | Tulien Voiron | 1:04:09 |
85 | Albert Hitz | 1:04:09 | |
79 | 23 | Heinz Hauser | 1:04:19 |
80 | 27 | Josef Stebel | 1:04:23 |
81 | 55 | Manole Aldescu | 1:04:24 |
82 | 18 | Fritz Krischan | 1:04:25 |
83 | 26 | Fritz Zurbuchen | 1:04:35 |
84 | 14 | Robert Grieshaber | 1:04:37 |
85 | 96 | Eero Kemppainen | 1:04:39 |
86 | 79 | Bengt Eriksson | 1:04:49 |
87 | 104 | Dumitru Fratila | 1:04:50 |
105 | Marcel Huguenin | 1:04:50 | |
67 | Michel Rey | 1:04:50 | |
90 | 9 | Imre Betak | 1:04:56 |
91 | 76 | Zdravko Hlebanja | 1:05:02 |
92 | 58 | Hermann Forker | 1:05:25 |
93 | 98 | Oskar Burgbacher | 1:05:27 |
94 | 90 | Herbert Müller | 1:05:45 |
95 | 71 | Louis-Charles Golay | 1:05:48 |
96 | 100 | Ryochi Fujizawa | 1:05:53 |
97 | 43 | Fritz Kocher | 1:05:59 |
98 | 116 | Johannes Schreier | 1:06:05 |
99 | 46 | Franc Kandare | 1:06:27 |
100 | 1 | Erich Röder | 1:07:14 |
101 | 3 | Verner Jonsson | 1:07:16 |
102 | 12 | Robert Pidacks | 1:07:21 |
103 | 19 | Yoshiji Ishizaka | 1:07:31 |
104 | 91 | George Hovland | 1:07:42 |
105 | 70 | Andras Harangvölgyi | 1:07:49 |
106 | 31 | Pentti Suhonen | 1:07:51 |
107 | 115 | Åke Olsson | 1:08:03 |
7 | Gerhard Glaß | 1:08:03 | |
109 | 41 | Rudi Kopp | 1:08:08 |
110 | 17 | Janez Pavčič | 1:08:10 |
111 | 109 | Laszlo Fono | 1:08:16 |
112 | 108 | Marvin Crawford | 1:08:11 |
113 | 77 | Marcel Stuparu | 1:10:03 |
114 | 57 | Crosby Perry-Smith | 1:10:35 |
115 | 119 | Vinko Rozic | 1:12:14 |
116 | 32 | Sven Martinsson | 1:15:28 |
117 | 38 | Lars Chemnitz | 1:17:10 |
DNF | 49 | Herbert Leonhardt | – |
DNF | 74 | Viggo Mortensen | – |
DNS | 73 | Siegmund Leonhardt | – |
DNS | 80 | Oddur Petursson | – |
Datum: 17. Februar 1954, 11 Uhr[1]
Teilnehmer: 121 genannt; 119 gestartet; 117 gewertet;
Quellen
- FIS 17-02-1954, Offizielle Rangliste, 15 km Langlauf
- Tredobbelt finsk triumf i sprintlangrennet - med gull til Veikko Hakulinen, Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1954, s. 7, in Deichmanske bibliotek, Oslo
30 km
Platz | Startnr. | Sportler | Zeit [h] 20 km |
Zeit [h] |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Wladimir Kusin | 1:13:17 | 1:50:25 |
2 | 36 | Veikko Hakulinen | 1:13:55 | 1:50:51 |
3 | 25 | Martti Lautala | 1:12:58 | 1:50:52 |
4 | 40 | Sixten Jernberg | 1:13:11 | 1:51:30 |
5 | 14 | Tauno Sipilä | 1:14:16 | 1:52:08 |
6 | 5 | Esko Tilli | 1:13:55 | 1:52:15 |
7 | 22 | Veino Kontinen | 1:14:25 | 1:52:52 |
8 | 51 | Arvo Viitanen | 1:14:38 | 1:52:57 |
9 | 52 | Fjodor Terentjew | 1:14:48 | 1:53:39 |
10 | 33 | Pawel Koltschin | 1:14:38 | 1:53:52 |
11 | 43 | Martin Stokken | 1:15:29 | 1:53:56 |
12 | 2 | Alexei Kusnezow | 1:15:24 | 1:54:13 |
13 | 27 | Wladimir Oliashew | 1:15:44 | 1:54:29 |
14 | 65 | August Kiuru | 1:14:29 | 1:54:33 |
15 | 60 | Gunnar Eriksson | 1:15:38 | 1:54:36 |
16 | 41 | Enar Josefsson | 1:15:50 | 1:54:44 |
17 | 37 | Edvin Landsem | 1:16:07 | 1:55:26 |
18 | 66 | Veikko Salo | 1:15:15 | 1:56:12 |
19 | 55 | Ottavio Compagnoni | 1:17:21 | 1:56:54 |
20 | 39 | Federico de Florian | 1:17:30 | 1:57:10 |
21 | 69 | Anatolij Borin | 1:17:46 | 1:57:20 |
22 | 67 | Gottner Johansson | 1:16:59 | 1:57:28 |
23 | 45 | Jaroslav Cardal | 1:17:57 | 1:57:50 |
24 | 1 | Arthur Herrdin | 1:18:04 | 1:58:15 |
25 | 24 | Gunnar Björk | 1:17:44 | 1:58:16 |
26 | 19 | Arrigo Delladio | 1:18:11 | 1:58:26 |
27 | 30 | Innocenzo Chatrian | 1:18:27 | 1:59:01 |
28 | 8 | Gunnar Larsson I | 1:17:55 | 1:59:33 |
29 | 28 | Rene Mandrillon | 1:18:11 | 1:59:53 |
30 | 23 | Erling Beck | 1:19:35 | 2:01:18 |
31 | 11 | Battista Mismetti | 1:20:20 | 2:01:45 |
32 | 64 | Ola Unsgård | 1:20:19 | 2:02:05 |
61 | Anatoli Scheljuchin | 1:20:09 | 2:02:05 | |
34 | 7 | Camillo Zanolli | 1:21:18 | 2:02:11 |
35 | 13 | Erling Bjørn | 1:20:37 | 2:02:13 |
36 | 3 | Wassilij Jeroschin | 1:20:33 | 2:02:30 |
37 | 53 | Shogo Kado | 1:20:34 | 2:02:58 |
38 | 59 | Luigi Carrara | 1:21:10 | 2:03:11 |
39 | 34 | James Warg | 1:21:01 | 2:03:19 |
40 | 17 | Emil Okuliar | 1:20:47 | 2:03:19 |
41 | 6 | Olav Megaard | 1:21:22 | 2:04:31 |
42 | 68 | Tore Bjørnstad | 1:22:01 | 2:04:53 |
43 | 29 | Johan Østvang | 1:23:01 | 2:06:03 |
44 | 63 | Virgilio Mich | 1:22:43 | 2:06:53 |
45 | 57 | Clarence Servold | 1:22:30 | 2:07:47 |
46 | 21 | Kengo Konishi | 1:22:33 | 2:08:05 |
47 | 35 | Janez Pavčič | 1:23:53 | 2:08:31 |
48 | 9 | Albert Hitz | 1:24:28 | 2:10:47 |
49 | 32 | Gheorghe Olteanu | 1:26:04 | 2:11:40 |
50 | 50 | Oskar Burgbacher | 1:25:51 | 2:12:53 |
51 | 12 | Florea Lepadatu | 1:29:00 | 2:14:13 |
52 | 44 | Ion Sumedrea | 1:27:52 | 2:16:22 |
53 | 49 | Robert Pidacks | 1:33:11 | 2:22:04 |
54 | 20 | George Hovland | 1:34:09 | 2:24:38 |
55 | 47 | Viggo Mortensen | 1:39:18 | 2:32:22 |
56 | 15 | Lars Chemnitz | 1:46:13 | 2:46:23 |
DNF | 31 | Hermann Möchel | ? | – |
DNF | 38 | Matevs Kordez | ? | – |
DNF | 46 | Benoit Carrara | ? | – |
DNS | 4 | Oskar Schulz | - | – |
DNS | 10 | Vinko Rozic | - | – |
DNS | 16 | Franc Kandare | - | – |
DNS | 18 | Josef Schneeberger | - | – |
DNS | 26 | Laszlo Fono | - | – |
DNS | 42 | Pal Sajgo | - | – |
DNS | 54 | Oddur Pétursson | - | – |
DNS | 56 | Friedrich Krischan | - | – |
DNS | 58 | Tone Pogačnik | - | – |
DNS | 62 | Zdravko Hlebanja | - | – |
Datum: 14. Februar 1954[2]
Teilnehmer: 69 genannt; 59 gestartet; 56 gewertet;
"Fun fact": Viggo Mortensen (1929–2007) war der Vater des Schauspielers Viggo Mortensen.
Quellen
- Sovjet hadde trumfesset - finnene bredden, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
50 km
Platz | Startnr. | Sportler | Zeit [h] 30 km |
Zeit [h] |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Wladimir Kusin | 1:47:37 | 3:02:58 |
2 | 37 | Veikko Hakulinen | 1:49:29 | 3:03:06 |
3 | 15 | Arvo Viitanen | 1:51:19 | 3:06:40 |
4 | 26 | Martin Stokken | 1:51:30 | 3:06:49 |
5 | 25 | Edvin Landsem | 1:51:29 | 3:06:58 |
6 | 1 | Fjodor Terentjew | 1:51:56 | 3:07:10 |
7 | 40 | Martti Lautala | 1:50:06 | 3:07:17 |
8 | 13 | Veinö Kontinen | 1:49:15 | 3:08:04 |
9 | 34 | Enar Josefsson | 1:51:26 | 3:09:12 |
10 | 10 | Kalevi Mononen | 1:53:05 | 3:09:37 |
11 | 47 | Eero Kolehmainen | 1:52:06 | 3:09:49 |
12 | 27 | Sixten Jernberg | 1:52:04 | 3:10:23 |
13 | 3 | Viljo Vellonen | 1:53:13 | 3:10:35 |
14 | 22 | Johan Østvang | 1:52:13 | 3:11:09 |
15 | 42 | Väinö Karkia | 1:52:49 | 3:11:24 |
16 | 16 | Ilja Pawlow | 1:53:28 | 3:11:51 |
17 | 48 | Anders Törnkvist | 1:53:50 | 3:12:06 |
18 | 44 | Wladimir Oliashew | 1:53:14 | 3:12:49 |
19 | 2 | Erling Beck | 1:55:30 | 3:13:03 |
20 | 17 | Sigvard Jonsson | 1:54:16 | 3:14:52 |
21 | 14 | Gunnar Eriksson | 1:53:38 | 3:15:48 |
22 | 30 | Anatolij Borin | 1.54:50 | 3:16:42 |
23 | 5 | Gunnar Larsson I | 1:53:41 | 3:17:58 |
24 | 21 | Idar Dahl | 1:57:02 | 3:18:04 |
25 | 7 | James Warg | 1.54:56 | 3:19:24 |
26 | 4 | Pjotr Wolodin | 1:56:43 | 3:20:49 |
27 | 36 | Jaroslav Cardal | 1:57:18 | 3:21:02 |
28 | 46 | Arthur Herrdin | 1:55:04 | 3:21:29 |
29 | 24 | Anatoli Scheljuchin | 1:53:36 | 3:22:36 |
30 | 41 | Rolf Gaustad | 1:58:02 | 3:26:46 |
31 | 8 | Hans Strasser | 2:02:33 | 3:33:04 |
32 | 32 | Fritz Zurbuchen | 2:01:41 | 3:35:57 |
33 | 33 | Kengo Konishi | 2:04:46 | 3:36:47 |
34 | 6 | Florea Lepadatu | 2:12:45 | 3:48:56 |
35 | 29 | Ion Sumedrea | 2:13:22 | 3:49:13 |
DNF | 11 | German Chernev | ? | – |
DNF | 23 | Werner Zwingli | - | – |
DNF | 39 | Marcel Huguenin | ? | – |
DNS | 9 | Olav Megaard | - | – |
DNS | 12 | Albert Hitz | - | – |
DNS | 18 | Shogo Kado | - | – |
DNS | 19 | Gheorghe Olteanu | - | – |
DNS | 20 | George Hovland | - | – |
DNS | 28 | Robert Pidacks | - | – |
DNS | 31 | Oskar Burgbacher | - | – |
DNS | 35 | Matevs Kordez | - | – |
DNS | 38 | Clarence Servold | - | – |
DNS | 45 | Fritz Kocher | - | – |
Datum: 21. Februar 1954[3]
Teilnehmer: 48 genannt; 38 gestartet; 35 gewertet;
Quellen
- FIS 21-02-1954, Offizielle Rangliste, 50 km Langlauf
- Kusin tok sin annen gullmedalje - etter nervepirrende opgjør med Hakulinen, Sportsmanden (norwegisch) vom 22. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
4×10-km-Staffel
Platz | Startnr. | Land | Sportler | Etappenzeit [min] |
Rang Etappe |
Zeit Wechsel [h] |
Platz Wechsel |
Zeit [h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Finnland | August Kiuru Tapio Mäkelä Arvo Viitanen Veikko Hakulinen |
35:05 33:18 34:18 34:06 |
1 1 1 3 |
0:35:05 1:08:23 1:42:41 |
1 1 1 |
2:16:47 |
2 | 1 | Sowjetunion | Nikolai Koslow Fjodor Terentjew Alexei Kusnezow Wladimir Kusin |
35:06 33:18 36:27 34:06 |
2 1 7 2 |
0:35:06 1:08:24 1:44:51 |
2 1 3 |
2:18:57 |
3 | 12 | Schweden | Sune Larsson Sixten Jernberg Arthur Olsson Per-Erik Larsson |
36:13 33:33 35:29 33:44 |
5 3 3 1 |
0:36:13 :109:46 1:45:15 |
5 3 4 |
2:18:59 |
4 | 3 | Norwegen | Håkon Brusveen Odd Lykkja Martin Stokken Hallgeir Brenden |
35:51 34:31 34:25 36:33 |
4 4 2 9 |
0:35:51 1:10:02 1:44:27 |
4 4 2 |
2:21:20 |
5 | 6 | Italien | Valentino Chiocchetti Arrigo Delladio Federico De Florian Ottavio Compagnoni |
35:40 35:51 36:02 35:51 |
3 5 5 6 |
0:35:40 1:11:31 1:47:33 |
3 5 5 |
2:23:24 |
6 | 11 | Frankreich | René Mandrillon Gilbert Mercier Jean Mermet Bénoît Carrara |
36:26 36:45 35:46 35:09 |
6 6 4 4 |
0:36:26 1:13:11 1:48:57 |
6 6 6 |
2:24:06 |
7 | 14 | Tschechoslowakei | Emil Okuliár Josef Stébel Vlastimil Melich Ilja Matouš |
36:56 37:36 36:06 35:25 |
8 10 6 5 |
0:36:56 1:14:32 1:50:38 |
8 8 7 |
2:26:03 |
8 | 4 | BR Deutschland | Toni Haug Rudi Kopp Albert Hitz Hermann Möchel |
38:33 36:51 36:46 36:01 |
8 10 6 5 |
0:38:33 1:15:24 1:52:10 |
8 8 7 |
2:28:11 |
9 | 13 | Österreich | Friedrich Krischan Karl Rafreider Oskar Schulz Josef Schneeberger |
38:05 37:20 36:45 36:03 |
11 9 8 8 |
0:38:05 1:15:25 1:52:10 |
11 11 9 |
2:28:13 |
10 | 9 | Schweiz | Hans Strasser Werner Zwingli Marcel Huguenin Walter Lötscher |
37:23 37:07 36:59 37:42 |
10 8 10 13 |
0:37:23 1:14:30 1:51:29 |
10 7 8 |
2:29:11 |
11 | 16 | DDR | Kuno Werner Herbert Leonhardt Herbert Müller Herbert Friedel |
36:56 39:06 38:04 37:19 |
9 14 12 11 |
0:36:56 1:16:02 1:54:06 |
9 12 11 |
2:31:25 |
12 | 2 | Jugoslawien | Zdravko Hlebanja Matevž Kordež Janez Pavčič Franc Kandare |
38:12 38:42 37:42 37:41 |
12 13 11 12 |
0:38:12 1:16:54 1:54:36 |
12 13 12 |
2:32:17 |
13 | 8 | Ungarn | Imre Betak Laszlo Fono Andras Harangvölgyi Pál Sajgó |
38:19 40:19 39:13 36:50 |
13 15 13 10 |
0:38:19 1:38:38 1:57:51 |
13 15 15 |
2:34:41 |
14 | 5 | Rumänien | Dumitru Fratila Manole Aldescu Gheorghe Olteanu Constantin Enache |
39:49 38:35 39:15 38:55 |
15 15 14 14 |
0:39:49 1:18:24 1:57:39 |
15 14 14 |
2:36:34 |
15 | 10 | Japan | Kengo Konishi Shogo Kado Ryochi Fujizawa Yoshiji Ishizaka |
36:30 38:32 40:01 41:41 |
7 11 15 15 |
0:36:30 1:05:02 1:56:03 |
7 9 13 |
2:37:44 |
DNS | 15 | Vereinigte Staaten | Marvin Crawford* Crosby Perry-Smith* George Hovland* Robert Pidacks* |
- - - - |
- - - - |
- - - |
- - - |
- |
Datum: 20. Februar 1954[4]
Teilnehmer: 16 Mannschaften gemeldet; 15 gestartet; 15 gewertet;
- Das genannte Startordnung des USA Team ist unbekannt.
Quellen
- FIS 20-02-1954, Offizielle Rangliste, 4 × 10 km
- Finland forsvarte sin titel i tidenes mest dramatiske stafettoppgjør, Sportsmanden (norwegisch) vom 22. Februar 1954, s. 3.5, in Deichmanske bibliotek, Oslo
Einzelnachweise
- World Ski Championships - Männer 15 km (englisch)
- World Ski Championships - Männer 30 km (englisch)
- World Ski Championships - Männer 50 km (englisch)
- World Ski Championships – Männer Staffel (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.