Liste der Gemeinden in der autonomen Gemeinschaft Madrid

Dies i​st eine Liste d​er Gemeinden (spanisch Municipio) i​n der spanischen autonomen Gemeinschaft Madrid m​it Basisdaten[1].

Gemeinden km²[2] Einw./km²[3] Höhe[4]  %[5] 2002[6] 2006[7] 2019[8]
Autonome Gemeinschaft Madrid 8.027,69 830 0,50 5.527.152 6.008.183 6.663.394
La Acebeda 22,06 4 1.269 5,10 53 59 84
Ajalvir 19,62 240 5,20 2.526 3.231 4.712
Alameda del Valle 25,01 8 2,90 188 236 200
El Álamo 22,25 426 4,90 5.233 6.937 9.470
Alcalá de Henares 87,72 2.230 587 −0,20 179.602 201.380 195.649
Alcobendas 44,98 2.602 670 −0,30 95.104 104.118 117.040
Alcorcón 33,73 5.055 718 0,10 149.594 164.633 170.514
Aldea del Fresno 51,78 55 1,90 1.616 2.124 2.838
Algete 37,88 544 734 1,10 16.011 18.176 20.611
Alpedrete 12,64 1.153 1,70 8.811 11.588 14.575
Ambite 26,00 23 682 2,90 312 394 592
Anchuelo 21,55 59 4,80 590 856 1.271
Aranjuez 201,11 296 489 1,30 40.928 46.283 59.607
Arganda del Rey 79,65 695 618 2,00 33.945 45.085 55.389
Arroyomolinos 20,66 1.520 20,50 5.428 9.020 31.396
El Atazar 29,55 3 0,00 101 116 89
Batres 21,58 78 2,00 1.047 1.417 1.684
Becerril de la Sierra 30,35 188 1,40 3.879 4.762 5.714
Belmonte de Tajo 23,71 70 2,10 1.159 1.266 1.664
El Berrueco 28,80 26 1,70 391 543 760
Berzosa del Lozoya 14,32 14 12,50 152 179 205
Boadilla del Monte 47,20 1.156 3,20 27.145 37.926 54.570
El Boalo 39,59 190 3,30 3.810 5.577 7.508
Braojos 24,93 8 9,40 179 176 205
Brea de Tajo 44,33 12 −0,20 443 516 524
Brunete 48,94 219 1,60 6.216 8.645 10.736
Buitrago del Lozoya 26,50 71 0,50 1.668 1.937 1.884
Bustarviejo 57,32 44 3,90 1.599 1.936 2.503
Cabanillas de la Sierra 14,07 54 −0,80 514 648 756
La Cabrera 22,40 119 2,10 1.923 2.247 2.667
Cadalso de los Vidrios 47,64 64 −1,30 2.329 2.741 3.039
Camarma de Esteruelas 35,43 207 1,10 2.950 5.317 7.336
Campo Real 61,75 101 3,20 2.977 4.124 6.210
Canencia 52,70 8 1.150 −0,60 450 403 447
Carabaña 47,58 42 2,30 1.201 1.526 2.010
Casarrubuelos 5,32 710 2,30 1.090 2.576 3.778
Cenicientos 67,49 30 −0,70 1.885 1.965 2.033
Cercedilla 35,78 196 −0,30 6.037 6.802 7.026
Cervera de Buitrago 12,02 12 3,30 108 150 150
Chapinería 25,40 92 0,80 1.532 1.788 2.328
Chinchón 115,91 46 0,80 4.346 4.943 5.331
Ciempozuelos 49,64 495 3,10 15.075 18.764 24.592
Cobeña 20,84 356 6,40 3.253 4.293 7.428
Colmenar de Oreja 114,32 70 −0,20 5.452 7.247 8.032
Colmenar del Arroyo 50,57 34 5,00 961 1.227 1.725
Colmenar Viejo 182,56 278 2,30 35.664 40.878 50.752
Colmenarejo 31,70 288 0,80 5.570 7.308 9.130
Collado Mediano 22,57 308 1,30 5.095 6.159 6.958
Collado Villalba 26,52 2.401 1,80 48.885 52.083 63.679
Corpa 25,91 28 6,90 452 502 713
Coslada 12,01 6.799 0,70 79.862 83.233 81.661
Cubas de la Sagra 12,82 500 5,50 2.075 3.164 6.413
Daganzo de Arriba 43,77 233 3,10 4.725 7.340 10.205
El Escorial 68,75 235 −0,10 11.912 14.113 16.162
Estremera 79,10 16 −1,20 1.074 1.297 1.260
Fresnedillas de la Oliva 28,20 56 4,90 955 1.194 1.572
Fresno de Torote 31,59 70 −1,10 811 1.611 2.221
Fuenlabrada 39,41 4.915 −0,20 179.735 193.715 193.700
Fuente el Saz de Jarama 33,23 202 0,90 4.878 5.789 6.696
Fuentidueña de Tajo 60,59 34 −3,20 1.476 1.799 2.053
Galapagar 64,99 519 0,60 24.927 28.924 33.742
Garganta de los Montes 39,66 9 1,00 334 395 347
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 24,12 13 −3,60 279 367 316
Gascones 20,04 10 12,30 122 147 193
Getafe 78,38 2.340 0,60 153.868 156.320 183.374
Griñón 17,42 592 1,90 6.008 8.236 10.319
Guadalix de la Sierra 61,05 102 2,00 3.673 5.099 6.214
Guadarrama 56,98 281 1,30 11.280 13.025 16.032
La Hiruela 17,18 3 −16,70 88 76 57
Horcajo de la Sierra 20,57 7 2,90 139 167 145
Horcajuelo de la Sierra 24,39 4 7,40 109 107 86
Hoyo de Manzanares 45,31 186 1,60 6.374 7.210 8.434
Humanes de Madrid 19,46 1.015 1,30 10.561 15.589 19.743
Leganés 43,09 4.406 −0,40 174.436 182.471 189.861
Loeches 44,06 200 5,10 3.489 5.450 8.791
Lozoya 57,94 10 −3,40 485 620 581
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 51,28 25 6,90 708 979 1.299
Madarcos 8,46 6 14,30 30 41 48
Madrid 605,77 5.392 −0,20 3.016.788 3.128.600 3.266.126
Majadahonda 38,47 1.867 0,90 52.864 62.270 71.826
Manzanares el Real 126,70 70 3,80 4.688 6.376 8.840
Meco 35,11 407 −0,20 8.007 11.094 14.305
Mejorada del Campo 17,21 1.352 −0,60 17.560 21.052 23.274
Miraflores de la Sierra 56,66 108 0,50 4.038 5.344 6.108
El Molar 50,29 178 4,30 4.275 5.373 8.938
Los Molinos 19,56 224 −0,10 3.691 4.322 4.389
Montejo de la Sierra 31,95 11 −1,90 318 330 353
Moraleja de Enmedio 31,29 164 0,70 3.364 4.390 5.136
Moralzarzal 42,56 306 1,60 7.118 10.604 13.026
Morata de Tajuña 45,20 170 1,10 5.664 6.548 7.683
Móstoles 45,36 4.612 −0,50 198.819 206.301 209.184
Navacerrada 27,29 109 0,50 2.016 2.484 2.972
Navalafuente 11,75 123 6,50 599 828 1.449
Navalagamella 76,05 34 −0,70 1.356 2.020 2.610
Navalcarnero 100,22 292 6,50 14.936 17.567 29.298
Navarredonda y San Mamés 27,44 5 4,30 112 144 129
Navas del Rey 50,78 57 2,80 1.862 2.430 2.918
Nuevo Baztán 20,20 311 0,10 4.083 5.683 6.276
Olmeda de las Fuentes 16,57 21 15,90 150 212 348
Orusco de Tajuña 21,51 58 8,30 653 1.017 1.244
Paracuellos de Jarama 43,92 575 14,00 6.673 7.586 25.269
Parla 24,51 5.309 1,50 80.545 95.087 130.124
Patones 34,47 16 8,50 356 441 541
Pedrezuela 28,35 208 4,20 1.776 2.881 5.892
Pelayos de la Presa 7,58 342 −1,30 1.597 2.209 2.596
Perales de Tajuña 48,92 60 −0,80 2.099 2.469 2.935
Pezuela de las Torres 41,44 20 3,60 476 652 842
Pinilla del Valle 25,84 7 1,90 147 204 191
Pinto 62,04 847 2,50 31.737 39.432 52.526
Piñuécar-Gandullas 18,19 10 −1,70 179 184 185
Pozuelo de Alarcón 43,20 2.001 0,10 71.246 79.581 86.422
Pozuelo del Rey 31,00 37 10,30 219 331 1.147
Prádena del Rincón 22,48 5 1,60 104 107 117
Puebla de la Sierra 57,70 1 −8,10 110 103 65
Puentes Viejas 58,33 12 −0,60 425 456 679
Quijorna 25,71 134 5,60 1.342 2.177 3.439
Rascafría 150,28 11 −0,90 1.633 1.892 1.664
Redueña 12,87 20 1,40 193 229 260
Ribatejada 31,82 25 −0,20 401 504 783
Rivas-Vaciamadrid 67,38 1.308 2,90 35.660 53.459 88.150
Robledillo de la Jara 20,35 4 9,60 103 122 80
Robledo de Chavela 93,01 46 3,00 2.645 3.319 4.270
Robregordo 18,03 3 8,20 80 66 58
Las Rozas de Madrid 58,31 1.643 1,20 62.527 75.719 95.814
Rozas de Puerto Real 30,15 18 4,50 257 368 530
San Agustín del Guadalix 38,28 350 4,50 7.074 8.832 13.379
San Fernando de Henares 39,86 989 0,00 36.658 40.048 39.432
San Lorenzo de El Escorial 56,40 326 0,50 13.164 16.005 18.369
San Martín de la Vega 105,93 181 1,90 12.382 15.677 19.170
San Martín de Valdeiglesias 115,48 73 0,60 6.348 7.403 8.459
San Sebastián de los Reyes 58,66 1.522 2,10 60.323 67.351 89.276
Santa María de la Alameda 74,41 17 −1,00 798 1.039 1.254
Santorcaz 27,98 32 0,60 611 746 886
Los Santos de la Humosa 34,89 74 6,10 951 1.444 2.590
La Serna del Monte 5,44 15 3,00 115 108 81
Serranillos del Valle 13,28 314 2,20 1.163 3.006 4.165
Sevilla la Nueva 25,13 371 2,70 4.495 6.731 9.318
Somosierra 20,42 4 −5,70 112 116 86
Soto del Real 43,21 204 0,80 6.364 7.865 8.799
Talamanca de Jarama 39,36 98 6,30 1.655 2.097 3.857
Tielmes 26,88 99 0,90 2.100 2.468 2.650
Titulcia 9,95 132 0,40 929 914 1.313
Torrejón de Ardoz 32,62 4.027 3,50 101.056 112.114 131.376
Torrejón de la Calzada 8,98 988 5,70 4.847 5.866 8.872
Torrejón de Velasco 52,32 84 1,40 2.333 3.532 4.382
Torrelaguna 43,40 110 −0,20 3.157 4.060 4.760
Torrelodones 21,95 1.081 1,10 15.916 19.843 23.717
Torremocha de Jarama 18,49 55 8,30 374 609 1.019
Torres de la Alameda 43,79 178 0,60 4.871 6.359 7.779
Tres Cantos 37,93 1.258 −0,20 37.688 39.826 47.722
Valdaracete 64,31 9 −1,00 615 604 609
Valdeavero 18,79 83 3,10 679 900 1.554
Valdelaguna 42,13 22 −0,90 591 741 937
Valdemanco 17,58 52 2,10 499 823 914
Valdemaqueda 52,20 15 0,60 630 827 781
Valdemorillo 93,68 134 3,00 7.111 9.824 12.518
Valdemoro 64,17 1.184 3,80 34.163 48.517 75.983
Valdeolmos-Alalpardo 26,81 154 5,80 1.893 2.389 4.136
Valdepiélagos 17,59 33 7,60 308 412 584
Valdetorres de Jarama 33,52 134 −0,80 2.344 3.280 4.497
Valdilecha 42,48 69 −1,20 2.041 2.326 2.933
Valverde de Alcalá 13,53 34 −2,70 315 388 465
Velilla de San Antonio 14,35 853 1,10 8.188 9.406 12.236
El Vellón 34,14 57 3,40 1.184 1.304 1.958
Venturada 9,79 221 6,80 986 1.451 2.163
Villa del Prado 78,42 83 −0,10 4.350 5.788 6.520
Villaconejos 32,97 103 1,40 2.972 3.070 3.388
Villalbilla 34,63 401 6,60 5.138 7.761 13.878
Villamanrique de Tajo 29,32 24 0,90 633 701 703
Villamanta 63,15 40 1,80 1.735 2.107 2.555
Villamantilla 23,99 60 14,40 363 570 1.441
Villanueva de la Cañada 34,92 614 3,40 12.109 14.809 21.445
Villanueva de Perales 31,18 50 5,30 793 1.033 1.563
Villanueva del Pardillo 25,35 678 3,10 6.415 12.879 17.180
Villar del Olmo 27,62 73 0,00 1.582 1.947 2.011
Villarejo de Salvanés 118,62 62 −0,20 5.871 6.713 7.335
Villaviciosa de Odón 68,05 409 −0,30 21.461 26.076 27.835
Villavieja del Lozoya 23,29 11 13,40 183 214 253
Zarzalejo 20,63 80 0,10 1.133 1.412 1.658

Siehe auch

Verweise

  1. Instituto Nacional de Estatística (Madrid): Datenbank (Memento des Originals vom 14. Dezember 2007 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.madrid.org
  2. Territory Figures referring to 01/01/2011 - Flächenstatistiken des Instituto Nacional de Estadística.
  3. Bevölkerungsdichte im Jahr 2019
  4. metros sobre el nivel der mar (msnm)
  5. Bevölkerungswachstum 2010–2011
  6. Einwohner 2002 - Population Figures referring to 01/01/02 (Memento des Originals vom 14. November 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.ine.es. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística.
  7. Einwohner 2006 - Population Figures referring to 01/01/2006 (Memento des Originals vom 14. November 2014 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.ine.es. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística.
  8. Einwohner 2019 - Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.