Kanton Cébazat
Der Kanton Cébazat ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Clermont-Ferrand und Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
| Kanton Cébazat | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Clermont-Ferrand Riom |
| Hauptort | Cébazat |
| Einwohner | 19.349 (1. Jan. 2019) |
| Bevölkerungsdichte | 572 Einw./km² |
| Fläche | 33,82 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 6307 |
![]() Lage des Kantons Cébazat im Département Puy-de-Dôme | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden mit insgesamt 19.349 Einwohnern (Stand: 2019) auf einer Gesamtfläche von 33,82 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanzat | 3.840 | 6,98 | 550 | 63042 | 63112 | Clermont-Ferrand |
| Cébazat | 8.805 | 10,13 | 869 | 63063 | 63118 | Clermont-Ferrand |
| Durtol | 2.057 | 4,03 | 510 | 63141 | 63830 | Clermont-Ferrand |
| Nohanent | 2.218 | 4,27 | 519 | 63254 | 63830 | Clermont-Ferrand |
| Sayat | 2.429 | 8,41 | 289 | 63417 | 63530 | Riom |
| Kanton Cébazat | 19.349 | 33,82 | 572 | 6307 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.
