Grand Prix 1988 (Snooker)
Der Grand Prix 1988 war ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Weltranglistenturnier. Es wurde vom 10. bis zum 23. Oktober im Hexagon Theatre in der englischen Stadt Reading ausgetragen. Sieger des von Rothmans gesponserten Turnieres wurde Steve Davis, der Alex Higgins mit 10:6 im Finale besiegte.[1][2] Das höchste Break spielte Dean Reynolds, in der Qualifikation war es Joe O’Boye.[3]
Grand Prix 1988 Rothmans Grand Prix 1988 | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Austragungsort: | Hexagon Theatre, Reading, England |
Eröffnung: | 10. Oktober 1988 |
Endspiel: | 23. Oktober 1988 |
Sieger: | Steve Davis |
Finalist: | Alex Higgins |
Höchstes Break: | 139 ( Dean Reynolds) |
← 1987 1989 → |
Preisgeld
Ab der Runde der letzten 64 gab es Preisgelder, außerdem wurden Prämien für das höchste Break in der Hauptrunde und in der Qualifikation ausgezahlt.[3]
Preisgeld | |
---|---|
Sieger | 65.000 ₤ |
Finalist | 39.000 ₤ |
Halbfinalist | 19.500 ₤ |
Viertelfinalist | 9.750 ₤ |
Achtelfinalist | 4.875 ₤ |
Letzte 32 | 3.148 ₤ |
Letzte 64 | 1.422 ₤ |
Höchstes Break (Qualifikation / Hauptrunde) | 6.500 ₤ 1.625 ₤ |
Insgesamt | 324.997 ₤ |
Qualifikation
Die Qualifikation wurde im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.[2]
Runde 1 (Letzte 128)
Runde 2 (Letzte 96)
|
|
Hauptrunde
Am Hauptturnier nahmen die gesetzten Spieler und die Qualifikanten teil.[2]
Erste Runde Best of 9 Frames |
Zweite Runde Best of 9 Frames |
Achtelfinale Best of 9 Frames |
Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 17 Frames |
Finale Best of 19 Frames | |||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
Ian Williamson | 2 | |||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 1 | |||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||
Mick Fisher | 1 | |||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 4 | |||||||||||||||||||||
Alain Robidoux | 5 | |||||||||||||||||||||
Alain Robidoux | 5 | |||||||||||||||||||||
John Virgo | 1 | |||||||||||||||||||||
Alain Robidoux | 5 | |||||||||||||||||||||
Tony Meo | 0 | |||||||||||||||||||||
Tony Meo | 5 | |||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 3 | |||||||||||||||||||||
Alain Robidoux | 5 | |||||||||||||||||||||
Nigel Gilbert | 4 | |||||||||||||||||||||
Nigel Gilbert | 5 | |||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 4 | |||||||||||||||||||||
Nigel Gilbert | 5 | |||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 0 | |||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||||||||||
Pat Houlihan | 3 | |||||||||||||||||||||
Nigel Gilbert | 5 | |||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 4 | |||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||||||
Joe O’Boye | 4 | |||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||||||
Dean Reynolds | 3 | |||||||||||||||||||||
Dean Reynolds | 5 | |||||||||||||||||||||
Les Dodd | 3 | |||||||||||||||||||||
Alain Robidoux | 7 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||
John Parrott | 5 | |||||||||||||||||||||
Mario Morra | 3 | |||||||||||||||||||||
John Parrott | 3 | |||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 5 | |||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 5 | |||||||||||||||||||||
Steve Longworth | 3 | |||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 3 | |||||||||||||||||||||
Rex Williams | 5 | |||||||||||||||||||||
Gary Wilkinson | 5 | |||||||||||||||||||||
Willie Thorne | 3 | |||||||||||||||||||||
Gary Wilkinson | 2 | |||||||||||||||||||||
Rex Williams | 5 | |||||||||||||||||||||
Rex Williams | 5 | |||||||||||||||||||||
Paul Medati | 2 | |||||||||||||||||||||
Rex Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
David Roe | 4 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
Dene O’Kane | 0 | |||||||||||||||||||||
Dene O’Kane | 5 | |||||||||||||||||||||
Dave Gilbert | 4 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 3 | |||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 5 | |||||||||||||||||||||
Nick Terry | 4 | |||||||||||||||||||||
Neal Foulds | 5 | |||||||||||||||||||||
Steve Duggan | 4 | |||||||||||||||||||||
Steve Duggan | 5 | |||||||||||||||||||||
David Taylor | 1 | |||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||
Steve Davis | 10 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
Danny Fowler | 0 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 1 | |||||||||||||||||||||
Wayne Jones | 5 | |||||||||||||||||||||
John Campbell | 2 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
Jack McLaughlin | 2 | |||||||||||||||||||||
Jack McLaughlin | 5 | |||||||||||||||||||||
Peter Francisco | 2 | |||||||||||||||||||||
Jack McLaughlin | 5 | |||||||||||||||||||||
John Spencer | 3 | |||||||||||||||||||||
John Spencer | 5 | |||||||||||||||||||||
Mark Johnston-Allen | 3 | |||||||||||||||||||||
Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
François Ellis | 1 | |||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
Bob Chaperon | 4 | |||||||||||||||||||||
Bob Chaperon | 5 | |||||||||||||||||||||
Dave Martin | 0 | |||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
Mike Hallett | 2 | |||||||||||||||||||||
Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
Tony Jones | 2 | |||||||||||||||||||||
Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
Steve James | 2 | |||||||||||||||||||||
Steve James | 5 | |||||||||||||||||||||
Martin Smith | 3 | |||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 1 | |||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
Mike Watterson | 3 | |||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
Barry West | 1 | |||||||||||||||||||||
Barry West | 5 | |||||||||||||||||||||
Jim Chambers | 3 | |||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
Eugene Hughes | 2 | |||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 5 | |||||||||||||||||||||
Malcolm Bradley | 2 | |||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 2 | |||||||||||||||||||||
Eugene Hughes | 5 | |||||||||||||||||||||
Eugene Hughes | 5 | |||||||||||||||||||||
Martin Clark | 3 | |||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 3 | |||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
Tony Chappel | 2 | |||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
Tony Drago | 4 | |||||||||||||||||||||
Tony Drago | 5 | |||||||||||||||||||||
Robby Foldvari | 3 | |||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | 1 | |||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
Steve Davis | kl. | |||||||||||||||||||||
Bill Werbeniuk | ||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 1 | |||||||||||||||||||||
Steve Newbury | 5 | |||||||||||||||||||||
Murdo MacLeod | 3 |
Finale
Davis begann das Finale mit einem Century-Break und baute seine Führung zu einem 3:0 aus. Higgins konnte zwar ab und zu einen Frame gewinnen, Davis war ihm aber überlegen und führte schließlich mit 8:4. Higgins verkürzte und Davis stellte darauf den alten Abstand wieder her, sodass es 9:5 stand. Wiederum verkürzte Higgins, aber Davis gewann schließlich mit 70:20 den 16. Frame und gewann den Titel.[2]
Finale: Best of 19 Frames Schiedsrichter/in: Alan Chamberlain Hexagon Theatre, Reading, England, 23. Oktober 1988 | ||
Steve Davis | 10:6 | Alex Higgins |
137:0 (137); 69:37; 77:34; 46:75; 71:19; 0:97 (82); 56:39; 76:17 (64); 106:4 (64); 26:64 (57); 44:52; 75:30; 6:90; 100:2 (51); 19:58; 70:20 | ||
137 | Höchstes Break | 82 |
1 | Century-Breaks | – |
4 | 50+-Breaks | 2 |
Century Breaks
Während der Qualifikation wurden sechs Century Breaks von sechs Spielern erspielt, im Hauptturnier wurden 12 Century Breaks von 11 Spielern erzielt. Zwei Spielern gelangen Century Breaks sowohl in der Qualifikation als auch im Hauptturnier.[3]
Hauptrunde
|
|
Qualifikation
Joe O’Boye | 138 |
Dave Martin | 133 |
Les Dodd | 115 |
Ian Williamson | 114 |
Bill Werbeniuk | 109 |
Mark Bennett | 102 |
Einzelnachweise
- Chris Turner: A brief history of the Grand Prix and LG Cup (Formerly the Professional Players Tournament). Chris Turner's Snooker Archive, 2008, archiviert vom Original am 31. März 2016; abgerufen am 3. Juli 2018 (englisch).
- Ron Florax: 1988 Grand Prix. Cuetracker.net, archiviert vom Original am 3. Juli 2018; abgerufen am 3. Juli 2018 (englisch).
- Ron Florax: 1988 Grand Prix - Finishes. Cuetracker.net, archiviert vom Original am 3. Juli 2018; abgerufen am 3. Juli 2018 (englisch).