Little League World Series 2010
Little League World Series 2010 | |
---|---|
Turnierdetails | |
Gastgeber | Vereinigte Staaten |
Zeitraum | 20.–29. August |
Teilnehmer | 16 |
Titelverteidiger | Region West |
Endergebnis | |
Japan (7. Titel) | |
Region West | |
Region Asien-Pazifik | |
Vierter | Region Südwest |
Statistiken | |
Spiele | 32 |
Zuschauer | 261.745 (Ø: 8.180 pro Spiel) |
< 2009 | 2011 > |
Die Little League World Series 2010 war die 64. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.
Teilnehmer
Gegenüber dem Jahr 2009 spielen die Mannschaften nicht mehr ein Rundenturnier, sondern eine Doppel-Eliminations-Runde. Die Gewinner jeder Gruppe spielen im K.-o.-System den Weltmeister aus.[1]
Ergebnisse
Gruppe A
Spiele 1-3 | Spiele 4-5 | Spiele 6-7 | ||||||||||||
Große Seen | 16 | Siegerrunde | ||||||||||||
Mittelatlantik | 6 | |||||||||||||
Große Seen | 0 | |||||||||||||
Südost | 6 | |||||||||||||
Südost | 6 | |||||||||||||
West | 2 | |||||||||||||
Südost | 4 | 5 | ||||||||||||
West | 7 | 12 | ||||||||||||
Mittelatlantik | 1 | Verliererrunde | ||||||||||||
West | 3 | |||||||||||||
West | 6 | |||||||||||||
Große Seen | 4 |
Gruppe B
Spiele 1-3 | Spiele 4-5 | Spiele 6-7 | ||||||||||||
Neuengland | 3 | Siegerrunde | ||||||||||||
Nordwest | 1 | |||||||||||||
Neuengland | 1 | |||||||||||||
Südwest (4) | 14 | |||||||||||||
Mittlerer Westen | 8 | |||||||||||||
Südwest | 10 | |||||||||||||
Südwest | 4 | 7 | ||||||||||||
Nordwest | 7 | 5 | ||||||||||||
Nordwest | 5 | Verliererrunde | ||||||||||||
Mittlerer Westen | 2 | |||||||||||||
Nordwest | 9 | |||||||||||||
Neuengland | 5 |
Gruppe C
Spiele 1-3 | Spiele 4-5 | Spiele 6-7 | ||||||||||||
Karibik (4) | 11 | Siegerrunde | ||||||||||||
Europa | 0 | |||||||||||||
Karibik | 2 | |||||||||||||
Japan | 7 | |||||||||||||
Japan | 4 | |||||||||||||
Mexiko | 2 | |||||||||||||
Japan | 3 | - | ||||||||||||
Mexiko | 2 | - | ||||||||||||
Europa | 2 | Verliererrunde | ||||||||||||
Mexiko | 11 | |||||||||||||
Mexiko | 4 | |||||||||||||
Karibik | 2 |
Gruppe D
Spiele 1-3 | Spiele 4-5 | Spiele 6-7 | ||||||||||||
Lateinamerika | 2 | Siegerrunde | ||||||||||||
Kanada | 4 | |||||||||||||
Kanada | 0 | |||||||||||||
Asien-Pazifik (4) | 23 | |||||||||||||
Asien-Pazifik (4) | 18 | |||||||||||||
Mittlerer Osten – Afrika | 0 | |||||||||||||
Asien-Pazifik | 5 | - | ||||||||||||
Lateinamerika | 1 | - | ||||||||||||
Lateinamerika (4) | 13 | Verliererrunde | ||||||||||||
Mittlerer Osten – Afrika | 0 | |||||||||||||
Lateinamerika | 4 | |||||||||||||
Kanada | 2 |
Crossover-Spiel
Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren haben, spielen die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.
Datum | Stadion | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
23. August | Howard J. Lamade Stadium | Mittlerer Westen | – | Europa | 1:2 |
24. August | Howard J. Lamade Stadium | Mittelatlantik | – | Mittlerer Osten – Afrika | 10:0 |
Meisterschaftsspiele
US und Intern. Finale | Weltmeisterschaft | |||||
Japan (7) | 3 | |||||
Asien-Pazifik | 2 | |||||
Japan | 4 | |||||
West | 0 | |||||
Trostspiel | ||||||
West (5) | 10 | Asien-Pazifik (4) | 14 | |||
Südwest | 0 | Südwest | 2 |
Einzelnachweise
- Format Change Coming to Little League Baseball World Series in 2010. (Nicht mehr online verfügbar.) littleleague.org, archiviert vom Original am 19. April 2010; abgerufen am 20. Februar 2013 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.