Litauischer Fußballpokal
Der Litauische Fußballpokal, (litauisch Lietuvos futbolo taurė) ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im litauischen Fußball. Von 1947 bis 1989 war der Wettbewerb der Pokal der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik.
Die Endspiele im Überblick
Jahr | Datum | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|---|
Pokal der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik | ||||
1947 | Lokomotyvas Kaunas | |||
1948 | Inkaras Kaunas | |||
1949 | Inkaras Kaunas | |||
1950 | Elnias Šiauliai | |||
1951 | Inkaras Kaunas | |||
1952 | KN Vilnius | |||
1953 | Lima Kaunas | |||
1954 | Inkaras Kaunas | |||
1955 | KPI Kaunas | |||
1956 | Raudonasis Spalis Kaunas | |||
1957 | Elnias Šiauliai | |||
1958 | Spartakas Vilnius | |||
1959 | Elnias Šiauliai | |||
1960 | Panemunė Kaunas | |||
1961 | Cementininkas Akmenė | |||
1962 | Lima Kaunas | |||
1963 | Saliutas Vilnius | |||
1964 | Minija Kretinga | |||
1965 | Inkaras Kaunas | |||
1966 | Žalgiris Naujoji Vilnia | |||
1967 | Nevėžis Kėdainiai | |||
1968 | Nevėžis Kėdainiai | |||
1969 | Inkaras Kaunas | |||
1970 | Nevėžis Kėdainiai | |||
1971 | Pažanga Vilnius | |||
1972 | Nevėžis Kėdainiai | |||
1973 | Nevėžis Kėdainiai | |||
1974 | Statybininkas Šiauliai | |||
1975 | Vienybė Ukmergė | |||
1976 | Kelininkas Kaunas | |||
1977 | Granitas Klaipėda | |||
1978 | Kelininkas Kaunas | |||
1979 | Kelininkas Kaunas | |||
1980 | Kelininkas Kaunas | |||
1981 | Granitas Klaipėda | |||
1982 | Pažanga Vilnius | |||
1983 | Granitas Klaipėda | |||
1984 | SRT Vilnius | |||
1985 | Ekranas Panevėžys | |||
1986 | Granitas Klaipėda | |||
1987 | SRT Vilnius | |||
1988 | Sirijus Klaipėda | |||
1989 | Banga Kaunas | |||
Finalspiele nach der Unabhängigkeit | ||||
1990 | 11. Aug. 1990 | FK Sirijus Klaipėda | 0:0 n. V.; 4:3 i. E. | FK Žalgiris Vilnius |
1991 | 20. Aug. 1991 | FK Žalgiris Vilnius | 1:0 n. V. | Tauras Šiauliai |
1991/92 | 24. Juni 1992 | FK Lietuvos Makabi | 1:0 | FK Žalgiris Vilnius |
1992/93 | 24. Juni 1993 | FK Žalgiris Vilnius | 1:0 | Sirijus Klaipėda |
1993/94 | 12. Juni 1994 | FK Žalgiris Vilnius | 4:2 | Ekranas Panevėžys |
1994/95 | 23. Juni 1995 | FK Inkaras Kaunas | 2:1 | FK Žalgiris Vilnius |
1995/96 | 17. Juni 1996 | Kareda-Sakalas Šiauliai | 2:0 | FK Inkaras-Grifas Kaunas |
1996/97 | 14. Mai 1997 | FK Žalgiris Vilnius | 2:0 | FK Inkaras-Grifas Kaunas |
1997/98 | 14. Mai 1998 | Ekranas Panevėžys | 1:0 | FBK Kaunas |
1998/99 | 17. Juni 1999 | Kareda Šiauliai | 3:0 n. V. | FBK Kaunas |
1999/00 | 20. Mai 2000 | Ekranas Panevėžys | 1:0 | FK Žalgiris Vilnius |
2000/01 | 19. Mai 2001 | Atlantas Klaipėda | 1:0 | FK Žalgiris Vilnius |
2001/02 | 15. Mai 2002 | FBK Kaunas | 3:1 | Sūduva Marijampolė |
2002/03 | 17. Mai 2003 | Atlantas Klaipėda | 1:1 n. V.; 3:1 i. E. | Vėtra Rūdiškės |
2003 | 18. Okt. 2003 | FK Žalgiris Vilnius | 3:1 | Ekranas Panevėžys |
2004 | 27. Okt. 2004 | FBK Kaunas | 0:0 n. V.; 2:1 i. E. | Atlantas Klaipėda |
2005 | 22. Okt. 2005 | FBK Kaunas | 2:0 n. V. | Vėtra Vilnius |
2006 | 21. Okt. 2006 | Sūduva Marijampolė | 1:0 | Ekranas Panevėžys |
2007/08 | 17. Mai 2008 | FBK Kaunas | 2:1 | Vėtra Vilnius |
2008/09 | 16. Mai 2009 | Sūduva Marijampolė | 1:0 | Tauras Tauragė |
2009/10 | 15. Mai 2010 | Ekranas Panevėžys | 2:1 | Vėtra Vilnius |
2010/11 | 14. Mai 2011 | Ekranas Panevėžys | 4:2 n. V. | Banga Gargždai |
2011/12 | 20. Mai 2012 | VMFD Žalgiris Vilnius | 0:0 n. V.; 3:1 i. E. | Ekranas Panevėžys |
2012/13 | 19. Mai 2013 | VMFD Žalgiris Vilnius | 3:3 n. V.; 8:7 i. E. | FK Šiauliai |
2013/14 | 17. Mai 2014 | VMFD Žalgiris Vilnius | 2:1 | Banga Gargždai |
2014/15 | 23. Mai 2015 | VMFD Žalgiris Vilnius | 2:0 | Atlantas Klaipėda |
2015/16 | 15. Mai 2016 | FK Žalgiris Vilnius | 1:0 n. V. | FK Trakai |
2016 | 25. Sep. 2016 | FK Žalgiris Vilnius | 2:0 | Sūduva Marijampolė |
2017 | 24. Sep. 2017 | FC Stumbras | 1:0 | FK Žalgiris Vilnius |
2018 | 30. Sep. 2018 | FK Žalgiris Vilnius | 3:0 | FC Stumbras |
2019 | 16. Sep. 2019 | Sūduva Marijampolė | 4:0 | Banga Gargždai |
2020 | 24. Okt. 2020 | FK Panevėžys | 1:1 n. V.; 5:4 i. E. | FK Sūduva |
2021 | 23. Okt. 2021 | FK Žalgiris | 5:1 | FK Panevėžys |
Rangliste der Sieger
Berücksichtigt wird nur der nationale Pokalwettbewerb des unabhängigen Litauen.
Rang | Verein | Siege | Jahre |
---|---|---|---|
1 | FK Žalgiris Vilnius | 13 | 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (2×), 2018, 2021 |
2 | FBK Kaunas | 4 | 2002, 2004, 2005, 2008 |
Ekranas Panevėžys | 4 | 1998, 2000, 2010, 2011 | |
4 | Sūduva Marijampolė | 3 | 2006, 2009, 2019 |
5 | Atlantas Klaipėda | 2 | 2001, 2003 |
Kareda Šiauliai** | 2 | 1996, 1999 | |
7 | Sirijus Klaipėda | 1 | 1990 |
Lietuvos Makabi Vilnius | 1 | 1992 | |
FK Inkaras Kaunas | 1 | 1995 | |
FC Stumbras | 1 | 2017 | |
FK Panevėžys | 1 | 2020 |
** 1996 als Kareda-Sakalas Šiauliai bzw. 1999 als Kareda Šiauliai.
Weblinks
- Liste der Endspiele mit Finaldaten. omnitel.net (englisch)
- Liste der Endspiele. rsssf.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.