Kuala Lumpur City FC
Kuala Lumpur City FC ist eine Fußballmannschaft aus Kuala Lumpur. Die Mannschaft spielt in der höchsten Liga des Landes, der Malaysia Super League. Gegründet wurde die Mannschaft 1974 als Repräsentant von Kuala Lumpur und seines Fußballverbandes.
Kuala Lumpur City FC | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Kuala Lumpur City Football Club | ||
Sitz | Kuala Lumpur | ||
Gründung | 1974 als Federal Territory Football Association | ||
Präsident | Adnan Md. Ikhsan | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Chong Yee Fatt | ||
Spielstätte | Kuala Lumpur Stadium | ||
Plätze | 18.000 | ||
Liga | Malaysia Super League | ||
2021 | 6. Platz, Malaysia Super League | ||
|
Namensänderungen
- 1974: Gründung als Federal Territory
- 2020: Umbenennung in Kuala Lumpur United FC
- 2021: Umbenennung in Kuala Lumpur City FC[1]
Erfolge
- Sieger – 1986, 1988
- 2. Platz – 1982, 1987, 1989
- Sieger – 2017
- Sieger – 1988, 1995, 2000
- 2. Platz – 1987, 1989, 1990, 1994
- Sieger – 1987, 1988, 1989, 2021
- 2. Platz – 1985
- Sieger – 1993, 1994, 1999
- 2. Platz – 1992
Stadion
Seine Heimspiele trägt der Verein im Kuala Lumpur Stadium in Kuala Lumpur aus. Das Stadion hat ein Kapazität von 18.000 Plätzen. Eigentümer des Stadions ist die KLFA Corporation.
Koordinaten |
---|
3° 6′ 1,9″ N, 101° 43′ 16,9″ O |
Spieler
Stand: Mai 2021[2]
|
|
Trainer seit 1979
Name | Zeit bei Kuala Lumpur FA | |
---|---|---|
von | bis | |
Yunus Tasman | 1979 | 1981 |
S. Subramaniam | 1982 | 1984 |
Jozef Vengloš | 1985 | 1986 |
Chow Kwai Lam | 1987 | 1989 |
Jozef Jankech | 1990 | |
Milous Kvacek | 1991 | |
Chow Kwai Lam | 1992 | |
S. Subramaniam | 1993 | |
Ken Shellito | 1994 | bis |
Chow Kwai Lam | 1995 | Mai 1998 |
Mat Zan Mat Aris | 1. Januar 1999 | 31. Dezember 2000 |
Lim Kim Lian | Juni 2000 | Dezember 2000 |
Wathiq Naji | 2001 | 2002 |
Lim Kim Lian | 2001 | 2002 |
Igor Novak | 2003 | |
Mat Zan Mat Aris | 1. Januar 2004 | 31. Dezember 2007 |
Hans Jurgen Gede | Januar 2008 | bis |
Razip Ismail | April 2008 | 2012 |
Stanislav Leiskovsky | 4. Dezember 2012 | 31. August 2013 |
Tang Siew Seng | 2014 | |
Ricardo Formosinho | Januar 2015 | |
Tang Siew Seng | April 2015 | |
Ismail Zakaria | Dezember 2015 | November 2016 |
Wanderley Junior | Dezember 2016 | März 2017 |
Fábio Magrão | 4. März 2017 | 30. November 2018 |
Yusri Che Lah | 5. Dezember 2018 | 11. März 2019 |
Chong Yee Fatt | 11. März 2019 | heute |
Ausrüster und Sponsoren
Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
---|---|---|
1988 bis 1995 | Lotto | Dunhill |
1996 bis 1998 | Nike | Dunhill |
1999 | Admiral | Dunhill |
2000 | Ascot | Dunhill |
2001 | New Balance | Dunhill |
2002 bis 2003 | Cheetah | Dunhill |
2004 bis 2005 | Eutag | Celcom |
2006 | Lotto | TM Net |
2007 | Line 7 | Line 7 |
2008 | Eutag | Celcom |
2009 | Sportzone | Streamyx |
2010 bis 2011 | Kika | KL Ancom |
2012 bis 2014 | Kronos | Kronos |
2015 | Warrix / Kappa | DBKL |
2016 | SkyHawk | JL99 Group / Al-Bukhary Foundation / DBKL / Ekovest / MRCB |
2017 | FAWZ | JL99 Group / Al-Bukhary Foundation / DBKL / Ekovest / MRCB |
2018 | SkyHawk | JL99 Group / Al-Bukhary Foundation / DBKL / Ekovest / MRCB |
2019 | SkyHawk | Aliff Shukri Terlajak Laris Legacy / KM Liana Rosli / Sajat Properties |
Weblinks
- Kuala Lumpur City FC bei transfermarkt.de
- Kuala Lumpur City FC bei soccerway.com
- Kuala Lumpur City FC bei weltfussball.com
Einzelnachweise
- Fans in a flap over KL's name change, März 2021. In: nst.com.my (englisch). Abgerufen am 8. März 2021.
- Kader KualaLumpur City FC. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 26. Mai 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.