Kanton Saint-Christophe-en-Bazelle
Der Kanton Saint-Christophe-en-Bazelle war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Issoudun im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort war Saint-Christophe-en-Bazelle. Sein Vertreter im Conseil Régional bis 2014 war Serge Pinault.
Ehemaliger Kanton Saint-Christophe-en-Bazelle | |
---|---|
Region | Centre-Val de Loire |
Département | Indre |
Arrondissement | Issoudun |
Hauptort | Saint-Christophe-en-Bazelle |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 6.425 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² |
Fläche | 249.56 km² |
Gemeinden | 12 |
INSEE-Code | 3618 |
Im Zuge der Neuordnung der französischen Kantone im Jahr 2015 wurde der Kanton aufgelöst und seine bisherigen Gemeinden anderen Kantonen zugewiesen.
Geografie
Der Kanton lag im Norden des Départements. Im Westen grenzte er an den Kanton Valençay, im Norden an das Département Loir-et-Cher, im Osten an das Département Cher und im Süden an die Kantone Vatan und Levroux. Sein Gebiet lag zwischen 72 m in Chabris und 156 m in Poulaines über dem Meeresspiegel mit einer Durchschnittshöhe von 110 m.
Gemeinden
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden.
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Postleitzahl | Code INSEE |
---|---|---|---|---|---|
Anjouin | 338 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36004 |
Bagneux | 181 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36011 |
Chabris | 2731 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36034 |
Dun-le-Poëlier | 459 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36068 |
Menetou-sur-Nahon | 121 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36115 |
Orville | 131 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36147 |
Parpeçay | 224 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36151 |
Poulaines | 916 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36162 |
Sainte-Cécile | 96 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36183 |
Saint-Christophe-en-Bazelle | 395 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36185 |
Sembleçay | 102 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36217 |
Varennes-sur-Fouzon | 709 (2013) | – | – Einw./km² | 36210 | 36229 |
Bevölkerungsentwicklung
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
7468 | 7158 | 6573 | 6344 | 6224 | 6181 | 6393 |