Kanton Nyons et Baronnies

Der Kanton Nyons e​t Baronnies i​st ein französischer Kanton i​m Arrondissement Nyons, i​m Département Drôme u​nd in d​er Region Auvergne-Rhône-Alpes; s​ein Hauptort i​st Nyons.

Kanton Nyons et Baronnies
Region Auvergne-Rhône-Alpes
Département Drôme
Arrondissement Nyons
Hauptort Nyons
Einwohner 22.689 (1. Jan. 2019)
Bevölkerungsdichte 19 Einw./km²
Fläche 1.216,70 km²
Gemeinden 73
INSEE-Code 2610

Lage des Kantons Nyons et Baronnies im
Département Drôme

Gemeinden

Der Kanton besteht a​us 73 Gemeinden m​it insgesamt 22.689 Einwohnern (Stand: 2019) a​uf einer Gesamtfläche v​on 1.216,70 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Arpavon 77 13,49 6 26013 26110
Aubres 418 20,29 21 26016 26110
Aulan 12 10,73 1 26018 26570
Ballons 88 17,00 5 26022 26560
Barret-de-Lioure 66 34,87 2 26026 26570
Beauvoisin 144 9,51 15 26043 26170
Bellecombe-Tarendol 68 13,58 5 26046 26110
Bénivay-Ollon 72 8,85 8 26048 26170
Bésignan 86 9,04 10 26050 26110
Buis-les-Baronnies 2.325 34,03 68 26063 26170
Châteauneuf-de-Bordette 102 15,42 7 26082 26110
Chaudebonne 61 20,77 3 26089 26110
Chauvac-Laux-Montaux 42 24,54 2 26091 26510
Condorcet 499 22,50 22 26103 26110
Cornillac 89 19,08 5 26104 26510
Cornillon-sur-l’Oule 72 14,41 5 26105 26510
Curnier 197 8,16 24 26112 26110
Eygalayes 91 18,26 5 26126 26560
Eygaliers 115 8,21 14 26127 26170
Eyroles 24 8,71 3 26130 26110
Ferrassières 124 29,49 4 26135 26570
Izon-la-Bruisse 11 14,64 1 26150 26560
Laborel 98 23,67 4 26153 26560
La Charce 28 9,41 3 26075 26470
Lachau 240 25,67 9 26154 26560
La Penne-sur-l’Ouvèze 95 7,46 13 26229 26170
La Roche-sur-le-Buis 283 28,10 10 26278 26170
La Rochette-du-Buis 60 10,51 6 26279 26170
Lemps 49 16,88 3 26161 26510
Le Poët-en-Percip 17 6,16 3 26242 26170
Le Poët-Sigillat 134 15,76 9 26244 26110
Les Pilles 240 6,31 38 26238 26110
Mérindol-les-Oliviers 220 9,57 23 26180 26170
Mévouillon 235 29,25 8 26181 26560
Mirabel-aux-Baronnies 1.550 22,59 69 26182 26110
Mollans-sur-Ouvèze 1.064 20,35 52 26188 26170
Montauban-sur-l’Ouvèze 119 32,55 4 26189 26170
Montaulieu 85 13,13 6 26190 26110
Montbrun-les-Bains 442 33,48 13 26193 26570
Montferrand-la-Fare 28 11,44 2 26199 26510
Montfroc 75 14,76 5 26200 26560
Montguers 48 11,09 4 26201 26170
Montréal-les-Sources 24 10,45 2 26209 26510
Nyons 6.772 23,55 288 26220 26110
Pelonne 27 2,82 10 26227 26510
Piégon 242 10,27 24 26233 26110
Pierrelongue 214 5,38 40 26236 26170
Plaisians 206 30,33 7 26239 26170
Pommerol 6 10,06 1 26245 26470
Propiac 141 11,25 13 26256 26170
Reilhanette 146 15,03 10 26263 26570
Rémuzat 329 16,82 20 26264 26510
Rioms 25 9,56 3 26267 26170
Rochebrune 56 16,70 3 26269 26110
Roussieux 24 9,56 3 26286 26510
Sahune 308 16,79 18 26288 26510
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 212 16,47 13 26292 26170
Saint-Ferréol-Trente-Pas 275 21,54 13 26304 26110
Sainte-Jalle 316 18,46 17 26306 26110
Saint-Maurice-sur-Eygues 792 9,03 88 26317 26110
Saint-May 35 10,40 3 26318 26510
Saint-Sauveur-Gouvernet 180 19,53 9 26329 26110
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 73 11,30 6 26303 26170
Séderon 258 20,46 13 26340 26560
Valouse 38 6,30 6 26363 26110
Venterol 692 31,45 22 26367 26110
Verclause 58 25,90 2 26369 26510
Vercoiran 138 20,26 7 26370 26170
Vers-sur-Méouge 39 13,76 3 26372 26560
Villebois-les-Pins 15 10,83 1 26374 26700
Villefranche-le-Château 17 7,40 2 26375 26560
Villeperdrix 107 26,21 4 26376 26510
Vinsobres 1.031 35,11 29 26377 26110
Kanton Nyons et Baronnies 22.689 1.216,70 19 2610  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.