Ewige Tabelle der Premier League
Die Ewige Tabelle der Premier League ist eine zusammengefasste Darstellung aller in der höchsten englischen Fußballliga Premier League absolvierten Spiele und berücksichtigt sämtliche Mannschaften, die bis zum heutigen Tage in dieser Liga seit der ersten Saison 1992/93 teilgenommen haben. Sie ist aktuell auf dem Stand der abgelaufenen Spielzeit 2019/20.[1]
Sechs Vereine (Manchester United, der FC Arsenal, der FC Chelsea, der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Everton) sind seit dem Start durchgängig im englischen Oberhaus vertreten. Zur Saison 2011/12 stieg mit Swansea City erstmals eine walisische Mannschaft auf. Im Jahr darauf schaffte auch Rivale Cardiff City den Sprung in die höchste Liga. Somit kam es zu einem South Wales Derby in der Premier League.
Tabelle
Farblich unterlegte Vereine spielen in der Premier League 2021/22.
Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | !! !! class="unsortable"| Spielzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 29 | 1114 | 687 | 247 | 180 | 2128 | 1009 | +1119 | 2308 | 2,07 | 13 | 0 | 1992/93– |
2. | FC Arsenal | 29 | 1114 | 597 | 281 | 236 | 1956 | 1100 | +856 | 2072 | 1,86 | 3 | 0 | 1992/93– |
3. | FC Chelsea | 29 | 1114 | 597 | 273 | 244 | 1897 | 1092 | +805 | 2064 | 1,85 | 5 | 0 | 1992/93– |
4. | FC Liverpool | 29 | 1114 | 581 | 274 | 259 | 1917 | 1121 | +796 | 2017 | 1,81 | 1 | 0 | 1992/93– |
5. | Tottenham Hotspur | 29 | 1114 | 480 | 276 | 358 | 1676 | 1398 | +278 | 1716 | 1,54 | 0 | 0 | 1992/93– |
6. | Manchester City | 24 | 924 | 444 | 204 | 276 | 1559 | 1042 | +517 | 1536 | 1,66 | 5 | 2 | 1992/93–1995/96, 2000/01, 2002/03– |
7. | FC Everton | 29 | 1114 | 407 | 314 | 393 | 1448 | 1415 | +33 | 1535 | 1,38 | 0 | 0 | 1992/93– |
8. | Newcastle United | 26 | 996 | 369 | 254 | 373 | 1333 | 1355 | −22 | 1361 | 1,37 | 0 | 2 | 1993/94–2008/09, 2010/11–2015/16, 2017/18– |
9. | Aston Villa | 26 | 1000 | 341 | 290 | 369 | 1213 | 1299 | −86 | 1313 | 1,31 | 0 | 1 | 1992/93–2015/16, 2019/20− |
10. | West Ham United | 25 | 958 | 319 | 245 | 394 | 1175 | 1378 | −203 | 1202 | 1,25 | 0 | 2 | 1993/94–2002/03, 2005/06–2010/11, 2012/13– |
11. | FC Southampton | 22 | 848 | 265 | 228 | 355 | 1035 | 1215 | −180 | 1023 | 1,21 | 0 | 1 | 1992/93–2004/05, 2012/13– |
12. | Blackburn Rovers | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | +20 | 970 | 1,39 | 1 | 2 | 1992/93–1998/99, 2001/02–2011/12 |
13. | Leeds United | 13 | 506 | 207 | 130 | 169 | 703 | 627 | +76 | 751 | 1,48 | 0 | 1 | 1992/93–2003/04, 2020/21– |
14. | Leicester City | 15 | 574 | 195 | 150 | 229 | 758 | 809 | −51 | 735 | 1,28 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97–2001/02, 2003/04, 2014/15– |
15. | FC Middlesbrough[2] | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | −146 | 661 | 1,15 | 0 | 4 | 1992/93, 1995/96–1996/97, 1998/99–2008/09, 2016/17 |
16. | FC Fulham | 14 | 570 | 162 | 154 | 254 | 631 | 831 | −200 | 640 | 1,12 | 0 | 3 | 2001/02–2013/14, 2018/19, 2020/21 |
17. | AFC Sunderland | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | −292 | 618 | 1,02 | 0 | 4 | 1996/97, 1999/2000–2002/03, 2005/06, 2007/08–2016/17 |
18. | Bolton Wanderers | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | −170 | 575 | 1,16 | 0 | 3 | 1995/96, 1997/98, 2001/02–2011/12 |
19. | Crystal Palace | 12 | 464 | 134 | 114 | 216 | 447 | 680 | −233 | 516 | 1,11 | 0 | 4 | 1992/93, 1994/95, 1997/98, 2004/05, 2013/14– |
20. | West Bromwich Albion | 12 | 494 | 117 | 139 | 238 | 510 | 772 | −262 | 490 | 0,99 | 0 | 5 | 2002/03, 2004/05–2005/06, 2008/09, 2010/11–2017/18, 2020/21 |
21. | Stoke City | 10 | 380 | 116 | 109 | 155 | 395 | 526 | −131 | 457 | 1,2 | 0 | 1 | 2008/09–2017/18 |
22. | Coventry City | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | −103 | 409 | 1,16 | 0 | 1 | 1992/93–2000/01 |
23. | Sheffield Wednesday | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | −44 | 392 | 1,24 | 0 | 1 | 1992/93–1999/2000 |
24. | FC Wimbledon[3] | 8 | 316 | 99 | 94 | 123 | 384 | 472 | −88 | 391 | 1,24 | 0 | 1 | 1992/93–1999/2000 |
25. | Norwich City | 9 | 354 | 94 | 98 | 162 | 391 | 585 | −194 | 380 | 1,07 | 0 | 5 | 1992/93–1994/95, 2004/05, 2011/12–2013/14, 2015/16, 2019/20, 2021/22– |
26. | Charlton Athletic | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | −100 | 361 | 1,19 | 0 | 2 | 1998/99, 2000/01–2006/07 |
27. | Wigan Athletic | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | −166 | 331 | 1,09 | 0 | 1 | 2005/06–2012/13 |
28. | Swansea City | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | −77 | 312 | 1,17 | 0 | 1 | 2011/12–2017/18 |
29. | Queens Park Rangers | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | −92 | 308 | 1,11 | 0 | 3 | 1992/93–1995/96, 2011/12–2012/13, 2014/15 |
30. | Birmingham City | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | −87 | 301 | 1,13 | 0 | 3 | 2002/03–2005/06, 2007/08, 2009/10–2010/11 |
31. | Wolverhampton Wanderers | 7 | 266 | 75 | 72 | 119 | 290 | 419 | −129 | 297 | 1,12 | 0 | 2 | 2003/04, 2009/10–2011/12, 2018/19– |
32. | FC Portsmouth[4] | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | −88 | 293 | 1,1 | 0 | 1 | 2003/04–2009/10 |
33. | FC Burnley | 7 | 266 | 76 | 62 | 128 | 266 | 402 | −136 | 290 | 1,09 | 0 | 2 | 2009/10, 2014/15, 2016/17– |
34. | Derby County | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | −149 | 274 | 1,03 | 0 | 2 | 1996/97–2001/02, 2007/08 |
35. | FC Watford | 7 | 266 | 67 | 61 | 138 | 276 | 441 | −165 | 262 | 0,98 | 0 | 3 | 1999/2000, 2006/07, 2015/16–2019/20, 2021/22– |
36. | Nottingham Forest | 5 | 198 | 60 | 59 | 79 | 229 | 287 | −58 | 239 | 1,21 | 0 | 3 | 1992/93, 1994/95–1996/97, 1998/99 |
37. | Sheffield United | 4 | 208 | 63 | 50 | 95 | 187 | 270 | −83 | 239 | 1,15 | 0 | 3 | 1992/93–1993/94, 2006/07, 2019/20–2020/21 |
38. | Ipswich Town | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | −93 | 224 | 1,11 | 0 | 2 | 1992/93–1994/95, 2000/01–2001/02 |
39. | AFC Bournemouth | 5 | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 | 330 | −89 | 211 | 1,11 | 0 | 1 | 2015/16–2019/20 |
40. | Hull City | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | −142 | 171 | 0,9 | 0 | 3 | 2008/09–2009/10, 2013/14–2014/15, 2016/17 |
41. | Brighton & Hove Albion | 4 | 152 | 36 | 50 | 66 | 148 | 214 | −66 | 158 | 1,04 | 0 | 0 | 2017/18– |
42. | FC Reading | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | −50 | 119 | 1,04 | 0 | 2 | 2006/07–2007/08, 2012/13 |
43. | Oldham Athletic | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | −37 | 89 | 1,06 | 0 | 1 | 1992/93–1993/94 |
44. | Cardiff City | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | −77 | 64 | 0,84 | 0 | 2 | 2013/14, 2018/19 |
45. | Bradford City | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | −70 | 62 | 0,82 | 0 | 1 | 1999/2000–2000/01 |
46. | Huddersfield Town | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 | −84 | 53 | 0,7 | 0 | 1 | 2017/18–2018/19 |
47. | FC Blackpool | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | −23 | 39 | 1,03 | 0 | 1 | 2010/11 |
48. | FC Barnsley | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | −45 | 35 | 0,92 | 0 | 1 | 1997/98 |
49. | Swindon Town | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | −53 | 30 | 0,71 | 0 | 1 | 1993/94 |
50. | FC Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/22– |
Stand: vor Beginn der Saison 2021/22 |
Übersichtskarte
Premier-League-Vereine in Greater London (Großraum London) |
Als Fußballzentrum der Premier League gilt vor allem der Großraum London (siehe rechts), der aktuell durch sechs Vereine repräsentiert wird und durch Chelsea und Arsenal sieben Meisterschaften errungen hat. Insgesamt spielten in der Geschichte der Premier League neun Mannschaften (FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United, der FC Fulham, Crystal Palace, die Queens Park Rangers, Charlton Athletic und der FC Wimbledon) aus dem Großraum London in der Premier League; zur Saison 2021/22 kommt mit dem FC Brentford der zehnte Klub aus der Hauptstadt hinzu.
Daneben sind hauptsächlich die Städte Manchester und Liverpool zu nennen, die neben London die größten Metropolen des modernen englischen Fußballs sind. Nach Titeln liegt Manchester deutlich vor den Hauptstädtern. United und City errangen zusammen 18 Meistertitel.
Dahinter – und mit geringerem Erfolg – folgen die zentralenglische Region um Birmingham mit den prominentesten Vertretern Aston Villa und Birmingham City sowie der Nordosten mit Newcastle United und dem AFC Sunderland. Englische Kleinstadtvereine spielen seit Beginn der Premier League zumeist eine untergeordnete Rolle, wobei alleinig die Blackburn Rovers zur Mitte der 1990er Jahre mit einem Titelgewinn eine zeitweilige Ausnahme darstellten.
| |
Vereine der Ewigen Tabelle der Premier League auf der Übersichtskarte. Der Großraum London siehe in der obigen Extrakarte. |
Weblinks
- premierleague.com: Offizielle Homepage der Premier League (englisch)
- myfootballfacts.com: Ewige Tabelle der Premier League (mit Heim- und Auswärtstabelle) (englisch)
Einzelnachweise
- statto.com: Ewige Tabelle der Premier League (Memento des Originals vom 22. Juni 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (englisch)
- Der FC Middlesbrough trat am 21. Dezember 1996 zu seiner Partie gegen die Blackburn Rovers nicht an und erhielt dafür als Strafe einen Abzug von drei Punkten.
- Der FC Wimbledon wurde in die mehr als 100 km nördlich gelegene Stadt Milton Keynes verlegt und trägt dort den Namen Milton Keynes Dons. Obwohl vor allem die Anhänger und die Öffentlichkeit dagegen waren, werden die MK Dons von der FA offiziell als Nachfolger des FC Wimbledon geführt. Die Fans des FC Wimbledon gründeten den neuen Verein AFC Wimbledon.
- Dem FC Portsmouth wurden im März 2010 nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, dem ersten in der Geschichte der Premier League, neun Punkte abgezogen. Am Saisonende stieg Portsmouth ab. In den folgenden Jahren ging es weiter bergab. Nach einem 24. und letzten Platz in der Football League One 2012/13, tritt die Blue Army in der untersten Profiliga Football League Two 2013/14 an.