Virginia Slims of Chicago 1988
Die Virginia Slims of Chicago 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 7. bis 11. November 1988 statt.
Virginia Slims of Chicago 1988 | |
---|---|
Datum | 7.11.1988 – 13.11.1988 |
Auflage | 17 |
Navigation | 1987 ◄ 1988 ► 1989 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Chicago Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 716 |
Kategorie | WTA Tier III |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/32Q/16D |
Preisgeld | 250.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Martina Navrátilová |
Vorjahressieger (Doppel) | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Sieger (Einzel) | Martina Navrátilová |
Sieger (Doppel) | Lori McNeil Betsy Nagelsen |
Stand: 5. September 2017 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 4 | 6 | 6 | Q | A. Frazier | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Frazier | 6 | 4 | 7 | 1 | M. Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | H. Ludloff | 6 | 4 | 7 | Z. Garrison | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Louie Harper | 7 | 6 | P. Louie Harper | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Cioffi | 3 | 3 | 7 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Z. Garrison | 6 | 6 | 1 | M. Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | H. Suková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 6 | 6 | K. Rinaldi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Fernández | 2 | 3 | 3 | G. Sabatini | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Allen | 3 | 6 | 2 | 5 | H. Suková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. White | 6 | 4 | 6 | R. White | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Cunningham | 2 | 1 | 5 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | H. Suková | 6 | 6 | 1 | M. Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N. Swerawa | 6 | 6 | 2 | C. Evert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Gavaldon | 1 | 0 | 6 | N. Swerawa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 6 | A. Grossman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M.-L. Daniels | 4 | 3 | A. Grossman | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Smith | 6 | 6 | 4 | M. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Stafford | 3 | 4 | A. Smith | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Maleeva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Maleeva | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Kohde-Kilsch | 4 | 1 | 2 | C. Evert | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. McNeil | 6 | 6 | L. McNeil | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Fairbank | 2 | 7 | 6 | R. Fairbank | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Turnbull | 6 | 6 | 2 | R. Fairbank | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Sawtschenko | 6 | 4 | 6 | 2 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Rehe | 3 | 6 | 7 | S. Rehe | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Evert | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
I. Demongeot N. Tauziat |
2 | 6 | 6 | I. Demongeot N. Tauziat |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Henricksson A. Smith |
6 | 6 | A. Henricksson A. Smith |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
C. MacGregor C. MacGregor |
2 | 2 | A. Henricksson A. Smith |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | L. Sawtschenko N. Swerawa |
4 | 4 | L. Sawtschenko N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Casals S. Rehe |
1 | r | 4 | L. Sawtschenko N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.-L. Daniels P. Hy |
6 | 6 | M.-L. Daniels P. Hy |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Leand K. Rinaldi |
4 | 1 | 4 | L. Sawtschenko N. Swerawa |
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
L. Antonoplis S. Collins |
6 | 7 | 3 | L. McNeil B. Nagelsen |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Gregory R. Reis |
3 | 5 | L. Antonoplis S. Collins |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
C. Evert W. Turnbull |
5 | 0 | 3 | L. McNeil B. Nagelsen |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | L. McNeil B. Nagelsen |
7 | 6 | 3 | L. McNeil B. Nagelsen |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
K. Adams Z. Garrison |
6 | 7 | K. Adams Z. Garrison |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Burgin R. Fairbank |
4 | 5 | K. Adams Z. Garrison |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Byrne J. Thompson |
2 | 5 | 2 | G. Fernández R. White |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | G. Fernández R. White |
6 | 7 |
Weblinks
- Virginia Slims of Chicago 1988 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of Chicago 1988 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.