Virginia Slims of Newport 1988
Die Virginia Slims of Newport 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport (Rhode Island). Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 11. bis 17. Juli 1988 statt.
Virginia Slims of Newport 1988 | |
---|---|
Datum | 11.7.1988 – 17.7.1988 |
Auflage | 10 |
Navigation | 1987 ◄ 1988 ► 1989 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Newport (Rhode Island) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 711 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 200.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Pam Shriver |
Vorjahressieger (Doppel) | Gigi Fernández Lori McNeil |
Sieger (Einzel) | Lori McNeil |
Sieger (Doppel) | Rosalyn Fairbank Barbara Potter |
Stand: 1. Oktober 2017 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Shriver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Phelps | 5 | 1 | 1 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Mochizuki | 5 | 2 | Q | K. Steinmetz | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Steinmetz | 7 | 6 | 1 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Christian | 5 | 6 | 6 | W. White | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Santrock | 7 | 3 | 2 | C. Christian | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W. White | 6 | 6 | W. White | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | W. Turnbull | 2 | 4 | 1 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B. Potter | 7 | 7 | 3 | B. Potter | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 5 | 3 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Scott | 6 | 7 | Q | A. Scott | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ingram | 2 | 5 | 3 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D.-A. Hansel | 3 | 6 | 6 | 5 | R. White | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Casale | 6 | 4 | 4 | D.-A. Hansel | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Vasquez | 3 | 3 | 5 | R. White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | R. White | 6 | 6 | 3 | B. Potter | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G. Magers | 6 | 6 | 2 | L. McNeil | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Adams | 3 | 2 | 7 | G. Magers | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Antonoplis | 7 | 6 | L. Antonoplis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Smoller | 5 | 1 | L. Antonoplis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Bakkum | 0 | 6 | 4 | R. Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Richardson | 6 | 7 | J. Richardson | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Smith | 4 | 2 | 4 | R. Fairbank | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Fairbank | 6 | 6 | 4 | R. Fairbank | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G. Fernández | 6 | 6 | 2 | L. McNeil | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A.-M. Fernández | 2 | 3 | 6 | G. Fernández | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 6 | A. Henricksson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ca. MacGregor | 3 | 1 | A. Henricksson | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Albano | 3 | 1 | 2 | L. McNeil | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 6 | A. Frazier | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Jaggard | 3 | 4 | 2 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | L. McNeil | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Fernández L. McNeil |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
L. Bartlett J. Thomas |
2 | 6 | 1 | G. Fernández L. McNeil |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
A.-M. Fernández A. Henricksson |
4 | 1 | L. Antonoplis Ca. MacGregor |
1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Antonoplis Ca. MacGregor |
6 | 6 | 1 | G. Fernández L. McNeil |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | G. Magers W. White |
6 | 6 | A. Smith W. Turnbull |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Kaplan J. Salmon |
2 | 4 | 4 | G. Magers W. White |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Jaggard J. Richardson |
7 | 2 | 3 | A. Smith W. Turnbull |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Smith W. Turnbull |
6 | 6 | 6 | 1 | G. Fernández L. McNeil |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Staunton C. Thompson |
0 | 0 | 2 | R. Fairbank B. Potter |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Scott W. Wood |
6 | 6 | A. Scott W. Wood |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Gregory P. Smith |
0 | 5 | 3 | K. Adams C. Bakkum |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | K. Adams C. Bakkum |
6 | 7 | 3 | K. Adams C. Bakkum |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Smoller K. Steinmetz |
6 | 6 | 2 | R. Fairbank B. Potter |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
D.-A. Hansel T. Zambrzycki |
1 | 1 | J. Smoller K. Steinmetz |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Albano J. Ingram |
3 | 6 | 2 | R. Fairbank B. Potter |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R. Fairbank B. Potter |
6 | 7 |
Weblinks
- Virginia Slims of Newport 1988 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of Newport 1988 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.