Orientierungslauf-Weltcup 1998
Der Orientierungslauf-Weltcup 1998 war die siebte Auflage der internationalen Wettkampfserie im Orientierungslauf. Die Norwegerin Hanne Staff und der Däne Chris Terkelsen gewannen die Gesamtwertung.
Ausgetragen wurde die Weltcup-Saison in sieben Runden mit insgesamt 13 Wettkämpfen, darunter drei Staffelläufen.
Austragungsorte
Runde | Wettkampf | Datum | Austragungsort | Wettbewerb | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22. und 23. Mai | ![]() |
Mitteldistanz | |
2 | 25. Mai | Staffel | |||
2 | 3 | 28. Mai | ![]() |
Langdistanz | |
4 | 30. und 31. Mai | Kurzdistanz | |||
3 | 5 | 20. bis 24. Juli | ![]() |
(Mehrtage-Wettkampf) | O-Ringen |
4 | 6 | 12. September | ![]() |
Staffel | |
7 | 14. und 15. September | Langdistanz | |||
5 | 8 | 17. September | ![]() |
Langdistanz | |
9 | 19. und 20. September | Kurzdistanz | |||
6 | 10 | 26. und 27. September | ![]() |
Langdistanz | |
11 | 29. September | Staffel | |||
7 | 12 | 1. und 2. Oktober | ![]() |
Kurzdistanz | |
13 | 3. Oktober | Langdistanz |
Herren
Datum | Ort | Distanz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22./23. Mai | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
28. Mai | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
30./31. Mai | ![]() | Kurz | ![]() | ![]() | ![]() | |
20.–24. Juli | ![]() | |||||
14./15. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
19./20. September | ![]() | Kurz | ![]() | ![]() | ![]() | |
26./27. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
1./2. Oktober | ![]() | Kurz | ||||
3. Oktober | ![]() | Lang |
Damen
Datum | Ort | Distanz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22./23. Mai | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
28. Mai | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
30./31. Mai | ![]() | Kurz | ![]() | ![]() | ![]() | |
20.–24. Juli | ![]() | ![]() | ||||
14./15. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
19./20. September | ![]() | Kurz | ![]() | ![]() | ![]() | |
26./27. September | ![]() | Lang | ![]() | ![]() | ![]() | |
1./2. Oktober | ![]() | Kurz | ||||
3. Oktober | ![]() | Lang |
Gesamtwertung
Einzel
|
|
Staffel
|
|
Weblinks
- World Cup 1998 Overall IOF
- Ergebnisse World of O Runners
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.