New-York-City-Marathon 1993
Der New-York-City-Marathon 1993 war die 24. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in New York City, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 14. November 1993 statt.
Bei den Männern gewann Andrés Espinosa in 2:10:04 h und bei den Frauen Uta Pippig in 2:26:24 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Andrés Espinosa | Mexiko | 2:10:04 |
2 | Robert Kempainen | Vereinigte Staaten | 2:11:03 |
3 | Arturo Barrios | Mexiko | 2:12:21 |
4 | Joaquim Pinheiro | Portugal | 2:12:40 |
5 | Keith Brantly | Vereinigte Staaten | 2:12:49 |
6 | Inocencio Miranda | Mexiko | 2:12:52 |
7 | Paul Evans | Vereinigtes Königreich | 2:13:36 |
8 | Sammy Lelei | Kenia | 2:13:56 |
9 | Gajdus Grzegorz | Polen | 2:15:34 |
10 | Tanui Moses | Kenia | 2:15:36 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Uta Pippig | Deutschland | 2:26:24 |
2 | Olga Appell | Mexiko | 2:28:56 |
3 | Nadia Prasad | Frankreich | 2:30:16 |
4 | Márcia Narloch | Brasilien | 2:32:23 |
5 | Alena Peterková | Tschechien | 2:33:43 |
6 | Emma Scaunich | Italien | 2:35:02 |
7 | Ramilja Boerangoelova | Russland | 2:36:13 |
8 | Nadezhda Ilyina | Russland | 2:37:58 |
9 | Crystal Rogiers | Belgien | 2:38:41 |
10 | Lybov Klochko | Ukraine | 2:41:44 |
Weblinks und Quellen
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf nyrrc.org
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.