Montseny (Barcelona)
Montseny ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Vallès Oriental.
Gemeinde Montseny | |||
---|---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | ||
Basisdaten | |||
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | ||
Provinz: | Barcelona | ||
Comarca: | Vallès Oriental | ||
Koordinaten | 41° 46′ N, 2° 24′ O | ||
Höhe: | 528 msnm | ||
Fläche: | 26,8 km² | ||
Einwohner: | 342 (1. Jan. 2019)[1] | ||
Bevölkerungsdichte: | 12,76 Einw./km² | ||
Postleitzahl: | 08460 | ||
Gemeindenummer (INE): | 08137 | ||
Verwaltung | |||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
Bürgermeister: | Núria Masnou i Pujol (ERC) | ||
Website: | montseny.cat |
Die Gemeinde liegt am Fuße des gleichnamigen Berges.
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.