Lliçà de Vall
Lliçà de Vall ist eine katalanische Stadt in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Vallès Oriental.
Gemeinde Lliçà de Vall | |||
---|---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | ||
Basisdaten | |||
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | ||
Provinz: | Barcelona | ||
Comarca: | Vallès Oriental | ||
Koordinaten | 41° 36′ N, 2° 15′ O | ||
Höhe: | 125 msnm | ||
Fläche: | 10,78 km² | ||
Einwohner: | 6.542 (1. Jan. 2019)[1] | ||
Bevölkerungsdichte: | 606,86 Einw./km² | ||
Postleitzahl: | 08185 | ||
Gemeindenummer (INE): | 08108 | ||
Verwaltung | |||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
Bürgermeister: | Andreu Carreras i Puigdelliure | ||
Website: | www.llissadevall.cat |
Weblinks
Commons: Lliçà de Vall – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.