Luke Richardson
Luke Glen Richardson (* 26. März 1969 in Ottawa) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1987 und 2008 unter anderem für die Toronto Maple Leafs, Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets, Tampa Bay Lightning und Ottawa Senators in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Richardson im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 1994. Seit Juli 2018 arbeitet er als Assistenztrainer der Canadiens de Montréal in der NHL.
Geburtsdatum | 26. März 1969 |
Geburtsort | Ottawa, Ontario, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1987, 1. Runde, 7. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1985–1987 | Peterborough Petes |
1987–1991 | Toronto Maple Leafs |
1991–1997 | Edmonton Oilers |
1997–2002 | Philadelphia Flyers |
2002–2006 | Columbus Blue Jackets |
2006 | Toronto Maple Leafs |
2006–2007 | Tampa Bay Lightning |
2007–2008 | Ottawa Senators |
Karriere
Luke Richardson begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Peterborough Petes, für die er von 1985 bis 1987 in der Ontario Hockey League spielte. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 1987 in der ersten Runde als insgesamt siebter Spieler von den Toronto Maple Leafs ausgewählt, für die er bis 1991 insgesamt vier Jahre lang in der National Hockey League auf dem Eis stand, ehe er in einem sogenannten „Blockbuster-Transfer“ zu den Edmonton Oilers transferiert wurde. Gemeinsam mit Vincent Damphousse, Peter Ing und Scott Thornton wechselte er zum mehrfachen Stanley-Cup-Sieger, der im Gegenzug Grant Fuhr, Glenn Anderson und Craig Berube nach Toronto schickte.
Nach sechs Spielzeiten verließ Richardson 1997 Edmonton und erhielt als Free Agent einen Vertrag bei den Philadelphia Flyers, für die er bis 2002 aktiv war. Es folgten vier Jahre bei den Columbus Blue Jackets, unterbrochen vom Lockout in der NHL-Saison 2004/05, während der Richardson pausierte. Die Saison 2005/06 beendete Richardson bei seinem Ex-Klub, den Toronto Maple Leafs, bevor er im Sommer als Free Agent von den Tampa Bay Lightning verpflichtet wurde.
Bei den Lightning blieb der Kanadier nur eine Spielzeit, ehe er einen Zwei-Wege-Vertrag über ein Jahr bei den Ottawa Senators unterzeichnete. Dieser wurde vor der Saison 2008/09 um eine weitere Spielzeit verlängert, jedoch gab Richardson am 27. November 2008 seinen Rücktritt aus der National Hockey League bekannt, um eine Laufbahn als Trainer zu beginnen, nachdem er zuvor nur zwei Mal in der laufenden Saison für die Senators auf dem Eis gestanden hatte. Am 3. Februar 2009 wurde der Kanadier Assistenztrainer bei den Ottawa Senators. Zur Saison 2012/13 übernahm er bei deren AHL-Farmteam Binghamton Senators den Cheftrainerposten, den er bis zum Ende der Spielzeit 2015/16 innehatte.
Im Mai 2017 wurde er als neuer Assistenztrainer der New York Islanders vorgestellt, wo er unter Doug Weight tätig war. Als dieser nach der Spielzeit 2017/18 entlassen wurde, wurde auch Richardson freigestellt und wenig später in gleicher Position bei den Canadiens de Montréal unter Vertrag genommen.
International
Für Kanada nahm Richardson an der Junioren-Weltmeisterschaft 1987, sowie den Weltmeisterschaften 1994 und 1996 teil. Bei der Austragung 1994 wurde Richardson mit Kanada Weltmeister, 1996 Vizeweltmeister.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1994 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 1996 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2013 Teilnahme am AHL All-Star Classic (als Cheftrainer)
- 2016 Spengler-Cup-Gewinn mit dem Team Canada (als Cheftrainer)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1985/86 | Peterborough Petes | OHL | 63 | 6 | 18 | 24 | 57 | 16 | 2 | 1 | 3 | 50 | ||
1986/87 | Peterborough Petes | OHL | 59 | 13 | 32 | 45 | 70 | 12 | 0 | 5 | 5 | 24 | ||
1987/88 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 4 | 6 | 10 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988/89 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 2 | 7 | 9 | 106 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 4 | 14 | 18 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
1990/91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 1 | 9 | 10 | 238 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Edmonton Oilers | NHL | 75 | 2 | 19 | 21 | 118 | 16 | 0 | 5 | 5 | 45 | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 3 | 10 | 13 | 142 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Edmonton Oilers | NHL | 69 | 2 | 6 | 8 | 131 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Edmonton Oilers | NHL | 46 | 3 | 10 | 13 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 2 | 9 | 11 | 108 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 1 | 11 | 12 | 91 | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 2 | 3 | 5 | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 0 | 6 | 6 | 106 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 2 | 5 | 7 | 140 | 18 | 0 | 1 | 1 | 41 | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 82 | 2 | 6 | 8 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 1 | 8 | 9 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 0 | 13 | 13 | 73 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 64 | 1 | 5 | 6 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Columbus Blue Jackets | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 44 | 1 | 6 | 7 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 41 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 27 | 0 | 3 | 3 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 2 | 7 | 9 | 41 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Ottawa Senators | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 122 | 19 | 50 | 69 | 127 | 28 | 2 | 6 | 8 | 74 | ||||
NHL gesamt | 1417 | 35 | 166 | 201 | 2055 | 69 | 0 | 8 | 8 | 130 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Kanada | Jun.-WM | Disqualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | Kanada | WM | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996 | Kanada | WM | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Junioren gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herren gesamt | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Luke Richardson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Luke Richardson bei eliteprospects.com (englisch)
- Luke Richardson bei hockeydb.com (englisch)
Torhüter:
Jake Allen |
Sam Montembeault |
Carey Price
Verteidiger:
Ben Chiarot (A) |
Kale Clague |
Joel Edmundson |
Brett Kulak |
Sami Niku |
Jeff Petry (A) |
Alexander Romanow |
David Savard |
Shea Weber (C) |
Chris Wideman
Angreifer:
Josh Anderson |
Joel Armia |
Paul Byron (A) |
Cole Caufield |
Jonathan Drouin |
Christian Dvorak |
Jake Evans |
Brendan Gallagher (A) |
Mike Hoffman |
Artturi Lehkonen |
Cédric Paquette |
Mathieu Perreault |
Michael Pezzetta |
Rem Pitlick |
Tyler Pitlick |
Ryan Poehling |
Nick Suzuki (A)
Cheftrainer: Martin St. Louis Assistenztrainer: Alexandre Burrows | Trevor Letowski | Luke Richardson General Manager: Kent Hughes