London-Marathon 2003
Der London-Marathon 2003 (offiziell: Flora London-Marathon 2003) war die 23. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 13. April 2003 statt.
Bei den Männern gewann Gezahegne Abera in 2:07:56 h, bei den Frauen Paula Radcliffe in Weltrekordzeit von 2:15:25 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Gezahegne Abera | Äthiopien | 2:07:56 |
2 | Stefano Baldini | Italien | 2:07:56 |
3 | Joseph Ngolepus | Kenia | 2:07:57 |
4 | Paul Tergat | Kenia | 2:07:59 |
5 | Samson Ramadhani | Tansania | 2:08:01 |
6 | Abdelkader El Mouaziz | Marokko | 2:08:03 |
7 | Lee Bong-ju | Südkorea | 2:08:10 |
8 | Hendrick Ramaala | Südafrika | 2:08:58 |
9 | Ian Syster | Südafrika | 2:09:18 |
10 | Francisco-Javier Cortes | Spanien | 2:10:39 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Königreich | 2:15:25 WR |
2 | Catherine Ndereba | Kenia | 2:19:55 |
3 | Deena Kastor | Vereinigte Staaten | 2:21:15 |
4 | Susan Chepkemei | Kenia | 2:23:12 |
5 | Ljudmila Petrowa | Russland | 2:23:14 |
6 | Constantina Diță | Rumänien | 2:23:43 |
7 | Jeļena Prokopčuka | Lettland | 2:24:01 |
8 | Elfenesh Alemu | Äthiopien | 2:24:56 |
9 | Mihaela Botezan | Rumänien | 2:25:32 |
10 | Derartu Tulu | Äthiopien | 2:26:33 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnis Männer auf arrs.run (englisch)
- Ergebnis Frauen auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.