Kelly Buchberger
Kelly Michael Buchberger (* 2. Dezember 1966 in Langenburg, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1983 und 2004 unter anderem 1279 Spiele für die Edmonton Oilers, Atlanta Thrashers, Los Angeles Kings, Phoenix Coyotes und Pittsburgh Penguins in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Buchberger, der der Spielertyp des Enforcers verkörperte, gewann in Diensten der Edmonton Oilers in den Jahren 1987 und 1990 insgesamt zweimal den Stanley Cup. Darüber hinaus wurde er im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft im Jahr 1994 Weltmeister. Seit der Saison 2018/19 ist er Cheftrainer der Tri-City Americans aus der Western Hockey League.
Geburtsdatum | 2. Dezember 1966 |
Geburtsort | Langenburg, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1985, 9. Runde, 188. Position Edmonton Oilers |
Karrierestationen | |
1983–1984 | Melville Millionaires |
1984–1986 | Moose Jaw Warriors |
1986–1987 | Nova Scotia Oilers |
1987–1999 | Edmonton Oilers |
1999–2000 | Atlanta Thrashers |
2000–2002 | Los Angeles Kings |
2002–2003 | Phoenix Coyotes |
2003–2004 | Pittsburgh Penguins |
Karriere
Kelly Buchberger begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Moose Jaw Warriors, für die er von 1984 bis 1986 in der Western Hockey League aktiv war. In dieser Zeit wurde er während des NHL Entry Draft 1985 in der neunten Runde als insgesamt 188. Spieler von den Edmonton Oilers ausgewählt. Für das NHL-Team der Oilers gab der Flügelspieler in den Stanley-Cup-Finalspielen der Spielzeit 1986/87 sein Debüt. Die Finalserie wurde von den Oilers gewonnen, so dass Buchberger in seiner Rookie-Saison seinen ersten Stanley Cup gewann. Drei Jahre später gewann er mit den Oilers zum zweiten Mal den Pokal. Zwar gewann Edmonton diesen auch 1987/88, jedoch spielte der Angreifer in dieser Spielzeit hauptsächlich in deren Farmteam, wo er für die Nova Scotia Oilers aus der American Hockey League auf dem Eis stand.
Am 25. Juni 1999 wurde der Kanadier im NHL Expansion Draft 1999 von den Atlanta Thrashers ausgewählt und verließ somit als letzter Spieler, der mit den Oilers einen Stanley Cup gewann, Edmonton. Noch kurz vor dem Ende der Trade Deadline im März 2000 wurde Buchberger an die Los Angeles Kings abgegeben, für die er bis 2002 spielte. Seine letzten beiden Stationen als Spieler waren in der Spielzeit 2002/03 die Phoenix Coyotes und 2003/04 die Pittsburgh Penguins.
Unmittelbar nach seinem Karriereende wurde Buchberger in der Saison 2004/05 Assistenztrainer bei den Edmonton Road Runners aus der American Hockey League, dem damaligen Farmteam seines langjährigen Arbeitgebers, der Edmonton Oilers. Im Anschluss an diese Spielzeit wurde er in das Management des Vereins als Development Coach aufgenommen. Während der Saison 2007/08 arbeitete Buchberger erstmals als Cheftrainer, als er mit den Springfield Falcons, Edmontons AHL-Farmteam, die Playoffs verpasste. Dennoch wurde er vor der Saison 2008/09 als Assistenztrainer in den Trainerstab der Edmonton Oilers aufgenommen. Diesen Posten hatte er bis Juni 2014 inne, als er die Stelle des Assistenztrainers an Craig Ramsay abtrat und fortan selbst für die Spielerentwicklung zuständig ist.
Zur Saison 2017/18 wechselte er als Assistenztrainer von den Oilers zu den New York Islanders, wurde nach einem Jahr jedoch wieder entlassen. Seit der Saison 2018/19 ist er Cheftrainer der Tri-City Americans aus der Western Hockey League.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1987 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
- 1990 Stanley-Cup-Gewinn mit den Edmonton Oilers
- 1994 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 1996 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1983/84 | Melville Millionaires | SJHL | 60 | 14 | 11 | 25 | 139 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Moose Jaw Warriors | WHL | 51 | 12 | 17 | 29 | 114 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Moose Jaw Warriors | WHL | 72 | 14 | 22 | 36 | 206 | 13 | 11 | 4 | 15 | 37 | ||
1986/87 | Nova Scotia Oilers | AHL | 70 | 12 | 20 | 32 | 257 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
1986/87 | Edmonton Oilers | NHL | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1987/88 | Nova Scotia Oilers | AHL | 49 | 21 | 23 | 44 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1987/88 | Edmonton Oilers | NHL | 19 | 1 | 0 | 1 | 81 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Edmonton Oilers | NHL | 66 | 5 | 9 | 14 | 234 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Edmonton Oilers | NHL | 55 | 2 | 6 | 8 | 168 | 19 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
1990/91 | Edmonton Oilers | NHL | 64 | 3 | 1 | 4 | 160 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||
1991/92 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 20 | 24 | 44 | 157 | 16 | 1 | 4 | 5 | 32 | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 83 | 12 | 18 | 30 | 133 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Edmonton Oilers | NHL | 84 | 3 | 18 | 21 | 199 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Edmonton Oilers | NHL | 48 | 7 | 17 | 24 | 82 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 11 | 14 | 25 | 184 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 81 | 8 | 30 | 38 | 159 | 12 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||
1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 6 | 17 | 23 | 122 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 52 | 4 | 4 | 8 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | Atlanta Thrashers | NHL | 68 | 5 | 12 | 17 | 139 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Los Angeles Kings | NHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2000/01 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 6 | 14 | 20 | 75 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 6 | 7 | 13 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 79 | 3 | 9 | 12 | 109 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 71 | 1 | 3 | 4 | 109 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 123 | 26 | 39 | 65 | 320 | 13 | 11 | 4 | 15 | 37 | ||||
AHL gesamt | 119 | 33 | 43 | 76 | 463 | 7 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||||
NHL gesamt | 1182 | 105 | 204 | 309 | 2297 | 97 | 10 | 14 | 24 | 129 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Kanada | WM | 4. Platz | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
1994 | Kanada | WM | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1996 | Kanada | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Herren gesamt | 20 | 0 | 2 | 2 | 20 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Kelly Buchberger bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Kelly Buchberger bei eliteprospects.com (englisch)
- Kelly Buchberger bei hockeydb.com (englisch)